-- ESSEX WINTER SERIES 2015/2016 -- ROUND 1 --: 11/10/2015

Race Results

CAPRICORN S/Stock - G Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 87 Reggie Bloy Scorpion Jnr 17 / 317.03 18.64 17.67 16.94
2 2 102 Steve Howsham   15 / 279.50 18.63 17.64 17.01
3 3 53 Kevin Stevens   14 / 322.53 23.03 21.64 20.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 19.04 19.58 26.59
2 16.94 17.11 21.17
3 23.47 23.49 22.02
4 17.12 17.01 22.01
5 18.19 17.04 27.17
6 17.41 18.64 21.76
7 18.98 17.06 21.43
8 18.27 18.04 21.20
9 18.64 18.66 28.89
10 17.61 17.07 21.36
11 20.77 22.08 20.80
12 17.36 19.15 21.60
13 18.90 18.18 23.46
14 18.80 18.71 23.07
15 17.70 17.68  
16 17.55    
17 20.28    
18      

CAPRICORN S/Stock - F Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 5 24 Darryl Osborne   19 / 312.60 16.45 15.86 15.62
2 4 67 Matt Carter   18 / 307.92 17.10 16.39 16.08
3 8 41 Jack Bannister   18 / 308.05 17.11 16.20 15.85
4 1 26 David Hughes   18 / 309.61 17.20 16.21 16.00
5 2 95 Sam Osborne   18 / 313.86 17.43 16.36 16.02
6 3 17 Chris Smith   18 / 314.46 17.47 16.31 16.03
7 9 101 Stephen Silcock   16 / 304.05 19.00 17.63 17.01
8 10 51 John Rowland   11 / 284.59 25.87 25.21 19.51
=9 6 103 Steven Bell   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=9 7 93 Robert Hall   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.28 20.12 21.11 22.16 21.70     23.22 25.57 29.19
2 16.98 16.24 16.03 16.70 16.49     16.08 17.43 19.51
3 16.19 16.42 16.21 16.08 15.96     16.18 18.78 24.93
4 16.95 25.47 19.93 16.14 15.89     18.81 17.01 21.34
5 16.05 17.41 16.27 18.79 16.23     17.15 17.18 23.94
6 18.85 16.41 17.95 16.77 15.89     16.34 18.18 27.51
7 16.16 16.02 16.30 16.37 15.73     16.56 20.13 23.54
8 16.17 16.33 18.02 17.76 16.02     17.24 17.89 25.97
9 16.84 16.78 16.29 16.29 17.76     16.21 18.54 31.35
10 16.47 17.63 16.64 16.43 15.92     17.91 17.56 24.89
11 16.48 16.29 16.51 16.52 15.69     15.85 17.82 32.42
12 16.69 16.43 16.10 16.34 15.62     17.40 18.73  
13 17.54 16.15 16.88 16.58 15.99     16.49 20.96  
14 25.34 17.57 21.84 16.89 16.01     17.52 23.53  
15 16.46 16.78 18.66 16.74 15.97     16.73 17.26  
16 16.10 17.77 16.41 18.09 17.01     16.04 17.48  
17 16.06 17.46 16.37 16.54 16.29     16.16    
18 16.00 16.58 16.94 16.73 15.99     16.16    
19         16.44          
20                    

CAPRICORN S/Stock - E Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 13 Cameron Clarke   19 / 301.56 15.87 15.47 15.29
2 2 112 Trevor Bailey   19 / 301.78 15.88 15.56 15.25
3 3 109 Toby Cottis   19 / 308.62 16.24 15.76 15.62
4 4 49 John Nye   19 / 310.63 16.34 15.89 15.60
5 9 14 Cameron Seniscal-Bel Scorpion Jnr 19 / 313.63 16.50 15.78 15.42
6 7 82 Paul Isaacs   18 / 302.24 16.79 15.86 15.49
7 8 81 Paul Hill   18 / 306.90 17.05 16.09 15.55
8 6 40 Jack Anderson   16 / 272.21 17.01 16.26 15.92
9 5 110 Tom Garnham   1 / 30.62 30.62 30.62 30.62
10 10 75 Mick Hendy   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.50 18.39 21.73 19.11 30.62 20.87 20.13 22.12 21.18  
2 15.87 15.72 16.14 16.19   16.31 16.07 15.94 16.23  
3 15.51 15.62 16.28 16.07   17.53 15.49 17.36 17.89  
4 15.51 15.89 15.97 15.97   16.11 15.81 16.41 17.24  
5 15.54 15.55 15.70 15.76   16.09 15.97 16.24 16.22  
6 15.78 15.44 15.78 15.73   18.87 16.88 15.83 15.95  
7 15.76 15.74 15.75 16.12   16.07 16.19 20.22 16.64  
8 15.52 15.70 15.94 16.13   17.08 21.73 16.87 15.62  
9 19.01 15.69 16.02 16.30   16.31 15.50 16.13 16.05  
10 15.29 15.53 15.66 15.77   16.14 17.92 17.55 15.42  
11 15.42 16.23 15.97 16.18   15.92 15.94 18.94 17.77  
12 15.29 16.33 15.62 16.48   16.39 16.34 16.45 16.52  
13 15.73 15.73 15.91 15.60   16.32 16.38 16.05 15.87  
14 15.66 15.25 16.28 16.33   17.01 17.63 16.45 15.54  
15 15.79 15.86 15.70 16.03   17.44 16.60 15.55 16.07  
16 15.62 15.69 15.69 15.80   17.75 16.11 16.43 16.10  
17 15.42 15.62 16.25 16.18     15.85 16.13 15.80  
18 15.59 16.24 15.94 18.82     15.70 16.23 15.84  
19 15.75 15.56 16.29 16.06         15.68  
20                    

CAPRICORN S/Stock - D Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 29 Dominic Shore   20 / 311.29 15.56 15.29 15.03
2 8 8 Andy Couling   19 / 301.84 15.88 15.34 15.16
3 6 10 Barry Hughes   19 / 303.26 15.96 15.30 15.05
4 4 80 Owen Carter   19 / 304.01 16.00 15.28 14.96
5 10 34 Gary Taylor   19 / 312.41 16.44 15.43 15.22
6 3 21 Daniel Booker   18 / 309.19 17.17 15.70 15.06
7 7 28 David Usher   18 / 309.22 17.17 15.52 15.16
8 2 11 Bradley Coaker Scorpion Jnr 11 / 181.63 16.51 15.81 15.59
9 5 61 Mark Caton   2 / 38.38 19.19 19.19 15.11
10 9 114 Will Vertigan   1 / 19.76 19.76 19.76 19.76

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.70 23.48 18.82 19.40 23.27 18.40 18.57 21.18 19.76 20.10
2 15.34 16.31 17.22 14.96 15.11 15.24 15.45 15.66   15.31
3 15.20 16.18 15.30 15.14   21.34 15.87 15.33   15.45
4 15.29 15.66 15.36 14.98   15.23 15.48 15.16   15.60
5 15.06 15.73 17.44 16.59   15.50 17.23 16.38   15.35
6 15.03 15.84 15.06 15.38   15.49 15.19 16.70   15.22
7 15.44 15.62 15.36 15.53   15.54 15.33 15.35   15.28
8 15.68 15.73 17.25 15.71   15.50 15.80 15.69   18.84
9 15.18 15.70 16.67 15.71   15.42 15.77 15.43   15.40
10 15.55 15.59 15.53 15.45   16.20 15.16 15.40   17.40
11 15.67 15.79 15.80 15.48   15.32 17.09 15.29   19.78
12 15.87   19.08 17.36   15.39 21.90 15.42   15.82
13 15.47   19.58 15.35   15.13 16.81 15.50   16.05
14 15.81   15.36 15.64   15.45 15.95 15.35   15.53
15 15.70   15.72 15.47   15.05 15.24 15.43   15.54
16 15.62   17.12 15.19   15.29 18.64 15.31   17.85
17 16.13   25.65 15.83   16.58 25.49 15.44   16.48
18 15.64   16.87 15.40   15.57 18.25 15.95   15.68
19 15.50     19.44   15.62   15.87   15.73
20 15.41                  
21                    

CAPRICORN S/Stock - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 7 70 Matthew Prigmore   20 / 309.61 15.48 15.07 14.81
2 8 92 Ricky Copsey   20 / 310.44 15.52 15.01 14.89
3 5 39 Iain Bone   20 / 312.12 15.60 15.25 15.11
4 2 35 Gavin Clinch   20 / 312.46 15.62 14.94 14.81
5 6 65 Matas Mikinuis   19 / 301.53 15.87 15.32 15.22
6 1 46 Jan Pedersen   19 / 304.92 16.04 15.30 15.02
7 10 97 Scott Scholey   19 / 304.99 16.05 15.13 14.88
8 4 88 Rian Hendy   19 / 310.61 16.34 15.19 14.90
9 3 78 Oli Meggitt   19 / 310.87 16.36 15.28 14.83
10 9 15 Chris Betts   19 / 315.03 16.58 15.50 15.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.85 17.44 17.00 17.72 18.05 19.92 20.18 18.87 19.76 19.60
2 18.02 14.99 20.65 20.54 15.70 17.03 15.57 18.49 16.64 15.66
3 15.02 15.02 16.53 15.91 15.28 16.75 15.39 15.71 15.33 15.11
4 15.34 15.01 15.29 18.99 15.20 15.31 14.86 15.04 15.57 15.19
5 15.39 14.81 15.53 14.90 15.11 15.65 14.97 15.84 15.82 15.16
6 16.57 15.56 15.28 15.04 15.67 15.47 15.61 14.97 15.29 19.19
7 15.78 14.92 15.39 15.21 15.73 15.30 15.20 15.27 15.29 20.83
8 15.89 14.88 17.00 15.18 15.24 15.23 14.81 15.02 20.97 15.07
9 15.30 16.02 16.30 15.53 15.45 15.37 15.39 15.15 15.15 15.41
10 15.06 15.09 14.88 15.23 15.29 15.28 15.17 14.93 15.91 14.88
11 15.52 15.07 19.28 18.56 15.23 15.43 15.02 15.19 16.77 16.29
12 15.93 15.18 16.41 16.13 15.43 15.46 15.29 15.18 16.81 15.71
13 15.33 15.78 16.93 15.10 15.39 15.29 15.45 14.89 16.29 15.29
14 15.62 15.04 15.29 15.25 15.88 15.57 15.18 14.99 16.96 15.62
15 15.24 15.05 14.84 15.24 15.18 15.22 15.16 15.07 15.38 15.23
16 15.67 15.30 14.83 15.22 15.34 15.87 15.33 15.25 15.20 15.16
17 15.31 14.81 15.19 18.08 16.32 15.38 15.10 15.19 16.10 15.10
18 15.51 14.90 17.23 16.86 15.28 16.59 15.23 14.98 18.18 15.21
19 21.57 21.70 17.02 15.92 15.61 15.41 15.29 15.10 17.61 15.28
20   15.89     15.74   15.41 15.31    
21                    

CAPRICORN S/Stock - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 57 Liam Hendy   21 / 313.90 14.94 14.68 14.50
2 2 23 Darren Tickner   20 / 300.92 15.04 14.79 14.65
3 6 64 Mason Weston   20 / 304.08 15.20 14.93 14.81
4 5 106 Thomas Garnham   20 / 307.51 15.37 14.77 14.59
5 7 108 Tim Woron   20 / 307.82 15.39 14.89 14.77
6 3 107 Tim Sherrington   20 / 308.33 15.41 14.99 14.85
7 8 84 Peter Phillips   20 / 310.41 15.52 14.89 14.73
8 1 7 Andy Ashman   20 / 311.31 15.56 14.98 14.78
9 9 42 Jack Ioannou   20 / 311.52 15.57 14.99 14.77
10 10 47 Jason Butterfield   20 / 312.19 15.60 14.87 14.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.46 16.69 18.11 16.93 17.25 17.93 18.54 18.29 18.78 19.22
2 14.79 15.14 15.46 15.53 14.79 15.31 17.07 17.09 15.47 15.59
3 18.02 14.82 15.18 14.67 15.59 15.29 15.19 15.04 15.38 14.97
4 14.95 16.28 15.02 14.85 14.94 14.99 14.82 14.96 14.92 15.12
5 17.19 14.80 14.99 14.50 14.85 15.05 15.21 14.99 15.36 20.54
6 15.24 15.07 14.98 14.72 14.93 14.83 14.83 14.78 15.05 15.48
7 14.78 15.01 15.02 14.89 14.78 15.04 14.91 14.91 14.98 14.83
8 15.44 14.85 15.05 14.70 14.59 15.08 15.08 16.38 14.92 16.94
9 15.10 14.70 14.85 14.79 14.61 14.91 15.00 15.15 15.59 14.82
10 15.01 14.65 15.55 14.93 14.69 15.58 15.26 14.73 15.05 14.78
11 16.60 15.07 15.06 14.89 14.72 15.07 14.93 14.86 14.77 14.84
12 16.09 14.84 15.04 14.68 15.04 14.90 14.90 14.96 15.07 14.96
13 15.62 14.81 15.35 14.63 14.94 15.10 14.77 15.35 14.84 14.85
14 14.93 14.85 15.56 14.79 18.93 14.95 15.17 14.93 15.30 14.84
15 15.14 14.90 15.77 14.69 15.51 14.98 15.12 15.00 15.80 15.19
16 15.24 14.98 14.92 15.47 14.88 14.90 14.77 15.16 15.31 15.03
17 15.45 14.78 15.04 14.82 14.97 15.08 15.16 16.04 15.41 15.07
18 14.85 14.95 16.93 14.94 15.63 14.81 15.28 17.79 19.10 15.29
19 15.06 14.86 15.22 14.63 14.98 15.09 14.98 14.81 15.08 14.96
20 15.35 14.87 15.23 14.82 16.89 15.19 16.83 15.19 15.34 14.87
21       15.03            
22                    

ZEN RACING Modified - E Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 62 Mark Coates   18 / 313.56 17.42 16.35 15.74
2 2 22 Daren Brady   17 / 308.71 18.15 16.81 16.01
3 1 44 James Ward   17 / 318.28 18.72 16.89 15.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 17.21 19.49 19.96
2 17.59 16.02 15.90
3 17.20 16.01 17.20
4 18.88 24.09 22.91
5 17.30 16.54 19.55
6 19.78 17.37 17.21
7 21.53 22.14 16.40
8 *3.10 19.78 15.90
9 21.69 19.25 16.54
10 17.45 16.19 17.53
11 16.02 16.59 16.41
12 15.84 17.73 17.33
13 24.12 17.69 15.74
14 23.75 16.43 17.88
15 19.60 18.06 16.39
16 15.91 17.54 16.58
17 15.71 17.79 17.69
18 18.70   16.44
19      

ZEN RACING Modified - D Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 66 Matt Butcher   20 / 301.48c 15.07 14.87 14.71
2 4 117 Matthew Wesley   20 / 306.57c 15.32 14.91 14.73
3 7 104 Stuart Webb   20 / 313.32c 15.66 15.39 15.25
4 2 96 Savo Graovac   20 / 315.92c 15.79 15.10 14.62
5 10 33 Gareth Hobson   19 / 306.98c 16.15 15.49 15.03
6 6 113 Tristan Wilby   19 / 308.78c 16.25 15.24 15.10
7 8 25 David Bloy   19 / 316.05c 16.63 15.59 15.09
8 9 18 Craig Fisher   18 / 312.97c 17.38 16.62 16.09
9 5 74 Michael Ball   10 / 156.32 15.63 15.63 14.87
10 3 60 Mark Buonaiuto   3 / 46.41 15.47 15.47 14.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.91 18.82 17.20 17.66 18.21 22.54 19.38 18.97 20.08 20.76
2 14.71 16.39 14.62 15.14 15.30 15.27 15.54 15.63 16.12 15.80
3 16.19 15.92 14.59 14.89 14.87 16.51 15.40 16.94 17.33 18.77
4 29.73 15.34   14.93 15.40 15.88 15.60 16.09 16.40 15.89
5 14.88 15.05   15.00 16.25 15.26 15.25 15.41 16.78 16.16
6 14.95 17.69   15.29 15.23 15.25 15.88 15.74 16.71 16.63
7 14.87 16.50   14.73 15.17 15.17 15.53 15.09 16.09 15.63
8 15.10 15.10   14.76 15.65 15.24 15.39 15.41 18.52 15.77
9 15.08 14.62   16.56 14.99 15.17 15.45 15.35 17.57 15.29
10 14.71 14.96   15.31 15.25 15.34 15.32 16.05 19.76 15.03
11 15.40 16.45   14.96   15.36 16.07 16.57 16.12 15.21
12 14.82 14.92   15.13   15.24 15.40 15.47 17.85 16.90
13 14.87 16.19   14.91   15.10 15.45 16.00 16.51 15.26
14 15.21 14.96   14.90   16.59 15.36 16.41 52.90 15.36
15 45.15 44.80   62.35   53.69 45.80 52.51 17.08 46.66
16 14.77 15.04   14.96   15.37 15.51 15.80 17.15 15.73
17 15.13 15.16   15.09   15.80 15.53 22.61   16.13
18   18.01         15.46      
19                    

ZEN RACING Modified - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 118 Billy Fletcher   21 / 306.35 14.58 14.38 14.28
2 2 50 John Pape   21 / 310.27 14.77 14.41 14.32
3 6 3 Alex Gardiner   20 / 303.76 15.18 14.69 14.38
4 7 36 Giorgio Acanfora   20 / 307.40 15.37 14.71 14.44
5 10 6 Andrew Walters   20 / 309.01 15.45 14.96 14.86
6 8 20 Dani Young   20 / 310.22 15.51 14.86 14.45
7 5 63 Mark Young   20 / 314.09 15.70 14.84 14.52
8 3 31 Douglas Campbell   17 / 312.76 18.39 15.53 14.59
9 4 56 Leyton Foster   9 / 137.06 15.22 15.22 14.49
10 9 91 Richard Thorpe   7 / 123.98 17.71 17.71 14.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.71 16.65 21.73 17.04 18.94 18.51 18.14 18.74 20.02 19.41
2 14.42 14.82 16.16 14.76 15.13 14.71 14.78 15.02 14.84 15.26
3 14.41 14.52 17.05 14.73 14.92 15.01 14.97 14.84 15.45 14.90
4 14.32 14.32 27.44 14.82 15.32 15.04 14.72 15.57 16.12 15.09
5 14.75 14.32 16.90 14.49 15.64 14.83 14.85 15.62 17.03 15.61
6 14.39 14.78 22.72 14.81 17.58 14.90 14.78 16.75 17.64 16.66
7 14.58 14.38 18.03 14.91 14.66 15.23 14.44 14.80 22.88 15.34
8 14.31 14.91 14.70 15.20 14.88 14.88 14.64 14.59   15.59
9 14.41 14.36 17.42 16.30 14.86 14.63 15.18 15.43   15.01
10 14.49 14.58 15.18   14.74 15.16 14.58 14.49   14.94
11 14.84 14.42 33.01   14.91 14.66 14.65 14.92   15.24
12 14.28 14.46 16.94   14.52 14.96 14.82 15.06   14.86
13 14.56 15.32 14.59   15.10 14.49 14.88 15.79   14.89
14 14.46 15.18 14.63   15.32 14.63 14.85 14.45   15.08
15 14.38 14.76 14.63   14.85 14.38 15.31 15.71   15.29
16 14.44 14.52 15.88   14.96 14.85 15.20 15.06   15.07
17 14.47 14.44 15.75   16.31 15.84 17.88 15.75   14.88
18 14.70 14.42     21.03 15.01 15.16 16.10   15.17
19 14.56 14.96     15.16 15.08 17.29 15.62   15.83
20 14.91 14.80     15.26 16.96 16.28 15.91   14.89
21 14.96 15.35                
22                    

ZEN RACING Modified - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 9 Ashley Wiffen   22 / 314.62 14.30 14.04 13.98
2 2 105 Terry Yarranton Scorpion Jnr 21 / 301.22 14.34 14.10 13.94
3 7 90 Richard King   21 / 308.23 14.67 14.27 14.12
4 8 19 Damian Giddins   21 / 310.17 14.77 14.21 14.06
5 3 27 David Spashett   21 / 311.27 14.82 14.20 14.13
6 4 1 Aaron Rose   21 / 313.01 14.90 14.16 14.03
7 5 73 Max Guerola   21 / 313.87 14.94 14.33 14.15
8 10 37 Harley Eldridge Scorpion Jnr 21 / 315.11 15.00 14.16 13.93
9 9 59 Marcus Askell   20 / 302.85 15.14 14.17 13.93
10 6 12 Brian Eldridge   12 / 303.66 25.30 16.18 14.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.51 16.50 16.20 16.89 17.09 17.46 17.99 17.83 18.17 18.67
2 14.10 14.39 14.13 14.20 14.54 15.17 15.09 14.53 14.71 14.86
3 14.12 14.32 15.82 14.37 14.68 15.36 14.63 14.59 15.61 14.63
4 14.04 14.36 14.32 14.31 14.48 16.43 14.54 14.28 14.20 14.26
5 14.04 14.07 14.24 14.22 19.62 14.45 15.30 14.06 19.32 16.89
6 14.14 13.94 14.46 14.30 14.63 102.41 14.52 14.55 15.43 18.96
7 14.04 14.23 16.61 14.16 14.38 21.81 14.58 18.62 14.31 14.19
8 14.17 14.00 18.41 14.05 14.28 15.18 14.26 14.52 14.14 14.16
9 13.98 14.29 14.78 17.62 14.65 14.44 14.38 14.54 14.34 14.21
10 14.10 14.20 14.45 14.03 14.75 39.40 14.23 14.17 14.56 14.17
11 14.12 14.23 14.14 14.26 14.32 15.99 14.36 14.36 14.03 14.26
12 14.43 14.40 14.65 20.08 16.33 15.56 14.31 14.39 13.93 13.93
13 14.01 14.06 14.85 14.48 14.68   14.12 14.28 14.73 14.44
14 14.17 14.18 14.33 14.17 14.88   14.21 14.18 14.16 14.46
15 14.08 14.52 14.21 15.38 14.37   14.35 14.19 14.32 14.29
16 14.07 14.43 14.18 14.33 14.32   14.30 15.43 14.02 14.32
17 14.03 14.17 14.16 14.93 14.15   14.44 14.27 14.43 14.09
18 14.33 14.33 14.18 14.11 14.27   14.37 14.25 14.26 14.26
19 14.28 14.40 14.48 14.24 14.26   14.27 14.36 19.68 14.15
20 14.10 13.96 14.54 14.17 14.68   14.52 14.12 14.50 14.80
21 14.27 14.24 14.13 14.71 14.51   15.46 14.65   17.11
22 16.49                  
23                    

CAPRICORN S/Stock - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 48 Jimmy Maddison   21 / 307.32 14.63 14.36 14.19
2 3 45 Jamie Hickin   21 / 307.42 14.63 14.33 14.17
3 2 111 Tony Broad   21 / 313.29 14.91 14.58 14.45
4 4 98 Shaun Batt   21 / 314.33 14.96 14.64 14.43
5 9 89 Rich White   20 / 302.72 15.13 14.70 14.59
6 8 72 Matthew Worton   20 / 303.28 15.16 14.71 14.59
7 6 76 Nathan Morgan   20 / 305.99 15.29 14.84 14.79
8 5 77 Nathan Wilson   20 / 308.14 15.40 14.78 14.58
9 7 94 Robert Sawell   20 / 310.59 15.52 14.78 14.51
10 10 68 Matt Chandler   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.92 16.66 16.79 17.25 17.88 18.36 18.98 19.45 19.86  
2 14.35 14.49 14.46 14.74 15.11 14.97 15.44 14.65 14.88  
3 14.19 14.61 14.74 15.01 14.86 15.24 14.85 14.88 14.99  
4 14.47 16.20 14.75 14.84 14.94 14.79 16.36 15.01 15.31  
5 14.35 15.16 14.51 15.08 15.22 14.95 14.69 14.77 15.15  
6 14.29 14.64 14.45 15.58 15.03 14.85 16.68 15.00 15.04  
7 14.65 14.45 14.34 14.53 14.77 14.92 14.95 14.94 14.86  
8 14.67 14.64 14.32 14.72 14.99 15.04 15.14 14.78 14.65  
9 14.34 14.73 14.31 14.55 14.78 14.94 14.91 14.97 14.65  
10 14.54 14.64 14.17 14.43 14.71 15.06 14.89 14.88 14.62  
11 14.52 14.62 14.39 14.60 14.87 14.80 14.78 14.86 15.17  
12 14.45 14.68 14.34 14.77 15.76 15.14 15.91 15.01 14.63  
13 14.56 14.64 14.52 14.89 15.09 16.35 14.77 17.05 15.00  
14 14.38 14.68 14.37 14.77 15.16 14.79 14.51 14.59 14.59  
15 14.31 14.48 14.53 16.11 14.58 14.82 14.59 14.73 15.35  
16 14.53 14.78 15.76 14.68 15.24 15.09 14.91 14.66 14.82  
17 14.56 15.58 14.96 14.74 14.65 14.80 18.75 14.96 14.66  
18 15.03 14.78 14.34 14.83 14.68 15.30 15.23 14.63 14.93  
19 15.01 14.77 14.64 14.68 15.01 14.79 15.10 14.72 14.67  
20 14.66 14.93 14.41 14.76 20.81 16.99 15.15 14.74 14.89  
21 15.54 15.13 14.32 14.77            
22                    

ZEN RACING Modified - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 79 Olly Jefferies   22 / 306.46 13.93 13.74 13.63
2 2 16 Chris Grainger   22 / 306.58 13.93 13.76 13.70
3 3 54 Kyle Branson   22 / 310.55 14.11 13.90 13.74
4 5 71 Matthew White   22 / 312.65 14.21 13.94 13.82
5 4 2 Alan Bickerstaff   22 / 313.03 14.22 13.92 13.80
6 6 32 Elliott Harper   22 / 313.19 14.23 13.87 13.74
7 8 100 Stefan Chodzynski   21 / 301.51 14.35 13.99 13.87
8 10 4 Andrew Carter   21 / 302.33 14.39 14.08 13.82
9 7 83 Paul Pinkney   21 / 307.65 14.65 13.94 13.79
10 9 86 Phil Chambers   21 / 311.39 14.82 14.06 13.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.09 15.32 15.84 16.25 16.47 17.06 17.14 17.61 19.96 18.26
2 13.66 13.91 14.18 14.05 14.28 13.95 14.31 14.24 19.26 14.10
3 13.63 13.89 14.14 14.18 14.05 14.06 13.99 14.10 14.05 14.38
4 13.73 13.91 13.94 14.03 14.53 15.28 14.43 14.26 14.12 14.28
5 13.69 13.73 13.99 14.25 13.97 14.41 14.52 14.26 14.04 14.11
6 13.91 13.70 14.23 13.98 13.94 14.06 15.13 14.06 14.10 14.22
7 13.73 13.77 13.81 14.07 13.82 13.95 14.03 13.93 14.29 14.12
8 13.77 13.80 13.85 14.00 13.94 13.96 13.92 13.95 14.15 14.42
9 14.18 13.79 13.84 14.40 14.40 13.74 14.19 13.87 14.67 14.32
10 13.76 13.83 14.12 13.89 14.00 13.96 13.97 13.95 15.27 14.16
11 13.83 13.76 13.95 14.45 13.98 14.04 14.10 14.14 14.07 14.28
12 13.87 13.94 13.74 14.35 14.22 13.89 13.79 14.38 14.37 14.19
13 13.80 13.89 13.89 13.90 13.91 13.89 13.97 13.92 13.97 14.08
14 13.83 13.79 13.98 14.06 14.13 13.96 13.86 14.04 13.99 14.28
15 13.85 14.09 14.25 14.11 14.06 13.97 13.85 14.01 14.06 14.23
16 13.85 13.94 14.13 15.56 14.85 15.59 14.78 15.68 15.39 14.16
17 13.93 13.71 14.01 13.94 14.02 14.02 14.11 14.16 14.68 14.10
18 13.86 13.79 14.05 13.97 14.06 14.00 13.97 14.34 14.23 14.05
19 14.14 13.78 14.12 13.80 13.95 13.87 14.16 14.15 14.26 14.45
20 13.93 13.90 14.13 13.98 13.95 13.78 14.05 14.21 14.13 13.82
21 14.21 14.17 14.14 13.84 14.06 13.81 21.38 14.25 14.33 14.32
22 14.21 14.17 14.22 13.97 14.06 13.94        
23                    

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com