-- ESSEX WINTER SERIES 2015/2016 -- ROUND 2 --: 15/11/2015

Race Results

CAPRICORN S/Stock - G Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 102 Steve Howsham   18 / 310.67 17.25 16.66 16.07
2 2 131 Jim Clement   17 / 296.91 17.46 16.48 15.80
3 4 103 Steven Bell   17 / 307.41 18.08 16.90 16.17
4 6 112 Trevor Bailey   17 / 318.94 18.76 17.23 16.21
5 8 135 Adam Southgate Scorpion Jnr 16 / 306.68 19.16 17.87 17.11
6 3 101 Stephen Silcock   15 / 300.80 20.05 17.67 16.91
7 9 53 Kevin Stevens   12 / 314.98 26.24 25.08 21.82
8 5 51 John Rowland   11 / 232.19 21.10 20.16 17.88
9 7 87 Reggie Bloy Scorpion Jnr 5 / 101.27 20.25 20.25 17.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.36 20.21 21.65 27.51 25.02 26.35 22.85 27.23 32.04
2 16.59 16.54 18.54 20.38 18.02 16.72 19.13 24.64 24.19
3 17.02 17.60 41.54 18.47 18.81 18.09 18.94 17.86 23.06
4 17.15 16.34 17.67 17.81 18.11 21.25 22.50 18.30 23.91
5 16.79 17.65 17.60 17.45 18.64 18.19 17.85 19.98 27.62
6 17.05 16.61 18.00 17.05 17.88 18.36   18.61 29.80
7 16.67 16.05 22.71 17.65 18.33 17.18   17.43 21.82
8 20.40 20.59 19.58 16.88 20.24 16.56   18.67 32.07
9 17.07 17.00 17.82 19.09 22.70 20.91   17.93 26.85
10 16.31 15.89 17.67 16.77 23.89 18.73   18.35 23.44
11 18.61 18.03 16.91 16.95 30.55 18.11   17.11 26.58
12 16.85 17.67 17.39 16.81   16.49   18.36 23.60
13 17.41 17.80 18.16 17.38   20.44   18.27  
14 16.81 16.48 17.77 17.16   16.21   17.47  
15 16.07 16.50 17.79 16.76   16.47   18.77  
16 16.89 20.15   16.17   18.85   17.70  
17 16.73 15.80   17.12   20.03      
18 16.89                
19                  

CAPRICORN S/Stock - F Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 49 John Nye   18 / 305.23 16.95 16.42 16.07
2 6 109 Toby Cottis   18 / 308.88 17.16 16.42 16.18
3 5 67 Matt Carter   18 / 309.59 17.19 16.53 16.24
4 10 40 Jack Anderson   18 / 312.80 17.37 16.59 15.99
5 9 26 David Hughes   18 / 314.69 17.48 16.79 16.29
6 2 130 Ian Nicholson   18 / 314.86 17.49 16.34 16.09
7 7 41 Jack Bannister   18 / 316.69c 17.59 16.34 15.99
8 3 93 Robert Hall   17 / 302.34 17.78 16.66 16.06
9 8 17 Chris Smith   17 / 316.00 18.58 17.63 17.05
10 1 110 Tom Garnham   6 / 103.23 17.20 17.20 16.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.17 24.19 24.47 20.81 19.80 21.01 23.86 22.01 22.69 24.97
2 16.75 19.26 20.05 16.49 17.81 16.96 38.33 17.23 17.11 17.78
3 17.25 16.89 17.46 16.43 16.41 16.89 16.74 18.54 16.72 18.14
4 16.06 17.24 17.28 18.32 17.73 16.85 16.25 19.45 17.37 16.99
5 17.07 16.53 17.14 16.36 17.18 17.48 16.88 18.32 16.72 16.69
6 16.93 16.40 16.06 16.63 16.62 16.18 19.00 22.01 17.00 17.04
7   16.44 21.77 16.45 16.91 17.51 16.40 17.23 16.77 17.02
8   16.46 16.84 16.07 16.24 16.81 16.29 17.16 17.12 15.99
9   16.77 16.95 16.27 16.37 16.21 16.08 17.29 16.29 16.36
10   16.29 16.51 16.21 16.24 16.26 16.59 18.59 17.67 16.48
11   16.09 17.34 16.72 18.78 16.52 16.13 18.95 17.43 16.57
12   16.19 17.31 16.69 16.94 16.45 15.99 18.75 17.09 16.93
13   16.14 16.67 16.71 16.73 16.37 16.46 17.31 16.94 16.54
14   16.44 16.83 16.84 17.05 16.34 16.56 19.44 16.44 16.60
15   23.64 16.33 16.96 18.93 16.50 17.75 17.60 17.37 17.00
16   16.55 17.02 16.66 16.70 20.90 20.61 19.07 16.90 17.00
17   16.91 16.31 17.23 16.39 16.64 16.77 17.05 17.77 17.87
18   16.43   17.38 16.76 17.00     19.29 16.83
19                    

CAPRICORN S/Stock - E Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 39 Iain Bone   19 / 303.90 15.99 15.58 15.25
2 2 8 Andy Couling   19 / 309.87 16.30 15.53 15.13
3 6 38 Henry Taylor   19 / 312.31 16.43 15.57 15.26
4 8 11 Bradley Coaker Scorpion Jnr 19 / 313.16 16.48 15.89 15.68
5 5 15 Chris Betts   19 / 315.11 16.58 15.58 15.17
6 9 14 Cameron Seniscal-Bel Scorpion Jnr 18 / 302.37 16.79 15.95 15.74
7 10 81 Paul Hill   18 / 304.29 16.90 15.76 15.33
8 4 82 Paul Isaacs   18 / 313.68 17.42 16.09 15.76
9 7 13 Cameron Clarke   17 / 304.80 17.92 15.78 15.40
10 3 94 Robert Sawell   16 / 261.19 16.32 15.55 15.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.07 18.69 18.83 20.97 20.46 22.27 21.15 21.99 22.68 21.72
2 15.66 17.37 21.14 15.78 15.94 15.96 16.00 16.70 16.39 17.97
3 15.53 15.47 16.07 18.45 15.33 15.84 15.46 16.01 18.87 17.61
4 15.74 15.67 16.05 15.76 15.62 15.26 15.57 15.98 15.97 15.59
5 15.41 15.78 16.04 18.58 16.67 15.61 16.01 16.70 15.96 15.76
6 15.25 15.13 15.50 21.76 15.47 15.72 15.98 15.68 16.35 15.71
7 15.70 15.26 15.20 17.03 15.78 16.16 16.45 15.93 15.84 15.89
8 15.92 15.52 15.83 18.05 15.76 15.71 15.40 17.95 15.87 15.83
9 15.41 16.31 15.33 17.90 15.75 15.51 15.44 16.07 16.12 17.25
10 15.76 21.39 15.29 16.32 16.22 15.84 15.96 15.70 15.74 15.88
11 15.82 15.96 15.56 18.72 18.58 16.28 37.84 16.06 16.72 19.88
12 16.28 16.37 17.50 15.95 15.68 15.47 16.19 16.04 19.29 15.87
13 16.46 15.59 15.61 15.86 15.36 15.47 16.30 15.91 16.09 15.33
14 16.14 15.54 15.90 18.29 16.23 17.31 16.94 15.92 16.09 16.23
15 15.53 15.88 15.91 15.95 18.11 15.50 18.36 16.13 15.84 15.96
16 16.29 15.74 15.43 16.60 16.20 16.53 19.89 16.25 16.03 15.83
17 16.02 16.25   15.80 15.96 20.30 15.86 16.05 16.32 20.01
18 16.72 15.63   15.91 15.17 15.62   15.73 16.20 15.97
19 16.19 16.32     20.82 15.95   16.36    
20                    

CAPRICORN S/Stock - D Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 107 Tim Sherrington   20 / 314.26 15.71 15.42 15.27
2 7 133 Ben Pedersen   19 / 305.04 16.05 15.35 14.92
3 9 88 Rian Hendy   19 / 309.35 16.28 15.32 14.82
4 3 34 Gary Taylor   19 / 311.47 16.39 15.55 15.31
5 6 78 Oli Meggitt   19 / 311.58 16.39 15.48 15.22
6 5 10 Barry Hughes   19 / 311.68 16.40 15.55 15.32
7 8 80 Owen Carter   18 / 300.29 16.68 15.60 15.31
8 10 65 Matas Mikinuis   5 / 87.08 17.41 17.41 15.85
9 2 61 Mark Caton   2 / 34.00 17.00 17.00 16.03
10 4 92 Ricky Copsey   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.76 17.97 19.98   21.02 22.59 19.47 24.65 21.16 21.81
2 15.39 16.03 15.93   15.79 19.68 15.51 15.56 15.95 16.18
3 15.70   16.67   15.38 15.44 20.60 15.95 15.98 17.20
4 15.77   15.68   15.47 15.48 15.85 15.54 15.51 15.85
5 15.41   20.11   15.68 15.48 15.58 15.84 16.11 16.04
6 15.29   15.31   15.59 15.54 14.92 16.88 15.35  
7 15.78   15.54   16.01 15.33 15.38 15.31 16.24  
8 15.44   15.61   15.61 15.87 15.26 15.83 14.82  
9 15.83   15.40   15.32 15.24 15.29 17.37 15.27  
10 15.38   15.77   15.83 15.85 15.37 15.33 15.42  
11 15.56   15.34   15.77 15.22 15.35 15.99 15.66  
12 15.42   15.50   16.18 16.05 15.97 21.51 16.43  
13 15.74   16.03   19.96 16.11 16.33 15.81 21.67  
14 15.55   15.82   15.44 15.96 15.77 15.64 16.81  
15 15.27   15.54   15.70 15.39 15.45 15.67 15.43  
16 15.63   15.93   15.77 15.86 15.52 15.78 15.01  
17 15.51   15.81   15.59 18.17 15.87 15.57 15.54  
18 15.82   18.00   19.07 16.10 15.45 16.06 15.23  
19 15.85   17.50   16.50 16.22 16.10   15.76  
20 16.16                  
21                    

CAPRICORN S/Stock - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 84 Peter Phillips   20 / 310.62 15.53 15.11 14.81
2 3 47 Jason Butterfield   20 / 311.39 15.56 15.24 15.08
3 7 42 Jack Ioannou   20 / 312.25 15.61 15.13 14.95
4 9 128 Dave Ringsell   20 / 315.32 15.76 15.28 15.13
5 6 7 Andy Ashman   19 / 300.42 15.81 15.33 15.10
6 2 127 Graham Kenny   19 / 300.75 15.82 15.08 14.78
7 4 126 Tim Langdell   19 / 301.87 15.88 15.22 15.08
8 8 28 David Usher   19 / 302.79 15.93 15.24 15.04
9 5 69 Matt Quinlisk   19 / 307.47 16.18 15.35 15.13
10 10 29 Dominic Shore   16 / 258.02 16.12 15.42 15.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.03 17.51 17.88 18.72 22.27 19.62 19.34 21.39 20.34 20.88
2 15.25 15.20 15.29 15.09 15.80 15.48 14.95 15.31 15.38 15.44
3 17.74 15.16 15.48 15.32 15.49 15.20 15.11 15.40 15.25 15.27
4 14.93 15.28 15.26 15.12 15.33 15.32 15.17 15.28 15.26 15.18
5 15.65 14.84 15.08 15.47 15.53 15.18 15.27 15.33 15.35 15.76
6 15.25 15.42 15.41 15.08 15.76 15.42 15.71 16.28 15.13 18.90
7 15.42 22.08 15.57 17.68 15.64 15.47 15.53 15.49 15.89 15.88
8 15.26 14.78 15.38 15.34 15.41 15.10 15.03 15.18 15.61 15.56
9 15.02 16.69 15.13 15.22 15.28 15.56 15.02 15.16 15.26 15.37
10 15.67 15.16 15.48 15.34 15.39 15.40 15.15 15.59 15.21 15.34
11 14.81 15.47 15.38 15.20 15.13 15.46 15.38 15.32 15.42 16.30
12 15.27 15.40 15.13 15.32 15.13 15.57 15.59 15.04 15.22 15.97
13 15.36 14.98 15.32 18.36 15.47 16.79 16.05 15.50 16.01 15.87
14 15.04 16.53 15.41 17.63 17.70 15.50 16.37 15.51 16.32 15.52
15 15.31 15.48 15.51 15.58 15.76 15.39 15.59 15.50 15.48 15.32
16 15.44 15.10 15.44 15.38 15.49 15.64 15.44 15.06 15.73 15.46
17 15.28 15.32 17.25 15.47 15.43 16.96 14.98 19.53 15.45  
18 15.69 15.22 15.48 15.23 19.97 15.93 15.82 15.55 15.81  
19 15.03 15.13 15.29 15.32 15.49 15.43 15.31 15.37 15.34  
20 16.17   15.22       15.44   15.86  
21                    

CAPRICORN S/Stock - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 77 Nathan Wilson   20 / 301.13 15.05 14.77 14.66
2 5 134 Michael Ball   20 / 311.09 15.55 15.11 15.00
3 8 136 Welsey Roper   20 / 311.62 15.58 15.04 14.80
4 2 72 Matthew Worton   20 / 312.52c 15.62 14.96 14.76
5 9 129 Chris Page   20 / 315.47 15.77 15.11 14.88
6 3 98 Shaun Batt   19 / 300.09 15.79 15.00 14.76
7 4 5 Andrew Low   19 / 300.33 15.80 15.05 14.80
8 6 21 Daniel Booker   19 / 306.58 16.13 15.14 14.78
9 7 106 Thomas Garnham   19 / 307.23 16.17 15.16 14.88
10 10 35 Gavin Clinch   18 / 301.63 16.75 15.35 14.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.24 17.72 21.47 19.00 18.74 19.75 20.65 20.01 20.41 20.90
2 14.84 15.05 15.81 15.19 15.21 17.42 17.64 17.04 18.95 16.71
3 14.91 14.95 16.62 15.60 15.52 16.02 15.45 15.29 15.02 15.95
4 15.25 15.02 15.32 15.61 15.52 15.30 15.07 14.88 15.49 18.23
5 14.78 14.93 15.10 14.91 15.11 15.99 15.19 14.80 15.08 14.78
6 14.68 14.94 17.10 15.39 15.23 19.09 14.99 14.90 15.77 17.25
7 14.98 14.76 14.95 15.07 15.11 16.20 14.88 14.87 15.24 24.03
8 15.36 19.14 14.93 15.32 15.36 15.59 15.91 15.59 14.93 15.84
9 14.81 14.92 14.95 15.17 15.15 15.09 15.52 15.09 15.15 15.43
10 14.80 33.05 15.13 15.20 15.34 14.91 15.13 14.99 14.88 15.56
11 15.26 15.27 15.04 18.49 17.99 14.98 14.98 15.60 15.22 18.26
12 15.15 15.33 15.30 17.29 15.08 15.12 15.58 15.39 15.09 15.36
13 14.84 15.11 15.25 15.33 15.02 14.78 15.01 15.17 15.39 15.55
14 15.00 15.34 15.95 15.18 15.00 15.21 22.22 15.40 15.29 16.48
15 15.27 15.41 16.60 16.35 15.10 18.86 15.81 15.10 15.27 15.01
16 15.01 14.98 15.19 14.83 15.13 15.94 15.54 15.35 15.45 15.07
17 14.85 14.94 14.79 14.80 15.51 15.29 15.39 15.85 15.37 14.98
18 14.74 15.38 14.76 14.85 15.47 15.15 15.57 15.45 15.37 16.24
19 14.66 16.28 15.83 16.75 15.23 15.89 16.70 15.38 16.25  
20 14.70       15.27     15.47 15.85  
21                    

ZEN RACING Modified - E Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 31 Douglas Campbell   20 / 316.29 15.81 14.74 14.56
2 2 62 Mark Coates   18 / 308.13 17.11 16.09 15.40
3 1 22 Daren Brady   14 / 262.99 18.78 17.71 16.60
4 3 44 James Ward   6 / 110.73 18.45 18.45 16.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 25.92 21.82 22.34 23.07
2 19.46 15.48 19.67 17.10
3 16.60 16.70 16.63 14.56
4 17.74 16.45 16.73 15.02
5 18.10 15.44 18.35 14.72
6 18.58 15.40 17.01 14.77
7 17.15 16.19   14.89
8 16.72 18.04   15.47
9 21.22 15.79   14.68
10 19.22 16.60   14.58
11 19.26 16.91   15.19
12 17.89 16.04   15.38
13 17.49 17.65   14.60
14 17.64 16.87   15.08
15   17.42   16.94
16   17.74   15.13
17   17.56   14.82
18   20.03   16.07
19       14.76
20       19.46
21        

ZEN RACING Modified - D Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 60 Mark Buonaiuto   20 / 304.68 15.23 14.63 14.45
2 2 113 Tristan Wilby   20 / 310.48 15.52 14.90 14.43
3 8 96 Savo Graovac   19 / 301.54 15.87 15.16 14.69
4 1 6 Andrew Walters   19 / 307.48 16.18 14.93 14.71
5 6 33 Gareth Hobson   19 / 308.35 16.22 15.55 15.38
6 10 25 David Bloy   19 / 311.90 16.41 15.50 15.18
7 7 104 Stuart Webb   18 / 306.64 17.03 15.99 15.52
8 9 99 Simon Anscombe   18 / 311.31 17.29 15.72 15.22
9 3 20 Dani Young   11 / 174.31 15.84 15.57 14.82
10 5 66 Matt Butcher   3 / 53.74 17.91 17.91 15.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.27 18.47 18.59 19.31 21.42 21.73 22.78 22.00 23.35 23.55
2 16.69 15.97 15.66 15.45 15.96 16.73 16.55 16.62 16.31 16.24
3 15.68 16.92 16.37 16.17 16.36 15.70 15.76 16.21 17.10 15.92
4 19.06 15.01 15.38 15.25   15.55 19.95 15.58 16.21 17.54
5 15.18 15.66 15.61 15.60   15.38 15.68 15.42 16.46 15.23
6 15.18 15.67 15.16 15.20   15.52 15.88 15.17 15.56 15.34
7 16.66 15.46 14.94 14.95   17.81 16.19 16.96 21.79 16.41
8 20.27 14.81 15.33 15.64   15.98 17.11 15.49 17.64 16.70
9 14.79 15.19 14.82 14.62   15.97 15.79 15.52 15.57 16.69
10 14.95 14.99 14.92 15.60   15.38 19.49 15.09 16.18 15.67
11 15.08 14.91 17.53 15.01   15.88 15.89 15.44 15.22 15.41
12 14.72 15.41   14.54   15.91 17.32 14.93 15.62 15.62
13 16.98 14.88   14.50   15.58 15.52 14.69 15.92 16.05
14 14.96 15.40   14.74   15.54 16.88 15.06 19.71 17.29
15 14.85 14.43   14.48   15.89 16.60 15.70 21.38 16.35
16 15.31 16.73   14.69   16.43 16.29 15.39 15.31 15.77
17 14.71 15.33   14.74   15.46 16.60 15.17 15.34 15.36
18 15.01 14.78   14.65   15.53 16.36 15.25 16.64 15.58
19 15.13 14.76   14.45   16.38   15.85   15.18
20   15.70   15.09            
21                    

ZEN RACING Modified - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 105 Terry Yarranton Scorpion Jnr 20 / 304.29 15.21 14.40 14.16
2 10 91 Richard Thorpe   20 / 305.20 15.26 14.62 14.46
3 8 19 Damian Giddins   20 / 305.89 15.29 14.42 14.22
4 9 63 Mark Young   20 / 307.71 15.38 14.62 14.42
5 6 124 Andrew Smith   20 / 308.80 15.44 14.65 14.41
6 3 36 Giorgio Acanfora   20 / 311.55 15.57 14.52 14.26
7 7 3 Alex Gardiner   20 / 311.58 15.57 14.90 14.53
8 4 132 Glenn Westwood   19 / 302.10 15.90 14.42 14.08
9 2 118 Billy Fletcher   2 / 32.00 16.00 16.00 15.06
10 5 73 Max Guerola   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.09 16.94 22.72 22.65   24.47 19.82 25.75 20.08 21.63
2 14.83 15.06 15.64 14.72   14.64 15.25 14.94 15.38 14.86
3 15.12   15.34 22.54   15.63 15.36 14.83 15.14 15.16
4 14.73   15.07 15.50   14.98 17.30 14.41 16.20 14.62
5 14.35   14.58 14.32   15.10 14.83 15.10 14.84 14.84
6 14.41   14.95 14.16   14.41 14.95 15.70 15.20 15.01
7 14.61   16.00 14.08   14.80 16.10 14.48 14.54 14.64
8 14.16   14.91 14.35   14.61 14.88 14.85 14.79 14.75
9 15.63   14.53 14.78   16.60 15.91 14.54 14.72 15.19
10 14.46   14.26 15.88   15.14 14.89 15.14 15.01 14.63
11 14.42   14.35 15.85   14.90 14.53 14.54 14.43 14.67
12 15.21   18.63 14.63   14.61 15.50 14.90 14.69 14.73
13 16.24   15.20 14.66   14.75 14.61 14.32 14.65 14.54
14 19.93   14.31 14.85   14.69 15.80 14.40 15.03 14.58
15 14.59   14.65 14.44   14.46 14.99 14.73 15.21 14.90
16 14.24   14.37 14.45   15.10 15.12 14.33 14.49 14.46
17 14.40   14.34 19.18   14.71 15.16 14.76 14.42 14.61
18 14.44   17.20 16.67   15.12 15.10 15.68 14.68 14.82
19 16.31   15.60 14.39   14.97 16.34 14.22 15.49 17.02
20 15.12   14.90     15.11 15.14 14.27 18.72 15.54
21                    

ZEN RACING Modified - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 59 Marcus Askell   21 / 302.27 14.39 14.15 14.02
2 3 2 Alan Bickerstaff   21 / 307.50 14.64 14.38 14.25
3 10 50 John Pape   21 / 308.43 14.68 14.25 13.97
4 5 37 Harley Eldridge Scorpion Jnr 21 / 308.58 14.69 14.14 13.85
5 7 90 Richard King   21 / 311.96 14.85 14.40 14.29
6 6 4 Andrew Carter   21 / 313.35 14.92 14.37 14.03
7 1 9 Ashley Wiffen   21 / 313.41 14.92 14.26 14.15
8 9 1 Aaron Rose   21 / 317.14 15.10 14.23 14.03
9 8 12 Brian Eldridge   20 / 311.10 15.55 14.57 14.36
10 4 71 Matthew White   19 / 300.81 15.83 14.25 14.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.79 16.52 17.39 17.60 17.83 18.08 18.63 18.88 20.96 19.43
2 14.44 14.19 14.31 14.41 14.42 14.59 14.61 17.09 14.52 14.92
3 14.21 14.24 14.40 14.40 14.34 14.54 14.40 14.46 14.13 14.17
4 14.80 14.40 14.57 14.38 14.39 14.03 14.31 14.41 14.38 14.42
5 15.23 14.24 14.40 14.82 14.88 14.85 14.69 18.25 14.09 14.62
6 14.46 14.02 14.51 14.68 14.63 17.71 14.29 15.31 14.20 14.36
7 14.26 14.16 14.25 14.32 14.48 14.58 14.56 14.44 14.03 13.97
8 14.24 14.05 14.50 14.15 14.02 14.59 14.43 15.06 14.22 14.33
9 21.16 14.36 14.73 36.87 15.77 14.51 15.19 14.95 14.93 15.45
10 14.40 14.14 14.56 14.74 14.34 14.64 14.60 14.76 14.44 14.53
11 14.21 14.39 14.46 14.46 14.30 14.20 14.33 14.60 14.44 14.36
12 14.60 14.35 14.35 14.27 15.11 14.21 14.31 14.36 14.36 14.42
13 14.33 14.75 14.68 14.61 16.44 15.14 16.49 14.62 16.76 14.82
14 14.25 14.19 14.50 14.10 14.67 14.64 14.60 16.41 15.08 14.30
15 14.15 14.25 14.38 14.41 14.34 14.44 14.68 18.59 14.35 14.30
16 14.35 14.43 14.80 14.09 14.49 14.39 14.48 15.76 14.78 14.30
17 14.23 14.45 14.47 16.10 14.02 14.23 14.36 15.08 14.16 14.37
18 14.85 14.38 14.43 14.08 14.18 14.71 14.83 14.81 14.93 14.40
19 14.99 14.05 14.61 14.32 14.15 14.85 14.72 14.59 14.69 14.51
20 15.01 14.39 14.78   13.93 15.17 14.58 14.67 14.56 14.35
21 14.45 14.32 14.42   13.85 15.25 14.87   19.13 14.10
22                    

CAPRICORN S/Stock - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 48 Jimmy Maddison   21 / 307.19 14.62 14.40 14.21
2 4 68 Matt Chandler   20 / 300.34 15.01 14.63 14.40
3 2 111 Tony Broad   20 / 303.18 15.15 14.59 14.48
4 5 114 Will Vertigan   20 / 304.55 15.22 14.74 14.65
5 3 45 Jamie Hickin   20 / 304.79 15.23 14.66 14.46
6 7 64 Mason Weston   20 / 306.19 15.30 14.82 14.56
7 8 89 Rich White   20 / 306.42 15.32 14.86 14.69
8 6 23 Darren Tickner   20 / 308.05 15.40 14.82 14.69
9 9 70 Matthew Prigmore   20 / 314.40 15.72 14.96 14.78
10 10 57 Liam Hendy   19 / 300.96 15.84 14.86 14.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.64 22.77 23.37 18.06 20.08 19.32 21.80 20.48 23.64 24.97
2 14.34 14.53 14.46 14.76 14.77 14.90 15.07 15.03 14.86 15.43
3 14.21 14.58 14.72 14.47 14.65 14.83 14.78 15.16 15.30 14.99
4 14.53 14.58 14.70 14.91 14.89 15.03 15.39 15.08 15.28 14.80
5 14.68 14.57 15.15 14.40 14.99 15.38 15.04 14.85 14.98 15.28
6 14.68 14.74 14.53 14.75 14.73 18.61 14.80 14.71 14.86 14.63
7 14.54 14.48 15.23 14.54 14.87 14.92 15.03 14.83 14.98 14.85
8 14.32 14.91 14.89 15.09 14.66 14.78 14.93 14.90 15.49 15.09
9 14.52 14.75 14.71 14.77 15.20 14.87 15.16 15.56 14.95 16.20
10 14.35 14.67 14.74 14.75 15.05 15.14 14.93 14.80 14.94 19.95
11 14.57 14.48 14.61 14.84 14.86 14.78 14.56 15.03 15.29 14.90
12 14.35 14.66 14.63 14.69 14.71 15.16 14.70 14.82 15.04 14.84
13 14.72 14.80 14.81 14.88 14.75 15.27 14.94 15.04 14.78 14.93
14 14.38 14.82 14.90 14.53 15.01 14.87 14.84 15.21 15.80 14.92
15 14.76 15.02 14.86 14.94 14.81 14.92 15.04 15.59 14.93 14.93
16 14.61 14.70 14.90 14.68 14.71 14.77 14.91 15.42 17.69 15.06
17 14.71 14.90 14.76 16.22 14.90 15.08 15.21 15.11 15.53 15.01
18 14.47 14.75 14.88 14.86 14.80 15.89 15.11 15.08 15.39 15.34
19 14.54 14.70 14.81 14.91 14.83 14.84 14.84 14.69 15.38 14.84
20 14.54 15.77 15.13 15.29 17.28 14.69 15.11 15.03 15.29  
21 14.73                  
22                    

ZEN RACING Modified - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 32 Elliott Harper   22 / 303.89 13.81 13.61 13.53
2 2 79 Olly Jefferies   22 / 308.37 14.01 13.80 13.63
3 5 120 Andy Moore   22 / 308.61 14.02 13.75 13.68
4 3 54 Kyle Branson   22 / 310.58 14.11 13.74 13.64
5 4 119 Alexander Hagberg   22 / 310.77 14.12 13.75 13.65
6 6 100 Stefan Chodzynski   22 / 314.22 14.28 13.88 13.77
7 7 52 Jon Bowden   21 / 300.14 14.29 13.82 13.74
8 8 121 Mark Gilliland   21 / 302.60 14.40 13.95 13.84
9 10 86 Phil Chambers   21 / 305.39 14.54 14.06 13.91
10 9 83 Paul Pinkney   21 / 313.02 14.90 14.33 14.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.74 16.11 17.59 18.27 17.34 18.68 18.37 19.01 20.39 19.88
2 13.72 13.97 13.99 13.93 13.83 14.68 14.23 14.43 14.64 14.27
3 13.63 14.37 13.81 13.92 13.97 15.04 13.89 15.19 14.45 14.74
4 13.62 14.08 13.85 13.80 13.93 13.94 13.91 14.02 14.40 14.33
5 13.64 14.02 13.87 13.69 13.89 13.82 14.01 14.14 14.29 14.20
6 13.53 13.82 14.21 13.94 13.82 14.02 13.94 14.16 14.46 14.56
7 13.54 13.63 13.82 13.88 13.84 13.77 13.82 14.15 14.75 14.16
8 13.58 13.80 13.69 14.01 14.56 13.95 13.75 14.62 14.55 14.05
9 13.66 13.85 13.64 13.77 13.85 13.90 13.83 13.88 14.13 14.05
10 13.65 13.87 14.03 14.12 14.08 13.93 14.00 14.39 14.28 13.95
11 13.66 13.88 15.99 13.87 13.84 14.15 14.24 14.16 14.18 14.38
12 13.69 14.12 13.93 13.91 13.81 13.86 14.14 13.91 14.71 14.30
13 13.82 13.86 13.91 13.71 13.77 13.88 14.57 14.47 14.77 14.15
14 13.89 13.79 13.74 13.71 13.68 13.79 13.80 13.97 14.71 14.11
15 13.67 13.86 13.78 13.65 13.76 14.09 13.74 13.92 14.36 14.33
16 13.59 14.09 13.73 13.84 13.80 14.04 16.35 14.00 14.38 14.44
17 13.77 13.95 13.79 13.80 13.91 14.00 14.08 14.32 14.42 13.91
18 13.95 13.91 13.72 14.81 13.71 14.32 13.88 13.84 14.46 15.07
19 14.09 13.80 13.75 14.10 14.07 14.07 13.78 13.89 17.13 13.99
20 13.79 13.98 13.92 14.20 13.76 13.97 13.97 14.15 14.79 14.12
21 13.79 13.81 14.03 14.13 13.70 14.02 13.84 13.98 14.77 14.40
22 13.87 13.80 13.79 13.71 13.69 14.30        
23                    

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com