2016 INTERNATIONAL CARPET CHALLEGE @ EWS: 21/02/2016

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Super Stock 13.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 202 Trevor Bailey GBR 18 / 310.53 17.25 16.97 16.83
2 3 220 Bradley Coaker GBR - Jnr 18 / 313.29 17.40 17.15 16.67
3 4 201 Jack Anderson GBR 18 / 317.99 17.66 17.41 17.07
4 8 203 Jack Bannister GBR 17 / 301.51 17.73 17.44 17.11
5 7 251 Ben Powles GBR 17 / 303.78 17.86 17.20 16.95
6 2 233 Paul Hill GBR 17 / 304.70 17.92 17.23 16.92
7 9 241 Dennis Klafke DEU 17 / 312.60 18.38 17.97 17.58
8 5 229 Mick Hendy GBR 17 / 318.82 18.75 17.77 17.43
9 10 258 Stephen Silcock GBR 16 / 313.69 19.60 19.17 18.60
10 6 235 Steve Howsham GBR 16 / 313.83 19.61 18.24 17.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.51 22.63 17.60 17.93 18.94 23.50 18.32 18.11 18.92 19.70
2 17.16 17.88 17.40 17.63 17.76 18.20 17.61 18.13 19.18 19.86
3 17.05 18.04 17.12 17.27 17.54 18.97 17.75 17.76 18.15 19.73
4 16.91 17.89 17.06 17.88 23.95 17.97 17.55 17.56 18.02 18.66
5 17.58 17.26 17.67 17.66 17.98 17.92 17.26 17.24 17.58 19.58
6 16.94 17.32 17.36 17.73 17.92 18.71 17.06 18.60 17.73 19.41
7 16.92 16.92 16.67 17.61 17.62 18.58 17.08 17.49 19.02 19.76
8 16.94 17.71 17.73 17.48 17.59 20.95 17.59 18.42 17.92 19.33
9 17.15 18.84 17.27 17.64 18.99 17.63 17.10 17.59 18.56 19.84
10 16.97 17.37 17.44 17.07 17.43 18.22 16.95 17.11 18.36 18.60
11 16.83 17.18 17.19 17.48 19.10 18.71 17.32 17.15 17.74 19.22
12 17.57 17.36 17.10 18.06 18.75 20.42 22.78 17.43 18.65 19.32
13 17.30 17.12 17.75 17.23 19.77 23.55 17.35 17.42 17.75 19.31
14 16.92 17.06 17.92 17.39 17.92 17.65 17.07 18.04 18.04 19.54
15 17.96 17.02 17.20 17.65 18.22 18.86 19.74 17.74 19.34 18.80
16 17.18 18.17 17.20 18.32 17.77 23.99 17.91 17.86 18.50 23.03
17 17.94 18.93 17.91 17.33 21.57   17.34 17.86 19.14  
18 17.70   17.70 18.63            
19                    

Heat 2 - Round 1 (Super Stock 13.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 5 230 Rian Hendy GBR 18 / 304.24 16.90 16.64 16.53
2 6 242 Tim Langdell GBR 18 / 304.59 16.92 16.69 16.54
3 8 215 Mark Caton GBR 18 / 306.85 17.04 16.82 16.58
4 7 267 Henry Taylor GBR 18 / 310.11 17.22 16.88 16.62
5 3 238 Paul Isaacs GBR 18 / 310.74 17.26 16.90 16.71
6 9 268 James Ward GBR 18 / 315.44 17.52 17.09 16.88
7 11 207 Chris Betts GBR 18 / 316.56 17.58 16.65 16.53
8 4 256 Mike Schwarz DEU 17 / 303.85 17.87 17.24 16.75
9 10 222 Stephen Coyle IRE 17 / 303.96 17.88 17.16 16.93
10 2 263 Tony Watts GBR 17 / 304.40 17.90 17.34 16.64
11 1 257 Tim Sherrington GBR 17 / 311.74 18.33 16.93 16.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 17.44 18.08 17.32 18.85 16.78 17.13 17.85 17.61 17.16 21.30 16.72
2 17.07 17.57 17.50 17.98 16.53 16.77 17.19 17.19 17.15 18.03 17.16
3 16.49 18.74 18.78 17.10 16.67 16.81 17.00 17.11 17.18 17.37 16.53
4 16.88 18.03 17.24 17.06 16.89 16.99 16.70 17.67 17.59 16.94 20.53
5 16.78 19.09 16.83 18.73 16.91 17.73 16.82 17.37 17.17 19.55 22.47
6 17.48 18.34 17.03 16.96 16.87 16.60 17.23 16.81 17.57 17.68 16.86
7 19.78 17.53 17.00 17.74 17.90 16.69 16.93 16.65 17.10 16.95 19.11
8 22.86 20.39 17.03 16.89 17.05 16.79 17.62 17.12 17.02 17.02 17.59
9 20.97 17.77 19.22 18.23 17.64 16.71 16.95 17.06 17.75 17.28 16.95
10 18.70 17.30 16.73 20.98 16.87 17.09 17.79 16.58 16.99 17.83 16.75
11 16.99 16.64 17.16 17.95 16.53 17.86 17.28 17.49 16.88 16.93 16.55
12 16.63 17.02 17.03 17.24 16.54 16.61 17.14 17.06 20.90 17.68 16.73
13 16.61 16.82 16.71 16.75 16.83 16.89 16.62 16.81 18.27 18.31 16.60
14 17.84 17.81 16.95 17.05 16.57 16.90 16.87 16.87 17.17 19.60 16.56
15 18.18 17.74 17.26 17.74 16.65 16.54 16.70 16.80 17.12 17.27 16.73
16 17.01 17.22 17.22 18.27 16.69 16.71 18.79 16.92 17.22 17.16 16.77
17 24.03 18.31 16.80 18.33 16.66 16.75 17.48 16.78 17.89 17.06 16.59
18     16.93   17.66 17.02 17.15 16.95 17.31   19.36
19                      

Heat 3 - Round 1 (Super Stock 13.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 270 Dave Ringsell GBR 19 / 314.00 16.52 16.26 16.04
2 5 237 Jack Ioannou GBR 19 / 314.68 16.56 16.25 16.07
3 1 254 Rob Sawell GBR 19 / 315.77 16.61 16.40 16.18
4 8 214 Owen Carter GBR 19 / 316.67 16.66 16.45 16.32
5 3 236 Barry Hughes GBR 18 / 304.32 16.90 16.44 16.36
6 11 213 Jack Campfield GBR 18 / 304.88 16.93 16.34 16.11
7 2 205 Marc Baynham GBR 18 / 305.70 16.98 16.60 16.44
8 7 239 Spencer Jones GBR 18 / 310.90 17.27 16.54 15.99
9 9 249 Jan Pedersen GBR 18 / 311.45 17.30 16.73 16.38
10 10 209 Rob Brighton GBR 18 / 314.78 17.48 16.68 16.47
11 6 271 Dominic Baker GBR 18 / 315.61 17.53 16.47 16.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 16.18 17.36 16.80 16.76 16.07 19.72 16.81 16.88 17.05 16.92 16.31
2 16.34 19.33 21.93 16.70 16.82 16.64 17.01 17.17 17.12 18.94 16.36
3 16.89 16.66 16.60 16.04 16.14 20.01 18.33 16.44 16.68 19.99 16.42
4 16.53 16.83 16.51 17.43 16.19 21.68 16.62 16.77 16.76 16.54 16.47
5 16.45 16.44 16.37 16.59 16.49 16.95 16.63 16.34 17.24 18.15 16.44
6 16.58 16.44 16.40 16.32 16.16 16.63 23.37 16.93 16.93 18.44 17.31
7 16.34 17.72 16.41 16.14 16.32 16.41 16.77 16.86 16.86 16.47 16.36
8 16.31 16.64 16.60 16.23 16.16 18.15 16.64 16.91 16.38 16.58 16.19
9 16.80 16.49 17.46 16.50 16.72 16.56 17.16 16.44 18.82 16.75 16.51
10 16.49 16.69 16.40 16.47 18.06 16.71 16.68 16.44 16.74 19.57 16.67
11 16.54 17.08 16.45 16.27 17.04 16.32 16.80 16.53 16.67 17.78 16.54
12 16.57 16.73 16.71 16.20 16.37 16.21 16.52 16.32 16.64 16.73 16.11
13 16.52 16.81 16.77 16.58 16.56 16.11 16.60 16.44 18.77 17.82 16.90
14 16.59 16.92 16.77 16.46 16.25 16.24 18.03 16.68 16.60 16.78 16.72
15 16.68 16.58 16.36 16.33 16.55 19.22 16.61 16.54 19.15 17.21 16.30
16 17.98 16.63 16.47 16.53 16.97 17.27 17.91 17.05 18.49 16.48 20.62
17 16.38 17.61 16.51 17.42 16.96 17.31 15.99 16.36 17.20 16.77 19.76
18 16.74 16.74 16.80 16.82 16.36 17.47 16.42 16.76 17.35 16.86 16.89
19 16.86     16.21 16.49     16.81      
20                      

Heat 4 - Round 1 (Super Stock 13.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 7 247 Louis Parker GBR - Jnr 19 / 309.43 16.28 16.08 16.01
2 4 232 Richard Hicklin GBR 19 / 311.66 16.40 16.24 16.09
3 9 252 Matthew Prigmore GBR 19 / 312.04 16.42 16.25 16.11
4 3 243 Andrew Low GBR 19 / 312.22 16.43 16.21 16.10
5 2 266 Tim Woron GBR 19 / 312.50 16.44 16.20 15.97
6 8 248 Ben Pedersen GBR 19 / 313.55 16.50 16.24 16.01
7 1 208 Daniel Booker GBR 19 / 315.76 16.61 16.14 15.92
8 11 261 David Usher GBR 18 / 301.22 16.73 16.56 16.37
9 6 264 Bernd Wellerdiek DEU 18 / 305.41 16.96 16.49 16.24
10 10 223 Tom Evers GBR 18 / 313.46 17.41 16.35 16.12
11 5 221 Andy Couling GBR 16 / 272.66 17.04 16.61 16.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 16.63 18.04 16.59 16.70 17.37 16.60 16.18 16.77 16.30 16.57 16.50
2 16.07 16.99 17.09 16.60 16.52 17.16 16.01 16.13 16.13 16.35 16.41
3 16.38 16.25 16.11 16.57 16.22 16.62 16.04 16.01 16.58 17.04 16.75
4 18.95 16.11 16.39 16.14 18.38 16.66 16.16 16.33 16.55 27.30 16.67
5 15.92 16.40 16.92 16.48 17.25 16.24 17.49 16.43 16.11 16.82 16.71
6 15.96 16.16 16.19 16.09 17.16 17.65 17.01 16.83 16.57 16.43 16.70
7 18.01 16.61 16.78 16.62 16.57 16.67 16.02 16.50 16.39 16.38 16.37
8 16.69 16.44 16.69 16.58 16.33 16.59 16.37 16.32 16.42 18.17 16.66
9 17.63 16.11 16.29 16.46 17.92 16.58 16.11 17.89 16.65 16.47 17.22
10 16.58 16.30 16.53 16.41 16.76 16.43 16.09 16.59 17.05 16.39 16.61
11 16.08 16.34 16.50 16.41 16.62 16.36 16.35 16.42 16.24 16.19 16.99
12 16.07 16.63 16.10 16.12 16.75 16.41 16.13 16.07 16.12 16.12 16.69
13 16.28 16.17 16.22 16.30 16.98 16.53 16.09 16.40 16.25 16.60 16.41
14 16.83 16.57 16.25 16.28 16.67 17.60 16.31 16.08 16.31 16.62 16.73
15 16.43 16.28 16.35 16.26 16.72 16.60 16.10 16.57 16.57 16.17 16.63
16 16.46 15.97 16.15 16.21 18.44 21.22 16.47 16.26 16.40 16.64 16.89
17 16.21 16.36 16.14 16.81   16.84 16.24 16.48 16.30 16.47 16.92
18 16.09 16.44 16.51 16.19   16.65 16.08 16.76 16.47 20.73 17.36
19 16.49 16.33 16.42 16.43     16.18 16.71 16.63    
20                      

Heat 5 - Round 1 (Super Stock 13.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 9 240 Graham Kenny GBR 19 / 303.29 15.96 15.82 15.63
2 8 269 Wesley Roper GBR 19 / 305.02 16.05 15.92 15.79
3 3 260 Marjuran Tharmaligam DEU 19 / 306.88 16.15 16.07 15.93
4 1 211 Alex Brocklebank GBR 19 / 308.14 16.21 16.07 15.96
5 10 250 Peter Phillips GBR 19 / 309.02 16.26 16.03 15.80
6 7 253 Matthew Quinlisk GBR 19 / 309.78 16.30 16.03 15.83
7 2 259 Lars Stub DEN 19 / 312.60 16.45 16.05 15.90
8 11 262 Will Vertigan GBR 19 / 314.10 16.53 16.03 15.91
9 4 216 Matt Chandler GBR 18 / 302.09 16.78 16.20 15.89
10 5 228 Liam Hendy GBR 18 / 307.45 17.08 16.16 15.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 16.18 16.36 16.21 16.73 16.20   17.01 16.20 16.12 16.03 15.91
2 16.02 16.24 16.12 16.16 20.12   18.34 16.15 16.31 16.13 16.11
3 16.13 16.09 15.93 15.97 16.22   16.05 15.89 15.90 16.25 16.00
4 16.27 15.93 16.09 16.88 17.05   16.00 15.95 15.79 16.10 16.09
5 16.16 16.10 16.09 16.60 16.77   15.96 15.96 15.81 16.17 16.01
6 15.97 16.08 16.04 16.30 18.75   16.02 15.85 15.78 15.97 16.36
7 16.00 16.13 16.17 16.43 19.73   16.50 15.92 16.25 16.02 16.12
8 16.12 15.96 16.11 17.32 16.03   15.83 16.00 16.04 15.80 16.00
9 16.23 16.23 16.03 17.41 17.44   16.16 16.26 15.96 16.36 16.55
10 16.11 15.90 16.32 15.89 16.20   16.15 15.87 16.16 16.20 16.11
11 15.96 17.77 16.30 17.87 16.17   16.20 16.11 15.88 16.46 16.05
12 16.09 16.23 16.21 16.25 15.97   16.04 16.16 15.67 15.89 16.03
13 16.28 16.43 16.27 18.70 16.09   16.18 15.86 15.92 16.29 16.23
14 16.33 16.39 16.13 16.67 16.25   16.41 16.35 15.91 18.24 16.31
15 16.70 16.12 16.17 18.51 16.49   16.12 16.29 15.63 16.39 16.22
16 16.48 16.00 16.21 15.96 16.25   16.15 16.15 15.94 16.11 16.29
17 16.35 16.23 16.23 15.99 16.24   16.02 16.12 16.14 16.14 16.02
18 16.27 16.44 16.16 16.45 19.48   16.18 16.14 15.97 16.24 16.25
19 16.49 19.97 16.09       16.46 15.79 16.11 16.23 23.44
20                      

Heat 6 - Round 1 (Super Stock 13.5)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 245 Jimmy Maddison GBR 20 / 312.27 15.61 15.51 15.44
2 8 234 Martin Hofer DEU 20 / 313.33 15.66 15.59 15.44
3 2 227 James Hart GBR 20 / 313.42 15.67 15.56 15.38
4 3 244 Max Machler DEU 20 / 315.11 15.75 15.64 15.54
5 4 231 Jamie Hickin GBR 19 / 301.32 15.85 15.71 15.61
6 7 217 Martin Christensen DEN 19 / 302.78 15.93 15.76 15.64
7 5 255 Marvin Schneider DEU 19 / 303.52 15.97 15.80 15.64
8 9 265 Mason Weston GBR 19 / 304.07 16.00 15.84 15.70
9 6 210 Tony Broad GBR 19 / 304.16 16.00 15.85 15.80
10 11 212 Mark Buonaiuto MEX 19 / 307.02 16.15 15.97 15.83
11 10 225 Thomas Garnham GBR 19 / 312.34 16.43 16.15 16.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 15.66 15.65 15.83 15.93 16.36 16.19 15.90 15.67 16.01 16.09 16.05
2 15.44 15.57 15.54 15.84 15.94 15.80 15.72 15.62 15.82 16.08 15.90
3 15.57 15.70 15.55 15.73 15.65 15.81 15.91 15.76 15.72 17.49 16.10
4 15.55 15.43 15.65 15.71 15.81 15.95 15.79 15.60 16.53 16.20 15.99
5 15.56 15.68 15.80 15.79 15.64 16.05 15.76 15.58 16.20 16.25 16.08
6 15.53 15.71 15.62 15.89 15.97 15.90 15.72 15.63 16.39 16.68 16.20
7 15.77 15.74 15.62 15.65 16.06 15.82 15.64 15.64 15.99 16.14 15.92
8 15.46 15.59 15.79 15.61 15.93 16.74 16.85 15.72 15.86 16.82 16.04
9 15.68 15.75 15.74 16.96 16.06 15.82 15.74 15.66 16.00 16.81 16.61
10 15.91 15.60 15.66 15.69 15.95 16.38 15.96 15.73 15.88 16.01 16.17
11 15.46 15.86 16.21 15.94 16.15 15.90 15.74 15.69 15.84 16.39 16.53
12 15.50 15.53 15.97 15.72 15.81 15.83 15.91 15.89 15.94 16.52 16.27
13 15.76 15.67 15.90 15.86 16.01 15.96 15.93 15.62 15.95 17.03 15.94
14 15.60 15.38 15.70 15.73 15.66 15.95 15.82 15.72 15.94 16.46 16.30
15 15.83 15.56 15.66 15.81 15.81 15.81 15.84 15.71 15.70 16.26 16.81
16 15.60 15.88 15.71 15.96 16.49 15.94 16.05 15.77 15.90 16.12 15.83
17 15.67 15.73 15.73 15.89 15.97 16.21 16.40 15.44 16.57 16.01 16.02
18 15.53 15.91 15.83 15.74 15.83 16.04 15.92 15.57 15.89 16.45 16.00
19 15.52 15.71 15.73 15.87 16.42 16.06 16.18 15.56 15.94 16.53 16.26
20 15.67 15.77 15.87         15.75      
21                      

Heat 7 - Round 1 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 141 Scott Scholey GBR 19 / 308.29 16.22 16.07 15.84
2 1 139 Andrew Rochell GBR 19 / 312.65 16.45 15.98 15.64
3 2 143 Bryan Thomson GBR 19 / 313.84 16.51 16.15 15.92
4 5 107 Matt Butcher GBR 19 / 314.45 16.55 16.18 15.80
5 8 148 Matthew Wesley GBR 19 / 315.28 16.59 16.35 16.04
6 7 147 Stuart Webb GBR 19 / 315.35 16.59 16.36 16.06
7 4 123 Gareth Hobson GBR 18 / 304.32 16.90 16.34 16.04
8 11 226 Savo Graovac GBR 18 / 305.58 16.97 16.42 16.23
9 6 131 Aaron Mackie GBR 18 / 314.35 17.46 16.73 16.19
10 9 113 Mark Coates GBR 17 / 303.03 17.82 17.15 16.80
11 10 138 Simon Rameswari GBR 16 / 294.44 18.40 17.33 16.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 16.55 16.48 16.68 19.18 16.56 17.85 17.27 16.75 19.68 17.57 17.29
2 16.21 16.37 16.18 16.97 17.45 17.51 16.71 16.91 17.81 17.67 16.69
3 20.35 16.65 16.59 16.72 16.60 16.88 16.39 16.74 17.25 17.41 16.73
4 15.97 15.92 16.01 16.62 16.36 18.00 16.37 17.06 17.20 17.08 16.80
5 15.64 16.11 16.10 16.40 16.28 16.37 16.34 16.50 16.80 17.23 16.42
6 15.78 16.48 16.38 16.06 16.06 17.79 16.06 16.33 20.05 17.03 16.37
7 16.02 16.11 16.23 17.32 15.80 17.28 16.57 16.73 17.60 19.31 17.33
8 16.90 16.35 16.10 19.68 16.57 16.89 16.82 16.75 17.71 18.11 16.81
9 16.31 16.29 16.50 16.43 16.97 18.59 16.63 16.60 20.07 17.55 16.39
10 15.91 16.53 16.29 17.18 17.21 18.56 16.18 16.42 17.22 17.35 18.89
11 16.19 16.46 15.85 16.12 16.14 18.14 16.25 16.38 18.57 16.83 16.63
12 16.56 16.60 16.37 16.48 16.12 20.46 16.65 16.04 17.13 19.01 20.57
13 16.05 16.42 15.84 17.12 17.04 16.41 16.81 16.85 17.21 18.17 16.32
14 17.05 16.16 16.23 16.25 17.62 17.59 16.99 16.37 17.21 17.62 16.89
15 15.99 18.56 16.26 16.59 16.38 16.30 16.40 17.16 17.53 22.32 16.23
16 16.35 18.12 16.19 16.66 16.32 16.59 17.01 16.44 16.95 24.18 16.45
17 16.52 16.24 16.17 16.04 16.16 16.95 16.82 16.29 17.04   16.28
18 16.11 15.98 16.21 16.50 16.57 16.19 16.55 16.82     16.49
19 16.19 16.01 16.11   16.24   16.53 16.14      
20                      

Heat 8 - Round 1 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 119 Damian Giddins GBR 19 / 300.03 15.79 15.59 15.46
2 5 132 Jamie McDonagh GBR 19 / 300.59 15.82 15.65 15.42
3 1 142 Andrew Smith GBR 19 / 303.13 15.95 15.78 15.69
4 6 154 Dani Young GBR 19 / 303.67 15.98 15.78 15.63
5 8 136 James Plimmer GBR 19 / 305.02 16.05 15.84 15.61
6 7 112 Jason Bourne GBR 19 / 305.27 16.06 15.81 15.62
7 4 145 Andrew Walters GBR 19 / 305.81 16.09 15.81 15.63
8 9 155 Mark Young GBR 18 / 296.23 16.45 16.04 15.86
9 10 108 Ryan Campbell GBR 18 / 305.11 16.95 16.36 16.00
10 3 118 Alex Gardiner GBR 17 / 282.81 16.63 15.95 15.62
11 11 152 Tristan Wilby GBR 16 / 310.24 19.39 16.18 15.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 15.84 15.64 15.74 16.18 16.05 16.79 16.94 16.44 16.32 18.47 16.31
2 15.80 16.11 16.42 16.30 15.97 16.06 15.93 15.76 16.20 16.25 16.54
3 16.11 15.69 16.12 15.63 15.42 16.28 15.87 16.86 15.89 16.86 20.96
4 16.02 15.62 17.46 15.80 16.24 16.18 15.94 15.98 16.02 16.10 15.95
5 16.68 15.56 16.09 17.59 15.81 15.81 15.91 15.95 16.01 16.00 15.86
6 15.75 15.46 16.49 15.96 15.74 15.78 15.75 16.37 15.97 16.98 16.47
7 16.37 17.10 15.88 16.15 15.62 15.96 15.74 15.70 16.38 18.37 16.00
8 16.05 15.79 15.97 16.17 15.96 15.93 15.78 15.88 16.63 17.96 16.32
9 15.76 15.54 16.42 16.64 16.31 15.83 15.91 16.08 16.45 17.03 16.26
10 15.81 15.55 15.83 15.76 15.82 15.76 15.93 15.78 16.26 16.54 16.80
11 15.70 15.74 16.04 15.90 15.79 15.96 16.48 16.12 16.17 16.84 18.21
12 15.83 15.64 17.17 16.05 15.66 16.11 16.05 16.26 16.18 16.78 21.34
13 15.80 15.73 16.11 15.98 15.63 16.00 17.40 16.15 16.27 16.09 16.58
14 15.69 15.91 21.75 16.12 15.72 16.29 15.62 16.14 15.86 16.44 54.50
15 16.22 15.60 17.53 15.82 15.60 15.68 16.07 15.98 16.42 18.40 16.07
16 15.99 16.08 16.17 15.65 15.80 15.63 16.35 16.06 16.07 17.44 16.07
17 15.85 15.70 15.62 15.64 15.52 15.72 15.81 16.13 16.09 16.05  
18 15.82 15.91   16.04 15.98 15.78 15.96 15.77 21.04 16.51  
19 16.04 15.66   16.43 15.95 16.12 15.83 15.61      
20                      

Heat 9 - Round 1 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 101 Leo Arnold FRA 20 / 304.92 15.24 15.06 14.96
2 6 110 Phil Chambers GBR 20 / 307.07 15.35 15.05 14.88
3 4 102 Chris Ashton GBR 20 / 309.50 15.47 15.34 15.21
4 9 134 John Pape GBR 20 / 311.35 15.56 15.43 15.32
5 7 140 Aaron Rose GBR 20 / 314.81 15.74 15.53 15.35
6 11 126 Richard King GBR 20 / 315.27 15.76 15.52 15.22
7 8 115 Peter Eagles GBR 19 / 300.16 15.79 15.50 15.28
8 5 151 Merv Wignall GBR 19 / 301.93 15.89 15.50 15.27
9 10 114 Keith Dempsey IRE 19 / 303.03 15.94 15.71 15.46
10 1 116 Brian Eldridge GBR 15 / 231.20 15.41 15.32 15.15
11 2 109 Andrew Carter GBR 11 / 179.50 16.31 16.02 15.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10 Car 11
1 15.44 15.59 15.07 15.47 15.93 17.87 15.91 16.10 15.64 15.90 15.60
2 15.56 16.06 16.02 15.47 15.75 15.24 15.77 15.48 15.61 15.92 15.84
3 15.15 15.45 15.70 15.53 15.78 15.12 15.42 15.86 15.42 15.69 15.51
4 15.47 16.05 15.22 15.26 16.56 15.29 15.95 16.46 15.51 15.56 15.84
5 15.61 15.52 15.08 15.51 15.41 15.23 15.83 15.69 15.63 15.91 15.80
6 15.43 19.23 15.42 15.45 15.71 15.38 15.35 15.52 15.44 15.66 15.62
7 15.28 15.77 15.17 15.29 15.28 15.51 15.48 15.42 15.51 15.83 15.66
8 15.38 15.70 15.17 15.36 15.83 15.43 15.78 16.69 15.74 15.70 15.70
9 15.37 16.51 14.98 15.32 15.47 15.16 15.46 15.67 15.84 15.46 15.22
10 15.31 15.75 15.13 15.21 16.81 15.26 15.47 15.91 15.33 15.89 17.85
11 15.25 17.87 15.09 15.39 16.28 15.40 16.11 15.71 15.49 16.11 15.30
12 15.28   14.96 15.27 15.27 15.21 15.64 15.52 15.35 16.68 15.43
13 15.71   15.03 15.41 15.51 15.29 15.77 15.71 15.46 16.37 15.73
14 15.59   15.06 15.45 15.62 14.89 15.60 15.28 15.68 16.14 15.54
15 15.37   15.46 15.51 16.87 15.05 15.99 15.48 15.66 16.03 15.74
16     15.10 16.26 16.96 15.82 16.54 16.63 15.82 15.95 15.65
17     15.56 15.69 15.83 15.07 15.78 15.92 15.65 15.59 15.91
18     15.28 15.62 15.47 14.88 15.63 15.31 15.32 15.83 15.76
19     15.29 15.52 15.59 14.99 15.57 15.80 15.77 16.81 15.69
20     15.13 15.51   14.98 15.76   15.48   15.88
21                      

Heat 10 - Round 1 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 111 Stefan Chodzynski GBR 20 / 304.14 15.20 15.13 15.02
2 2 135 Paul Pinkney GBR 20 / 305.35 15.26 15.06 14.86
3 9 144 Alex Thurston GBR 20 / 306.94 15.34 15.23 15.11
4 6 105 Alan Bickerstaff GBR 20 / 307.20 15.36 15.20 15.06
5 8 149 Matthew White GBR 20 / 308.20 15.41 15.01 14.87
6 3 103 Marcus Askell GBR 20 / 314.82 15.74 15.29 15.06
7 4 150 Ashley Wiffen GBR 19 / 301.91 15.89 15.17 15.01
8 7 120 Mark Gilliland GBR 19 / 302.12 15.90 15.36 15.16
9 10 156 Dominic Vogl AUT 19 / 303.97c 15.99 15.12 14.88
10 5 153 Terry Yarranton GBR 19 / 305.72 16.09 15.63 15.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.29 15.09 16.31 15.60 16.03 15.57 15.61 14.99 15.42 42.62
2 15.30 15.20 15.88 15.21 15.75 15.24 15.61 15.28 15.29 15.32
3 15.02 15.25 19.42 15.30 15.61 16.48 15.16 15.44 15.11 15.12
4 15.29 14.86 15.72 25.76 15.54 15.29 16.56 15.45 15.43 14.88
5 15.15 15.90 15.43 15.06 17.06 15.38 15.37 15.37 15.14 17.03
6 15.17 15.49 16.40 15.41 15.77 15.27 18.41 20.04 15.77 15.07
7 15.11 15.34 15.29 15.26 15.79 15.28 15.58 15.36 15.19 15.46
8 15.22 15.39 15.39 15.01 15.50 15.48 15.31 15.00 15.41 15.29
9 15.16 15.30 15.41 15.25 16.61 15.06 16.62 15.04 15.58 15.36
10 15.24 15.33 15.51 15.23 15.56 15.23 15.27 14.87 15.28 15.18
11 15.41 15.16 15.32 15.06 15.44 15.44 16.21 14.96 15.64 14.98
12 15.20 15.61 15.39 15.15 16.62 15.26 15.49 15.33 15.26 15.46
13 15.17 15.00 15.48 15.28 15.72 15.21 15.29 15.09 15.32 15.18
14 15.09 15.21 16.00 15.25 16.15 15.29 15.44 14.99 15.32 15.48
15 15.42 15.75 15.28 16.82 16.33 15.13 15.35 15.07 15.18 15.88
16 15.15 14.98 15.36 15.23 16.33 15.16 15.63 15.40 15.34 15.22
17 15.20 14.88 15.20 15.34 17.29 15.32 15.34 15.05 15.32 14.97
18 15.08 15.38 15.68 15.27 17.00 15.19 17.87 15.05 15.28 15.47
19 15.23 15.25 15.29 15.42 15.62 15.31 16.00 15.15 15.34  
20 15.24 14.98 15.06     15.61   15.27 15.32  
21                    

Heat 11 - Round 1 (Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 122 Elliott Harper GBR 21 / 309.89 14.75 14.68 14.62
2 7 137 Yannic Preumper DEU 21 / 312.31 14.87 14.77 14.65
3 3 125 Olly Jefferies GBR 21 / 313.26 14.91 14.75 14.70
4 9 106 Kyle Branson GBR 21 / 313.71 14.93 14.84 14.68
5 1 129 Viljami Kutvonen FIN 21 / 314.19 14.96 14.75 14.64
6 10 127 Christopher Krapp DEU 21 / 314.35 14.96 14.91 14.84
