-- ESSEX WINTER SERIES 2015/2016 -- ROUND 3 --: 20/12/2015

Race Results

CAPRICORN S/Stock - F Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 17 Chris Smith   17 / 300.98 17.70 17.47 17.18
2 6 102 Steve Howsham   17 / 302.38 17.78 17.18 17.00
3 2 103 Steven Bell   17 / 306.93 18.05 17.47 16.94
4 4 135 Adam Southgate Scorpion Jnr 17 / 311.81 18.34 17.45 17.08
5 9 51 John Rowland   16 / 310.33 19.39 18.39 17.86
6 7 101 Stephen Silcock   16 / 315.98 19.74 18.79 18.12
7 8 87 Reggie Bloy Scorpion Jnr 15 / 316.56 21.10 19.98 18.53
8 10 53 Kevin Stevens   12 / 314.07 26.17 24.86 22.71
9 3 75 Mick Hendy   5 / 92.14 18.42 18.42 16.77
10 5 26 David Hughes   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.93 19.72 23.05 20.19   20.67 23.62 22.61 25.87 30.49
2 17.22 19.47 17.38 19.29   17.67 19.90 24.98 18.87 25.26
3 17.80 17.38 17.42 19.51   17.11 18.88 21.84 18.13 25.17
4 17.70 17.83 16.77 17.64   21.84 18.66 19.29 18.76 23.12
5 17.78 18.84 17.52 17.42   17.22 18.65 20.92 18.48 24.99
6 18.00 17.77   17.91   17.75 18.70 21.39 17.99 25.41
7 17.70 16.94   17.11   17.23 18.62 25.87 18.26 34.89
8 17.18 17.59   18.58   17.31 20.22 21.21 20.26 25.46
9 17.60 18.99   17.61   17.03 22.51 18.53 22.54 25.89
10 17.57 17.03   22.81   17.00 18.12 20.39 17.86 22.71
11 17.19 17.31   18.46   17.36 19.80 21.37 19.14 25.40
12 18.03 18.88   17.45   17.43 19.61 19.04 18.38 25.28
13 17.80 17.67   17.22   17.39 18.36 20.95 19.64  
14 17.34 18.26   17.08   17.80 21.59 19.26 18.37  
15 17.50 18.00   18.44   17.07 18.54 18.91 18.82  
16 17.79 17.37   17.26   17.36 20.20   18.96  
17 17.85 17.88   17.83   17.14        
18                    

CAPRICORN S/Stock - E Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 15 Chris Betts   18 / 307.50 17.08 16.39 16.01
2 4 81 Paul Hill   18 / 315.64 17.53 16.65 15.52
3 8 49 John Nye   18 / 321.09 17.83 16.95 16.48
4 2 93 Robert Hall   17 / 307.36 18.08 16.87 16.56
5 9 109 Toby Cottis   17 / 310.32 18.25 17.20 16.58
6 10 67 Matt Carter   17 / 310.89 18.28 16.80 16.17
7 7 14 Cameron Seniscal-Bel Scorpion Jnr 17 / 312.08 18.35 16.93 16.41
8 6 41 Jack Bannister   16 / 301.83 18.86 17.61 16.83
9 3 80 Owen Carter   16 / 304.97 19.06 16.50 16.04
10 5 40 Jack Anderson   5 / 89.57 17.91 17.91 16.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.09 28.21 30.12 20.35 19.99 21.25 26.67 21.85 22.58 20.00
2 16.82 17.86 27.11 17.74 17.86 17.26 18.21 17.38 17.09 17.05
3 16.01 17.36 16.24 17.84 17.73 19.27 16.72 17.40 17.54 16.73
4 17.03 16.78 16.77 16.91 17.09 18.84 17.25 17.73 20.65 23.22
5 16.36 17.51 28.44 17.12 16.90 24.49 17.31 16.48 17.61 22.53
6 16.29 18.06 17.28 16.94   16.83 18.66 17.70 21.55 17.03
7 17.07 17.71 16.69 15.52   18.68 16.79 17.27 17.51 19.18
8 17.26 16.78 19.48 16.54   18.11 16.59 16.93 18.71 22.37
9 23.56 17.49 16.17 16.95   17.13 16.47 18.18 17.01 17.39
10 16.59 16.59 16.24 17.15   17.35 17.24 17.51 17.19 18.09
11 16.38 16.68 16.04 16.88   18.19 18.00 16.82 16.69 16.44
12 16.28 17.59 17.52 16.73   19.85 16.41 16.67 18.05 16.41
13 16.78 16.56 16.94 17.15   17.19 19.63 17.06 16.58 17.50
14 16.40 16.92 16.52 17.74   16.98 20.20 17.11 17.69 16.83
15 16.17 16.81 16.55 16.58   21.97 19.77 17.75 18.21 16.98
16 16.67 16.78 16.86 23.96   18.44 16.57 16.92 18.48 16.17
17 16.76 21.67   16.41     19.59 16.91 17.18 16.97
18 16.98     17.13       23.42    
19                    

CAPRICORN S/Stock - D Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 7 Andy Ashman   19 / 311.28 16.38 15.86 15.55
2 6 65 Matas Mikinuis   19 / 312.35 16.43 16.06 15.80
3 1 39 Iain Bone   19 / 314.03 16.52 16.03 15.87
4 3 34 Gary Taylor   19 / 314.32 16.54 15.92 15.78
5 10 13 Cameron Clarke   18 / 303.05 16.83 16.08 15.90
6 5 137 Florian Joos Scorpion Jnr 18 / 304.06 16.89 16.13 15.81
7 9 38 Henry Taylor   18 / 306.06 17.00 16.25 16.01
8 8 82 Paul Isaacs   18 / 307.26 17.07 16.19 15.92
9 4 11 Bradley Coaker Scorpion Jnr 18 / 312.57 17.36 16.09 15.77
10 7 142 Jack Campfield   17 / 303.84 17.87 15.96 15.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.49 17.95 18.39 30.55 19.90 18.80 25.32 24.13 23.37 25.70
2 16.08 15.92 16.31 16.91 16.02 16.36 15.77 15.93 16.46 15.90
3 16.00 16.47 17.79 16.15 16.25 17.02 15.64 16.39 16.02 16.07
4 16.21 16.16 18.08 19.67 22.61 16.48 22.14 18.67 16.36 16.97
5 15.92 15.55 17.58 16.34 16.39 16.22 16.23 17.12 16.90 17.03
6 15.87 15.65 16.43 16.61 16.02 16.33 16.15 16.61 16.21 16.04
7 19.20 19.51 15.93 16.07 15.81 16.21 15.88 16.18 16.16 16.25
8 17.07 16.29 16.26 16.02 16.41 16.60 17.83 16.48 17.25 16.42
9 16.16 15.69 15.93 16.06 16.78 16.33 17.41 17.16 16.04 16.60
10 17.38 16.15 15.93 16.08 16.19 17.39 16.33 15.92 17.13 15.90
11 16.05 16.21 17.75 16.22 16.74 16.27 15.69 16.03 17.90 16.52
12 16.00 16.42 15.88 15.77 16.29 16.07 22.22 16.69 16.60 16.47
13 16.07 17.36 15.82 16.63 16.31 16.03 16.02 16.10 16.14 16.11
14 16.32 15.94 16.49 16.15 16.91 15.89 20.65 16.52 16.80 16.17
15 17.63 15.77 15.82 16.66 16.24 16.40 15.98 16.30 16.50 16.25
16 16.14 16.24 16.10 16.20 16.07 15.80 18.61 18.45 17.51 16.08
17 16.27 16.04 15.90 16.19 16.18 16.24 15.97 16.20 16.70 16.06
18 16.02 16.07 15.78 18.29 16.94 15.99   16.38 16.01 16.51
19 16.15 15.89 16.15     15.92        
20                    

CAPRICORN S/Stock - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 5 133 Ben Pedersen   19 / 301.19 15.85 15.52 15.26
2 4 61 Mark Caton   19 / 313.06 16.47 15.93 15.69
3 3 69 Matt Quinlisk   19 / 313.56 16.50 15.59 15.34
4 10 112 Trevor Bailey   19 / 316.35 16.65 16.06 15.82
5 2 42 Jack Ioannou   18 / 303.73 16.87 15.75 15.50
6 1 88 Rian Hendy   18 / 306.06 17.00 15.72 15.46
7 7 8 Andy Couling   18 / 307.07 17.05 16.33 16.11
8 9 10 Barry Hughes   18 / 307.24 17.06 16.04 15.74
9 8 47 Jason Butterfield   18 / 307.81 17.10 15.92 15.67
10 6 107 Tim Sherrington   18 / 309.52 17.19 15.98 15.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.34 20.14 17.30 18.14 18.27 18.52 19.27 21.90 21.57 23.49
2 16.07 15.65 16.06 16.00 16.26 15.86 16.76 16.27 16.30 15.93
3 17.69 16.13 20.00 21.43 15.62 21.81 16.27 24.17 18.48 16.48
4 22.87 15.50 15.93 16.01 15.44 19.01 19.85 16.13 21.17 16.59
5 18.01 15.57 15.34 15.86 15.99 16.29 16.21 19.27 16.19 16.55
6 17.38 15.62 15.40 15.73 15.49 15.70 16.43 17.88 17.64 16.52
7 15.51 16.43 15.68 15.69 16.03 16.41 16.11 16.51 15.90 16.16
8 15.93 20.51 17.03 16.41 15.26 15.95 16.24 15.90 15.74 15.82
9 15.53 18.20 15.66 16.18 15.64 15.80 16.16 16.04 16.16 16.58
10 15.49 15.99 20.51 16.26 15.54 15.73 16.20 15.84 15.95 16.16
11 15.46 18.83 15.56 16.12 15.96 16.83 18.78 15.80 16.44 16.41
12 15.72 16.96 15.50 15.99 15.77 21.14 16.82 15.67 18.63 16.03
13 15.92 15.60 16.73 16.26 15.99 16.16 17.33 16.38 15.93 16.29
14 15.73 15.69 15.80 15.73 15.51 16.73 16.47 15.96 16.20 16.23
15 16.08 17.72 17.96 16.21 15.54 19.23 17.15 16.11 16.25 15.94
16 18.35 15.89 15.84 16.07 15.86 16.07 17.68 16.19 16.46 16.16
17 15.87 17.38 15.73 16.20 15.62 16.34 16.80 15.83 15.80 15.97
18 16.11 15.92 15.43 16.47 15.61 15.94 16.54 15.96 16.43 16.50
19     16.10 16.30 15.79         16.54
20                    

CAPRICORN S/Stock - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 57 Liam Hendy   19 / 301.21 15.85 15.41 15.12
2 2 21 Daniel Booker   19 / 302.40 15.91 15.59 15.35
3 3 94 Robert Sawell   19 / 305.13 16.05 15.57 15.39
4 7 46 Jan Pedersen   19 / 306.05 16.10 15.78 15.55
5 8 70 Matthew Prigmore   19 / 309.97 16.31 15.70 15.49
6 4 28 David Usher   19 / 310.14 16.32 15.73 15.52
7 6 128 Dave Ringsell   19 / 310.80 16.35 15.65 15.48
8 9 126 Tim Langdell   19 / 311.27 16.38 15.79 15.66
9 10 78 Oli Meggitt   18 / 315.76 17.54 15.93 15.56
10 5 35 Gavin Clinch   18 / 315.78 17.54 15.78 15.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.41 17.57 17.29 19.29 18.60 23.82 18.80 20.12 19.57 20.28
2 15.59 15.58 15.73 15.86 15.83 15.55 15.92 15.95 16.13 16.13
3 15.35 15.81 15.62 15.84 15.37 15.48 15.61 15.74 15.99 15.79
4 15.12 15.86 15.69 15.63 15.52 15.67 15.68 15.91 15.66 16.23
5 15.33 15.61 15.45 15.74 15.74 15.70 15.72 15.74 15.76 20.93
6 15.46 15.35 15.78 16.10 16.87 15.75 15.94 15.65 15.81 18.41
7 15.46 15.69 15.49 15.81 16.05 15.57 16.03 15.73 15.77 15.77
8 15.39 15.77 15.39 15.52 16.17 15.71 15.55 16.09 15.85 15.56
9 15.70 15.65 16.02 15.91 15.87 15.63 16.32 15.80 15.87 15.65
10 15.52 15.51 15.82 15.72 27.96 16.09 16.33 20.74 21.68 16.80
11 15.52 16.47 16.20 15.76 17.13 15.80 16.03 15.62 15.82 17.42
12 16.79 15.95 15.45 16.28 16.19 15.64 15.87 15.87 15.93 19.02
13 15.49 16.91 15.58 15.60 28.14 15.80 15.75 15.63 15.94 26.08
14 18.37 15.52 15.91 15.92 16.02 16.43 16.25 15.73 16.07 16.62
15 16.18 15.86 16.16 19.85 15.73 16.40 16.05 16.09 16.02 17.47
16 16.84 16.16 20.17 15.92 15.88 16.04 16.07 15.49 15.75 15.92
17 15.55 15.54 15.60 16.29 15.80 15.94 16.29 15.90 15.76 15.79
18 15.52 15.69 15.73 16.50 16.91 16.21 15.96 16.01 15.98 15.89
19 15.62 15.90 16.05 16.60   17.57 15.88 16.16 15.91  
20                    

ZEN RACING Modified - E Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 117 Matthew Wesley   19 / 307.74 16.19 15.73 15.61
2 2 62 Mark Coates   18 / 303.27 16.84 16.52 16.19
3 5 44 James Ward   18 / 310.84 17.26 16.43 15.92
4 6 22 Daren Brady   17 / 300.07 17.65 16.91 16.72
5 3 143 Gareth Coates   7 / 122.78 17.54 17.54 16.27
6 1 31 Douglas Campbell   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   17.77 21.09 18.17 19.56 20.62
2   17.07 16.27 17.15 16.64 17.99
3   17.42 16.64 16.22 16.66 16.85
4   16.53 16.95 15.70 17.27 17.06
5   16.19 17.88 15.71 18.95 18.85
6   16.44 16.27 15.76 18.47 16.72
7   17.20 17.68 15.82 17.40 16.74
8   16.72   15.90 19.19 19.87
9   16.50   15.72 16.22 16.86
10   17.28   15.61 16.13 17.00
11   16.53   16.04 16.54 18.68
12   16.65   16.28 18.89 17.79
13   16.71   16.52 16.52 16.76
14   16.66   16.06 15.92 17.11
15   16.34   15.87 16.48 17.05
16   16.98   15.88 16.72 17.02
17   16.91   18.05 16.76 17.10
18   17.37   15.66 16.52  
19       15.62    
20            

ZEN RACING Modified - D Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 7 55 Leon Morrell   20 / 308.19 15.40 14.85 14.61
2 2 140 Scott Scholey   19 / 303.27 15.96 15.48 15.29
3 3 66 Matt Butcher   19 / 309.10 16.26 15.47 15.03
4 1 141 Richard Clarke   18 / 300.84 16.71 15.16 14.93
5 6 104 Stuart Webb   18 / 302.40 16.80 15.84 15.35
6 10 99 Simon Anscombe   18 / 303.68 16.87 15.90 15.51
7 9 33 Gareth Hobson   18 / 307.00 17.05 16.09 15.43
8 8 25 David Bloy   17 / 305.96 17.99 16.50 15.72
9 5 6 Andrew Walters   9 / 157.67 17.51 17.51 15.50
10 4 113 Tristan Wilby   6 / 114.05 19.00 19.00 15.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.75 18.45 20.22 19.82 23.41 23.05 18.75 21.04 20.90 26.71
2 17.75 16.48 18.63 21.64 16.41 16.28 15.18 18.03 20.85 16.01
3 15.36 16.49 15.83 16.97 15.88 16.96 14.86 18.33 15.76 16.16
4 14.93 15.29 15.35 20.90 15.50 15.49 15.54 24.58 18.67 16.75
5 15.70 15.59 15.74 15.06 15.74 15.77 17.03 16.87 16.17 16.03
6 15.45 15.86 15.03 19.66 15.95 16.28 15.13 19.40 16.58 16.66
7 15.21 15.54 17.74   18.03 15.91 15.15 15.72 16.27 15.75
8 15.72 15.56 15.90   17.24 16.06 15.33 16.82 17.39 17.79
9 15.11 15.44 16.65   19.51 15.78 14.73 16.41 16.45 16.59
10 15.40 16.60 15.97     16.04 15.11 17.58 15.77 15.78
11 15.08 15.36 17.19     16.91 14.79 16.18 17.73 16.01
12 14.97 15.35 15.37     20.25 15.47 17.36 15.86 16.59
13 15.08 15.52 15.56     15.35 14.75 16.20 16.62 16.31
14 16.00 16.90 15.22     15.91 15.01 16.78 15.43 15.69
15 15.09 15.47 16.27     17.11 14.79 16.13 16.75 15.51
16 15.97 15.70 15.51     16.48 14.61 21.98 16.81 15.84
17 15.51 15.81 15.70     16.92 15.06 16.55 16.94 16.93
18 32.76 16.10 15.78     15.85 14.82   16.05 16.57
19   15.76 15.44       16.82      
20             15.26      
21                    

ZEN RACING Modified - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 19 Damian Giddins   20 / 302.77 15.13 14.81 14.65
2 2 73 Max Guerola   20 / 303.30 15.16 14.77 14.62
3 4 118 Billy Fletcher   20 / 304.58 15.22 14.80 14.65
4 3 91 Richard Thorpe   20 / 306.08 15.30 14.88 14.50
5 5 63 Mark Young   20 / 307.74 15.38 15.07 14.94
6 6 144 Andy Travis   20 / 308.67 15.43 15.09 14.91
7 7 3 Alex Gardiner   20 / 310.24 15.51 14.99 14.77
8 9 36 Giorgio Acanfora   20 / 312.31 15.61 15.07 14.90
9 8 20 Dani Young   19 / 305.24 16.06 15.49 15.26
10 10 96 Savo Graovac   19 / 309.46 16.28 15.46 15.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.35 16.75 17.10 17.54 18.25 19.51 18.75 20.71 20.40 20.22
2 14.89 15.00 15.16 15.22 15.16 15.31 15.28 15.65 15.03 16.78
3 14.98 14.83 15.08 15.13 15.07 14.91 15.02 15.58 14.96 15.34
4 14.85 14.84 14.50 14.80 15.21 15.26 16.97 15.35 15.56 15.30
5 14.65 14.79 15.11 14.80 15.11 15.44 15.86 17.03 15.65 16.28
6 14.90 14.81 14.78 14.75 15.04 14.92 15.49 15.58 15.21 15.61
7 15.27 15.19 15.01 15.17 15.20 15.27 15.18 15.26 15.07 18.58
8 15.00 15.30 14.91 14.86 15.05 15.46 14.90 15.83 15.22 15.38
9 14.68 15.05 15.46 15.03 15.45 15.16 15.01 15.43 15.19 16.22
10 14.66 14.65 15.02 15.01 15.49 15.13 15.60 15.84 15.59 16.05
11 14.91 14.97 14.89 14.95 15.12 15.03 15.28 15.93 15.15 16.18
12 15.00 14.62 16.62 16.58 15.28 15.16 15.92 15.78 15.34 15.38
13 17.37 18.30 16.28 16.42 15.45 15.08 15.00 16.28 15.08 16.22
14 15.26 14.81 15.71 14.81 15.09 15.56 14.96 15.53 14.90 18.06
15 14.70 14.87 14.69 14.65 15.18 15.17 15.84 15.64 17.78 15.22
16 15.27 14.92 15.02 15.40 15.01 15.26 15.02 15.41 15.51 15.46
17 15.00 14.69 15.09 14.80 15.35 15.37 15.27 15.56 14.96 15.40
18 15.07 14.97 15.49 15.01 14.94 15.18 15.08 16.55 15.29 16.32
19 15.03 15.10 14.97 14.84 15.27 15.26 15.04 16.30 15.19 15.46
20 14.93 14.84 15.19 14.81 16.02 15.23 14.77   15.23  
21                    

ZEN RACING Modified - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 59 Marcus Askell   21 / 310.59 14.79 14.50 14.35
2 5 9 Ashley Wiffen   21 / 311.44 14.83 14.45 14.31
3 1 4 Andrew Carter   21 / 312.76 14.89 14.53 14.30
4 4 83 Paul Pinkney   20 / 304.50 15.22 14.65 14.47
5 6 71 Matthew White   20 / 304.83 15.24 14.48 14.23
6 8 60 Mark Buonaiuto   20 / 306.31 15.31 14.73 14.59
7 10 12 Brian Eldridge   20 / 312.40 15.62 14.84 14.77
8 2 90 Richard King   20 / 312.99 15.64 14.70 14.54
9 9 50 John Pape   10 / 161.31 16.13 16.13 14.66
10 7 105 Terry Yarranton Scorpion Jnr 3 / 50.13 16.71 16.71 15.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.99 20.30 16.59 17.15 17.61 19.22 19.80 18.73 21.06 19.44
2 14.74 14.77 14.85 15.81 14.54 15.17 15.09 14.86 15.04 15.11
3 14.72 14.76 14.59 14.74 14.57 14.68 15.24 14.82 14.66 14.81
4 14.73 16.99 14.49 14.66 14.87 14.89   15.00 21.07 16.18
5 14.70 15.02 15.28 19.29 14.36 14.79   15.14 14.89 14.96
6 14.54 14.89 16.24 14.76 14.80 14.82   14.76 14.85 14.84
7 14.90 14.77 14.63 15.78 14.71 22.00   19.55 14.76 15.08
8 14.54 14.66 14.55 14.87 14.43 14.66   14.91 14.87 15.02
9 14.45 14.54 14.63 14.78 14.66 14.72   14.75 14.85 14.84
10 14.56 14.75 14.61 14.81 14.31 14.50   14.85 15.26 14.81
11 14.35 14.66 14.48 14.70 14.55 14.54   14.75   14.80
12 14.78 14.89 14.53 14.65 14.36 14.44   14.90   14.92
13 14.62 15.21 14.68 14.97 14.66 14.41   14.94   15.19
14 14.30 19.63 14.54 15.08 14.44 14.74   15.55   21.97
15 14.92 17.42 14.69 15.03 14.57 14.62   15.21   14.91
16 14.73 14.76 14.43 15.12 14.37 14.65   14.60   14.83
17 14.79 15.64 14.61 14.47 14.83 14.40   14.59   14.77
18 14.77 14.56 14.35 14.59 14.63 14.97   15.01   15.38
19 14.74 14.84 14.63 14.73 14.74 14.23   14.66   15.02
20 14.60 15.93 14.51 14.51 14.70 14.38   14.73   15.52
21 18.29   14.68   16.73          
22                    

CAPRICORN S/Stock - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 48 Jimmy Maddison   21 / 313.83 14.94 14.76 14.63
2 6 64 Mason Weston   20 / 308.43 15.42 15.17 15.06
3 5 111 Tony Broad   20 / 309.86 15.49 15.19 14.99
4 8 89 Rich White   20 / 310.28 15.51 15.08 14.84
5 2 151 James Hart   20 / 310.96 15.54 15.01 14.83
6 10 72 Matthew Worton   19 / 300.35 15.80 15.45 15.34
7 7 127 Graham Kenny   19 / 300.56 15.81 15.27 15.11
8 9 134 Michael Ball   19 / 306.11 16.11 15.55 15.34
9 4 114 Will Vertigan   18 / 303.53 16.86 15.60 15.02
10 3 45 Jamie Hickin   14 / 225.09 16.07 15.30 14.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.73 16.33 16.73 17.23 17.58 17.74 18.20 18.65 19.18 19.41
2 14.81 15.08 14.96 15.02 15.27 15.49 15.28 15.22 15.69 15.66
3 14.63 19.17 19.53 20.19 15.34 15.63 18.67 15.81 16.06 16.35
4 14.72 15.27 15.31 15.49 15.13 15.21 15.38 15.29 15.44 15.34
5 15.00 15.07 19.57 15.11 15.47 15.36 15.29 15.08 19.18 15.37
6 14.77 14.87 15.13 19.47 15.25 15.23 16.35 15.36 15.52 15.52
7 14.94 14.87 16.19 19.62 14.99 15.06 15.34 15.15 15.60 15.43
8 14.68 15.33 15.52 20.61 15.28 15.15 16.26 15.12 15.34 15.44
9 14.95 15.11 15.08 15.94 15.30 15.38 15.14 15.15 15.34 15.56
10 14.83 15.26 15.07 15.28 15.03 15.19 15.34 15.33 15.44 15.44
11 14.81 15.11 15.98 16.50 15.27 15.14 15.58 14.91 16.00 15.63
12 14.99 18.32 15.48 16.62 15.33 15.14 15.35 15.90 16.37 15.56
13 15.52 15.16 15.26 15.62 15.33 15.30 16.08 15.20 15.75 15.94
14 14.79 15.28 15.28 15.70 15.29 15.23 15.32 15.02 15.50 15.60
15 14.77 15.16   17.22 15.22 15.17 15.79 15.14 15.96 15.53
16 14.95 15.11   16.06 15.29 15.27 15.45 14.84 15.93 15.40
17 14.83 14.97   16.08 15.26 15.53 15.11 16.44 15.89 15.50
18 15.14 15.09   15.77 16.86 15.33 15.22 15.58 15.88 15.96
19 14.89 15.57     15.51 15.49 15.41 15.27 16.04 15.71
20 15.09 14.83     15.86 15.39   15.82    
21 14.99                  
22                    

ZEN RACING Modified - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 79 Olly Jefferies   21 / 301.77 14.37 14.13 14.04
2 3 119 Alexander Hagberg   21 / 302.42 14.40 14.19 14.09
3 4 54 Kyle Branson   21 / 302.71 14.41 14.17 14.02
4 5 32 Elliott Harper   21 / 304.15 14.48 14.14 13.99
5 9 2 Alan Bickerstaff   21 / 311.50 14.83 14.54 14.36
6 7 37 Harley Eldridge Scorpion Jnr 21 / 312.04 14.85 14.43 14.34
7 2 120 Andy Moore   21 / 313.00 14.90 14.18 14.08
8 10 86 Phil Chambers   20 / 303.62 15.18 14.45 14.31
9 6 16 Chris Grainger   20 / 304.79 15.23 14.53 14.43
10 8 100 Stefan Chodzynski   20 / 308.52 15.42 14.34 14.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.07 15.89 16.11 16.33 16.86 17.34 19.34 20.14 18.41 18.92
2 14.04 14.18 14.29 14.34 14.54 14.62 14.48 14.72 14.40 14.67
3 14.39 15.08 14.24 14.64 14.39 14.55 14.55 14.65 14.73 15.53
4 14.33 14.29 14.39 14.35 14.29 14.46 14.42 14.32 14.36 14.31
5 14.04 14.08 14.26 14.18 14.14 14.79 14.46 14.58 14.72 14.40
6 14.36 14.30 14.20 14.25 14.29 18.91 14.66 15.22 14.67 14.54
7 14.35 14.19 14.09 14.16 14.35 16.33 14.72 14.43 14.64 14.51
8 14.20 14.19 14.25 14.23 14.27 14.64 14.42 14.51 14.65 14.84
9 14.16 14.15 14.17 14.29 14.18 14.43 14.48 14.31 14.76 14.66
10 14.08 14.14 14.25 14.16 13.99 14.46 14.68 14.55 14.58 15.29
11 14.28 20.86 14.20 14.13 16.73 14.74 14.49 26.03 14.56 18.41
12 14.50 14.39 14.41 14.37 14.45 14.59 14.61 14.33 14.58 14.67
13 14.29 14.44 14.19 14.20 14.20 14.66 14.48 14.20 14.54 14.90
14 14.07 15.58 14.42 14.02 14.12 14.82 15.53 14.43 14.71 14.33
15 15.70 14.18 14.59 14.56 14.22 14.57 14.37 14.26 14.60 14.86
16 14.45 16.69 14.57 14.52 14.12 14.49 14.43 14.23 14.64 14.37
17 14.25 14.22 14.35 14.37 14.36 14.49 14.34 14.63 14.58 14.45
18 14.09 15.04 14.75 14.77 14.10 18.21 14.62 16.04 14.78 14.44
19 14.47 14.42 14.29 14.38 14.22 14.66 14.67 14.44 14.59 16.94
20 14.16 14.46 14.18 14.28 14.13 15.03 14.77 14.50 14.95 14.58
21 14.49 14.23 14.22 14.18 14.20   15.52   15.05  
22                    

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com