-- ESSEX WINTER SERIES 2015/2016 -- ROUND 4 --: 17/01/2016

Race Results

CAPRICORN S/Stock - F Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 103 Steven Bell   18 / 309.00 17.16 16.20 15.87
2 3 51 John Rowland   17 / 302.14 17.77 16.98 16.55
3 2 135 Adam Southgate Scorpion Jnr 15 / 286.33 19.08 16.82 15.84
4 5 53 Kevin Stevens   14 / 319.93 22.85 21.69 20.31
=5 4 75 Mick Hendy   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 6 112 Trevor Bailey   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 22.21 21.50 24.14   28.14  
2 18.46 18.74 16.96   26.76  
3 16.21 15.84 16.55   22.74  
4 17.02 16.53 16.76   21.05  
5 15.87 16.76 16.95   21.85  
6 16.10 16.27 17.95   23.37  
7 16.44 16.37 17.38   22.53  
8 20.12 19.27 19.24   23.47  
9 18.22 37.49 17.74   21.65  
10 16.11 17.53 16.61   24.63  
11 17.20 18.11 17.26   20.31  
12 16.42 21.04 17.14   20.49  
13 16.36 17.11 18.23   21.08  
14 16.52 17.16 17.29   21.86  
15 16.01 16.61 17.52      
16 16.17   17.43      
17 16.34   16.99      
18 17.22          
19            

CAPRICORN S/Stock - E Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 40 Jack Anderson   20 / 314.19 15.70 15.36 15.05
2 3 81 Paul Hill   19 / 300.74 15.82 15.20 14.54
3 5 49 John Nye   19 / 305.69 16.08 15.60 15.35
4 10 130 Ian Nicholson   19 / 308.17 16.21 15.29 15.09
5 6 102 Steve Howsham   19 / 311.10 16.37 15.61 15.34
6 9 131 Jim Clement   19 / 318.02 16.73 15.50 14.98
7 8 41 Jack Bannister   18 / 301.87 16.77 15.49 14.83
8 2 93 Robert Hall   18 / 303.58 16.86 15.53 15.11
9 7 17 Chris Smith   18 / 305.13 16.95 15.82 15.38
10 4 14 Cameron Seniscal-Bel Scorpion Jnr 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.06 20.20 20.91   20.57 21.65 23.62 22.43 22.93 22.24
2 15.59 15.19 15.69   15.86 15.57 16.90 17.49 16.24 16.61
3 15.56 15.74 16.19   15.67 16.01 15.76 15.47 15.67 15.09
4 15.31 15.52 15.55   16.06 15.56 15.38 15.83 15.63 15.09
5 15.05 15.74 15.47   16.69 18.14 16.43 14.83 15.75 16.43
6 15.46 19.70 14.85   15.55 18.57 16.07 18.34 15.55 17.55
7 15.98 16.14 15.04   15.78 15.94 15.69 16.11 17.59 15.39
8 15.42 15.11 14.54   15.50 15.79 15.55 15.42 14.98 15.41
9 15.79 19.30 16.01   15.35 15.57 16.61 18.31 15.40 18.16
10 15.42 15.40 15.14   15.56 15.55 19.33 15.55 15.37 17.11
11 15.52 17.07 15.38   16.19 15.63 15.65 15.26 17.14 15.30
12 15.77 17.12 17.00   15.81 15.52 16.42 17.41 15.62 15.52
13 15.42 15.42 15.47   16.24 15.89 16.85 19.27 15.14 15.10
14 15.76 16.08 15.65   15.67 15.93 17.05 17.53 15.96 15.40
15 15.17 15.33 15.82   15.63 15.81 16.29 15.82 16.24 16.11
16 15.40 22.67 15.88   16.19 15.34 15.70 15.24 16.02 15.50
17 15.64 16.06 15.51   15.55 15.78 15.77 15.64 16.52 15.54
18 15.82 15.79 15.39   16.00 16.49 20.06 15.92 21.55 15.14
19 15.62   15.25   15.82 16.36     18.72 15.48
20 15.43                  
21                    

CAPRICORN S/Stock - D Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 39 Iain Bone   20 / 304.26 15.21 14.75 14.55
2 3 8 Andy Couling   20 / 304.44 15.22 14.69 14.38
3 6 128 Dave Ringsell   20 / 304.72 15.23 14.54 14.23
4 9 142 Jack Campfield   20 / 307.71 15.38 14.51 14.15
5 5 82 Paul Isaacs   20 / 308.28 15.41 14.64 14.32
6 8 11 Bradley Coaker Scorpion Jnr 20 / 313.12 15.65 14.96 14.80
7 10 110 Tom Garnham   19 / 305.00 16.05 15.16 14.78
8 4 78 Oli Meggitt   19 / 307.12 16.16 14.77 14.52
9 7 15 Chris Betts   19 / 312.06 16.42 14.76 14.29
10 2 61 Mark Caton   19 / 312.51 16.44 14.87 14.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.66 19.22 19.47 20.47 22.72 19.98 22.52 21.54 21.39 22.10
2 14.85 15.97 14.99 14.99 17.67 16.57 14.80 19.20 14.83 17.39
3 15.36 14.56 15.10 14.74 15.11 14.50 14.29 15.21 14.50 15.23
4 14.79 22.39 14.77 22.23 15.55 14.94 18.47 15.62 14.85 15.95
5 14.71 17.28 15.12 15.45 14.84 15.00 25.94 15.77 14.49 17.91
6 15.00 14.91 14.69 15.97 15.08 14.48 15.36 14.80 14.51 15.37
7 15.13 15.01 14.75 15.50 14.80 14.59 15.01 15.13 14.75 15.57
8 14.55 16.32 14.38 15.75 14.64 14.23 18.50 15.04 14.69 15.22
9 15.31 15.24 15.31 15.17 14.58 14.82 15.14 14.91 14.81 16.24
10 14.87 15.04 15.07 14.52 14.69 15.41 14.79 15.02 15.59 15.54
11 14.81 14.55 14.71 14.88 15.48 14.86 14.94 14.98 15.54 15.24
12 14.81 21.33 14.97 14.71 14.80 14.31 14.74 15.03 14.15 15.10
13 15.63 19.66 16.77 14.66 14.87 15.82 16.41 15.37 14.73 14.88
14 15.44 14.72 15.08 18.93 15.39 14.95 14.41 15.18 20.48 16.06
15 14.58 14.66 14.87 14.76 14.68 14.62 14.97 14.83 14.74 14.78
16 14.78 15.19 14.43 16.55 14.61 15.00 15.31 15.36 14.39 15.42
17 15.00 15.53 15.44 18.52 14.90 14.50 14.89 14.87 15.35 16.07
18 14.83 14.89 14.72 14.79 14.50 14.66 14.83 15.08 14.64 14.87
19 14.79 16.04 14.62 14.53 14.32 14.77 16.74 15.12 14.33 16.06
20 16.36   15.18   15.05 16.71   15.06 14.95  
21                    

CAPRICORN S/Stock - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 72 Matthew Worton   21 / 305.45 14.54 14.14 13.95
2 3 80 Owen Carter   21 / 310.62 14.79 14.32 14.05
3 5 47 Jason Butterfield   21 / 312.44 14.87 14.36 14.08
4 2 42 Jack Ioannou   20 / 302.38 15.11 14.30 14.03
5 9 34 Gary Taylor   20 / 304.50 15.22 14.65 14.35
6 7 46 Jan Pedersen   20 / 304.75 15.23 14.53 14.41
7 8 10 Barry Hughes   20 / 313.68 15.68 14.74 14.35
8 4 133 Ben Pedersen   19 / 307.39 16.17 14.74 14.34
=9 6 28 David Usher   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=9 10 107 Tim Sherrington   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.57 17.91 18.93 18.81 19.50   20.10 19.93 21.15  
2 14.33 14.35 14.75 14.71 14.68   14.86 15.25 14.69  
3 14.03 14.52 14.38 21.88 14.87   19.71 14.81 14.71  
4 14.10 15.07 14.05 14.88 14.61   14.50 15.70 15.41  
5 13.95 14.75 14.81 14.77 14.47   15.23 14.58 14.74  
6 14.76 14.48 14.61 14.69 15.98   14.56 14.52 15.03  
7 14.47 14.47 14.28 16.40 14.39   14.50 14.93 14.60  
8 14.19 14.31 14.38 14.34 14.08   14.43 14.96 14.78  
9 14.86 14.65 14.67 15.10 14.68   14.77 15.80 14.94  
10 14.26 14.15 14.19 14.59 14.55   14.88 14.73 15.08  
11 14.22 14.48 14.28 21.89 14.32   15.08 18.48 16.12  
12 14.16 17.86 15.29 15.11 15.11   14.41 14.35 15.54  
13 14.48 14.03 14.85 14.72 15.39   14.88 18.08 14.64  
14 15.02 14.14 14.82 15.05 14.54   14.59 15.97 14.60  
15 14.66 18.95 14.37 15.40 14.91   14.55 14.56 14.84  
16 14.49 14.33 14.73 15.50 14.31   15.01 16.12 14.97  
17 14.40 14.75 14.86 19.89 14.28   14.88 15.79 14.77  
18 14.04 16.40 14.47 14.96 14.40   14.65 15.03 14.35  
19 14.53 14.34 14.84 14.70 14.40   14.60 15.01 14.64  
20 14.72 14.44 14.25   14.51   14.56 15.08 14.90  
21 14.21   14.81   14.46          
22                    

CAPRICORN S/Stock - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 70 Matthew Prigmore   21 / 302.59 14.40 14.08 13.94
2 3 156 Leyton Foster   21 / 304.04 14.47 14.14 14.02
3 8 98 Shaun Batt   21 / 305.59 14.55 14.11 13.92
4 4 21 Daniel Booker   21 / 306.26 14.58 14.15 13.78
5 10 108 Tim Woron   21 / 311.36 14.82 14.16 13.95
6 7 126 Tim Langdell   21 / 313.48 14.92 14.28 14.02
7 5 7 Andy Ashman   20 / 300.07 15.00 14.38 14.11
8 2 106 Thomas Garnham   20 / 300.43 15.02 14.11 13.91
9 9 88 Rian Hendy   20 / 314.38 15.71 14.46 14.18
10 6 57 Liam Hendy   19 / 304.40 16.02 14.18 13.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.04 17.59 18.07 18.26 20.10 21.07 19.86 19.29 21.37 20.66
2 14.11 14.23 14.29 14.60 14.71 14.35 14.35 14.22 14.44 14.32
3 14.20 14.45 14.21 14.38 14.38 32.81 14.25 14.83 15.09 15.32
4 14.48 14.16 14.34 14.26 14.46 14.34 14.54 14.31 14.27 14.28
5 14.09 14.15 14.15 14.40 14.44 15.23 14.80 14.12 14.31 14.08
6 14.12 14.30 14.03 13.78 14.34 14.14 18.60 14.04 14.18 14.46
7 14.50 22.42 14.82 14.44 15.78 13.92 14.63 14.20 14.78 14.70
8 15.39 14.04 14.21 14.39 14.11 13.97 14.02 13.94 14.46 14.33
9 13.94 14.19 14.69 14.69 16.05 16.22 14.22 14.47 17.28 14.10
10 14.10 16.21 14.05 14.16 14.69 14.38 14.41 14.27 17.68 14.29
11 14.56 14.18 14.11 15.56 14.48 14.11 14.37 14.39 15.74 14.22
12 14.12 14.08 14.34 14.10 14.41 15.86 14.58 13.92 18.33 13.95
13 14.20 14.81 14.21 14.65 14.41 14.20 14.25 14.18 14.65 14.31
14 14.26 14.15 14.23 14.16 14.47 16.18 14.53 15.41 14.61 14.16
15 13.95 16.21 14.02 14.44 14.32 16.33 14.30 14.24 15.17 14.39
16 14.22 14.14 14.40 14.72 15.05 14.19 14.59 14.36 14.66 14.36
17 14.45 14.66 14.48 14.21 14.79 14.45 14.89 14.29 19.45 14.20
18 14.21 14.19 14.25 14.10 14.94 14.29 14.36 14.33 14.55 14.27
19 14.06 14.36 14.37 14.30 14.68 14.36 14.36 13.98 14.80 14.39
20 14.36 13.91 14.44 14.10 15.46   14.72 14.26 14.56 14.11
21 14.23   14.33 14.56     14.85 14.54   18.46
22                    

ZEN RACING Modified - D Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 96 Savo Graovac   21 / 308.23 14.67 14.26 14.04
2 2 152 Simon Lovett   20 / 301.52 15.07 14.48 14.30
3 3 99 Simon Anscombe   20 / 303.38 15.16 14.62 14.16
4 5 36 Giorgio Acanfora   20 / 312.29 15.61 14.32 13.91
5 4 33 Gareth Hobson   19 / 306.52 16.13 15.01 14.56
6 6 62 Mark Coates   19 / 307.42 16.18 15.01 14.48
7 7 22 Daren Brady   19 / 313.99 16.52 15.48 15.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.72 18.48 18.98 29.42 28.90 26.13 22.62
2 14.04 14.34 14.74 15.22 14.64 15.27 15.72
3 14.70 14.32 14.98 15.04 14.81 15.24 15.30
4 14.48 14.64 15.14 14.56 14.56 16.92 15.26
5 14.64 14.31 14.83 16.90 13.91 19.36 16.97
6 14.07 14.30 14.69 15.02 15.86 16.17 15.84
7 14.60 14.86 14.36 15.17 14.33 15.16 15.71
8 14.26 14.67 14.54 16.04 14.84 15.12 15.01
9 14.36 15.11 14.66 15.12 14.02 15.80 15.95
10 14.07 14.81 15.01 16.13 14.56 15.19 15.64
11 14.47 14.54 14.79 15.13 14.43 15.12 16.26
12 14.26 14.55 14.75 14.96 14.43 16.44 16.01
13 14.43 16.17 16.16 15.50 14.16 14.48 18.55
14 14.38 16.08 14.74 15.15 14.92 14.96 15.69
15 14.61 14.77 16.19 16.27 17.12 14.85 16.68
16 15.60 14.59 15.07 15.08 18.55 15.93 15.61
17 14.78 16.39 14.16 15.00 14.47 15.30 15.11
18 14.82 14.97 14.77 15.11 14.69 15.03 19.55
19 14.30 15.00 15.96 15.70 14.68 14.95 16.51
20 14.52 14.62 14.86   14.41    
21 15.12            
22              

ZEN RACING Modified - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 20 Dani Young   21 / 302.04 14.38 14.01 13.83
2 1 3 Alex Gardiner   21 / 302.33 14.39 13.85 13.55
3 4 63 Mark Young   21 / 308.96 14.71 14.07 13.80
4 3 141 Richard Clarke   21 / 311.28 14.82 13.79 13.63
5 7 153 Ludo Leflon   20 / 300.77 15.03 14.10 13.66
6 10 104 Stuart Webb   20 / 306.55 15.32 14.53 14.02
7 6 6 Andrew Walters   20 / 307.24 15.36 14.14 13.90
8 5 113 Tristan Wilby   20 / 309.70 15.48 14.33 13.99
9 9 123 Ryan Campbell   20 / 310.89 15.54 14.06 13.61
10 8 66 Matt Butcher   17 / 272.54 16.03 14.33 13.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.00 17.96 18.42 22.09 20.80 22.80 19.35 21.75 20.01 21.32
2 14.20 13.83 14.61 14.62 14.19 14.74 14.12 14.90 15.54 15.93
3 16.76 14.20 22.71 14.79 20.32 14.90 14.45 14.45 14.14 14.78
4 14.75 14.04 14.64 14.32 15.74 14.17 14.73 14.29 13.68 15.83
5 15.99 14.12 13.63 14.24 14.65 13.90 15.25 14.26 14.24 14.08
6 14.72 14.41 13.69 15.19 13.99 15.25 17.53 14.60 16.69 14.02
7 14.08 14.26 13.92 14.40 14.58 14.31 18.99 14.36 14.88 14.85
8 13.90 14.09 14.79 14.09 14.86 14.00 15.15 14.31 14.07 14.29
9 13.95 14.19 13.78 14.35 14.77 14.55 13.96 16.18 14.58 14.57
10 14.12 14.18 14.33 14.31 14.95 22.17 14.92 14.74 14.26 15.58
11 13.77 14.16 13.82 14.40 14.21 14.27 14.12 14.10 14.16 14.81
12 14.07 14.80 13.73 13.89 14.41 13.91 13.66 13.95 13.66 14.17
13 14.03 14.09 13.97 14.12 14.22 13.93 14.00 14.70 14.24 15.82
14 14.06 14.38 17.03 14.04 16.52 15.38 14.32 14.30 20.24 15.28
15 13.87 14.67 14.53 14.18 15.51 15.45 15.01 29.88 15.63 14.93
16 13.98 14.10 13.75 14.89 15.07 14.71 14.28 15.18 14.72 14.88
17 13.55 13.96 13.93 14.57 15.48 14.21 14.10 16.59 13.61 15.36
18 14.05 14.38 14.14 13.85 17.09 15.15 14.13   14.69 15.48
19 13.87 13.85 13.95 14.59 14.06 14.20 14.36   21.34 14.95
20 13.95 14.42 13.76 13.80 14.28 15.24 14.34   16.51 15.62
21 13.66 13.95 14.15 14.23            
22                    

ZEN RACING Modified - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 12 Brian Eldridge   22 / 301.69 13.71 13.46 13.32
2 2 90 Richard King   22 / 302.28 13.74 13.42 13.28
3 8 118 Billy Fletcher   22 / 312.70 14.21 13.75 13.56
4 7 91 Richard Thorpe   21 / 306.12 14.57 13.75 13.58
5 6 60 Mark Buonaiuto   21 / 306.58 14.59 13.63 13.50
6 9 122 Keith Dempsey   21 / 309.99 14.76 13.92 13.62
7 4 4 Andrew Carter   20 / 293.62 14.68 13.58 13.42
8 10 1 Aaron Rose   17 / 244.52 14.38 13.68 13.51
9 5 73 Max Guerola   15 / 221.53 14.76 13.77 13.53
10 3 105 Terry Yarranton Scorpion Jnr 2 / 31.47 15.73 15.73 13.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.79 17.27 17.84 20.04 21.28 24.73 21.63 19.44 20.93 20.60
2 13.59 13.71 13.63 15.12 14.21 15.32 14.25 14.19 14.09 13.80
3 13.61 13.59   14.43 14.60 15.52 14.60 13.99 14.85 14.08
4 13.56 13.50   13.72 14.20 13.58 14.08 13.95 14.01 13.73
5 13.52 13.49   13.42 13.91 13.90 13.79 13.83 14.13 14.23
6 13.51 13.60   13.70 14.17 13.73 14.23 14.82 14.02 13.51
7 13.63 13.52   14.05 13.76 13.55 16.05 13.88 15.68 13.92
8 13.53 13.41   13.63 13.86 13.51 13.85 13.73 13.97 13.67
9 13.44 13.51   13.97 13.53 13.80 13.70 14.03 14.08 13.92
10 13.32 13.83   13.64 13.57 13.56 13.76 13.60 13.89 13.54
11 13.58 13.28   13.66 13.80 13.50 14.04 14.19 14.15 13.95
12 13.38 13.42   13.42 13.94 16.76 14.60 13.75 14.51 13.73
13 13.77 13.76   13.68 13.69 14.66 16.88 13.56 19.38 13.69
14 13.91 13.83   17.48 13.56 13.78 13.67 13.76 14.23 16.93
15 13.60 13.37   13.69 19.45 13.71 13.58 13.78 13.98 13.73
16 13.70 13.85   13.45   14.15 14.10 13.95 13.62 13.74
17 13.50 13.40   13.60   13.70 13.70 14.32 14.44 13.75
18 13.40 13.40   20.20   13.74 14.11 13.81 14.32  
19 13.64 13.51   14.71   13.73 13.81 14.04 14.13  
20 13.63 13.72   14.01   13.80 14.01 13.81 13.65  
21 13.51 13.47       13.85 13.68 14.00 13.93  
22 13.57 13.84           14.27    
23                    

CAPRICORN S/Stock - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 48 Jimmy Maddison   22 / 304.55 13.84 13.44 13.34
2 2 111 Tony Broad   22 / 308.37 14.01 13.56 13.39
3 4 64 Mason Weston   22 / 312.60 14.20 13.87 13.81
4 5 136 Wesley Roper   21 / 300.46 14.30 13.83 13.70
5 3 45 Jamie Hickin   21 / 300.87 14.32 13.61 13.48
6 10 5 Andrew Low   21 / 311.38 14.82 14.29 14.10
7 6 89 Rich White   21 / 312.30 14.87 14.15 14.01
8 7 114 Will Vertigan   21 / 313.06 14.90 14.08 13.80
9 8 84 Peter Phillips   20 / 301.33 15.06 14.17 13.87
10 9 94 Robert Sawell   20 / 307.01 15.35 14.14 13.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.42 16.84 17.62 18.13 18.45 22.14 19.70 20.17 22.98 20.62
2 13.45 13.39 13.65 13.93 14.05 14.20 13.98 14.08 14.20 14.24
3 13.34 13.59 13.48 13.93 14.65 14.19 13.92 15.82 14.45 14.32
4 13.52 13.74 13.66 13.85 14.04 14.17 13.80 14.18 13.95 14.69
5 13.36 13.52 13.64 13.97 13.70 14.17 14.22 14.37 13.93 14.45
6 13.43 13.49 13.73 13.91 14.42 14.47 17.84 17.48 15.05 14.44
7 13.67 13.46 13.67 14.22 13.76 14.20 14.40 13.87 17.82 14.22
8 13.36 13.54 13.55 13.84 13.80 14.01 14.19 14.46 15.00 14.26
9 13.61 13.56 13.70 13.81 14.03 14.32 14.16 15.87 13.94 14.47
10 13.49 13.92 13.71 13.83 13.72 14.38 14.29 14.87 14.01 14.38
11 13.42 16.98 13.56 14.08 15.42 15.09 15.09 15.64 14.88 14.86
12 14.02 13.73 13.74 13.87 14.43 14.57 14.59 14.92 14.37 14.70
13 13.70 13.66 14.00 13.88 14.13 15.24 14.77 14.14 14.16 15.16
14 13.58 13.73 13.82 13.91 14.31 16.74 15.28 15.22 15.28 14.68
15 13.63 13.96 22.78 14.13 14.06 14.20 14.04 14.27 20.41 14.33
16 13.71 13.82 13.87 14.01 13.93 14.18 14.00 14.06 14.75 14.10
17 13.82 13.84 13.59 13.95 13.84 14.48 14.20 14.31 14.44 14.30
18 13.57 13.90 13.74 13.95 13.74 14.96 15.01 14.20 14.20 15.05
19 16.03 14.29 13.77 13.93 14.08 14.14 14.48 14.25 14.22 14.54
20 14.19 13.78 13.91 13.97 13.76 14.04 16.63 15.15 14.97 15.17
21 13.51 13.73 13.68 14.49 14.14 14.41 14.47     14.40
22 13.72 13.90   15.01            
23                    

ZEN RACING Modified - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 32 Elliott Harper   23 / 301.01 13.08 12.84 12.71
2 3 16 Chris Grainger   23 / 306.54 13.32 13.05 12.92
3 4 120 Andy Moore   23 / 309.59 13.46 13.03 12.88
4 5 52 Jon Bowden   22 / 300.83 13.67 13.25 13.08
5 8 86 Phil Chambers   22 / 301.51 13.70 13.17 12.98
6 2 54 Kyle Branson   22 / 302.66 13.75 13.17 13.06
7 10 100 Stefan Chodzynski   22 / 303.77 13.80 13.41 13.28
8 7 37 Harley Eldridge Scorpion Jnr 22 / 304.18 13.82 13.28 13.10
9 6 83 Paul Pinkney   22 / 304.54 13.84 13.20 13.09
10 9 50 John Pape   22 / 305.39 13.88 13.40 13.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.14 16.74 16.97 17.28 17.63 18.26 17.80 18.90 19.02 19.50
2 13.02 13.13 13.30 13.25 13.24 13.66 13.45 13.04 13.56 13.81
3 12.94 15.39 13.12 13.20 13.38 13.62 13.34 13.85 13.54 13.42
4 13.12 13.06 13.23 13.21 13.08 13.24 13.30 13.42 13.79 13.48
5 12.89 13.54 12.92 14.71 15.51 13.36 13.72 13.48 13.16 13.40
6 13.00 15.45 13.08 13.34 13.59 15.23 13.17 13.45 13.73 13.50
7 12.86 13.81 13.26 13.12 13.41 14.06 13.10 13.33 14.14 13.54
8 12.73 13.57 13.07 13.16 13.43 13.58 13.24 13.01 13.57 13.44
9 12.71 13.40 12.96 13.33 13.12 13.38 13.73 13.36 13.36 13.42
10 13.01 14.28 13.14 13.08 13.78 15.37 13.27 12.98 13.41 13.54
11 13.02 13.31 13.23 12.88 13.29 13.52 14.47 14.37 13.52 13.45
12 12.83 13.21 13.19 13.02 13.25 13.39 13.44 13.14 13.22 13.32
13 12.97 13.27 13.02 14.43 13.55 13.19 13.32 14.09 13.41 13.41
14 12.84 13.46 13.17 13.16 13.48 15.06 13.46 13.63 13.50 13.53
15 12.98 13.15 13.24 13.04 13.33 13.09 14.60 13.71 13.92 13.52
16 12.99 13.36 13.22 13.06 13.50 13.21 13.32 13.63 13.59 13.74
17 12.91 14.17 13.03 13.45 13.39 13.30 13.54 13.40 13.89 13.88
18 13.01 13.72 13.19 13.05 13.26 13.22 13.34 13.21 13.93 13.53
19 12.90 13.18 13.13 13.18 13.36 13.29 15.04 13.35 13.33 13.50
20 13.18 13.31 13.17 12.98 13.30 13.20 14.48 13.22 13.76 14.04
21 13.02 13.07 13.30 13.32 13.63 13.21 13.55 13.12 13.55 13.52
22 12.82 13.08 13.04 13.34 13.32 13.10 13.50 13.82 14.49 13.28
23 13.12   13.56 13.00            
24                    

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com