-- ESSEX WINTER SERIES 2015/2016 -- ROUND 4 --: 17/01/2016

Race Results

Heat 1 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 102 Steve Howsham   18 / 301.40 16.74 16.22 15.75
2 3 103 Steven Bell   18 / 307.04 17.05 16.54 16.18
3 8 131 Jim Clement   18 / 310.53 17.25 16.48 15.93
4 2 130 Ian Nicholson   17 / 313.84 18.46 15.63 15.26
5 5 51 John Rowland   16 / 305.37 19.08 18.72 18.36
6 1 75 Mick Hendy   15 / 272.86 18.19 17.15 16.40
7 7 53 Kevin Stevens   12 / 306.94 25.57 24.38 22.53
8 6 135 Adam Southgate Scorpion Jnr 12 / 307.70 25.64 18.47 16.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.65 16.06 17.45 17.14 19.39 17.13 22.65 17.18
2 16.97 15.39 20.40 16.99 18.45 22.97 25.94 17.41
3 17.97 20.41 16.75 16.18 19.43 17.64 22.57 19.89
4 20.10 17.78 17.08 16.63 19.06 17.70 25.36 16.85
5 17.83 15.64 17.54 16.99 19.28 18.29 24.79 15.93
6 16.94 15.26 16.82 17.91 18.50 22.40 24.06 16.87
7 16.40 15.87 16.38 16.50 18.36 17.29 35.36 16.40
8 16.73 15.71 16.79 15.75 19.15 18.01 24.84 16.78
9 16.45 15.48 16.94 17.89 19.13 30.76 27.75 16.85
10 23.80 15.75 18.15 16.10 18.50 92.21 24.97 19.16
11 17.17 20.85 16.22 15.90 18.69 16.74 22.53 16.42
12 19.37 15.50 16.78 16.67 19.68 16.56 26.12 18.36
13 19.24 18.94 16.63 16.95 19.50     16.22
14 17.43 28.01 17.03 18.06 18.38     17.81
15 18.81 33.97 16.98 16.10 20.82     16.48
16   15.72 16.55 16.13 19.05     18.41
17   17.50 16.18 17.23       16.01
18     16.37 16.28       17.50
19                

Heat 2 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 81 Paul Hill   19 / 305.04 16.05 15.75 15.35
2 4 40 Jack Anderson   19 / 306.54 16.13 15.77 15.48
3 3 14 Cameron Seniscal-Bel Scorpion Jnr 19 / 306.68 16.14 15.68 15.30
4 5 93 Robert Hall   19 / 307.02 16.15 15.77 15.41
5 6 41 Jack Bannister   18 / 301.19 16.73 15.98 15.45
6 1 11 Bradley Coaker Scorpion Jnr 18 / 308.12 17.11 15.67 15.46
7 8 17 Chris Smith   18 / 310.07 17.22 16.14 15.53
8 7 110 Tom Garnham   3 / 55.96 18.65 18.65 15.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.65 16.20 16.08 16.64 16.75 16.77 16.36 17.36
2 15.67 15.75 15.35 16.42 15.91 17.02 15.95 17.18
3 15.56 15.71 16.08 15.61 15.88 20.01 23.65 16.61
4 19.22 16.22 15.93 16.19 15.68 16.11   17.44
5 16.30 16.27 16.29 17.59 16.49 15.98   15.53
6 16.11 16.04 16.18 15.87 16.23 17.67   15.57
7 17.27 16.17 15.65 16.25 17.42 16.16   24.62
8 15.70 15.76 16.64 15.95 15.77 16.50   16.16
9 20.03 15.77 15.70 16.51 16.20 16.23   16.32
10 24.26 16.40 15.94 16.23 16.21 16.32   15.93
11 16.00 15.67 15.92 15.98 15.84 20.77   20.20
12 15.68 16.23 15.82 16.18 16.13 16.28   15.66
13 15.46 17.88 15.53 15.52 15.76 16.29   17.60
14 15.71 15.81 16.26 15.93 15.41 16.10   17.14
15 15.55 15.85 19.96 16.79 16.05 15.55   16.46
16 15.75 16.03 16.44 15.99 17.49 15.86   16.85
17 21.59 15.35 15.30 15.48 15.49 15.45   16.36
18 16.61 16.11 15.75 15.67 16.40 16.12   17.08
19   15.82 15.86 15.74 15.91      
20                

Heat 3 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 5 80 Owen Carter   20 / 305.93 15.29 14.76 14.56
2 2 34 Gary Taylor   20 / 310.30 15.51 15.03 14.76
3 6 142 Jack Campfield   20 / 312.92c 15.64 15.21 14.90
4 4 15 Chris Betts   20 / 314.17 15.70 15.20 14.99
5 7 82 Paul Isaacs   20 / 314.34 15.71 15.09 14.85
6 1 8 Andy Couling   19 / 307.39 16.17 15.21 14.88
7 8 49 John Nye   19 / 307.72 16.19 15.82 15.53
8 3 112 Trevor Bailey   16 / 276.71 17.29 15.66 15.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.86 16.26 16.47 15.92 15.25 16.43 15.46 17.25
2 15.62 14.76 15.56 16.26 15.11 15.18 14.94 16.14
3 15.64 14.76 15.47 15.27 15.36 15.00 15.53 16.02
4 14.88 15.31 15.62 15.15 14.80 15.44 15.16 16.34
5 14.97 15.66 15.54 15.55 17.19 15.91 15.14 16.52
6 15.43 15.42 24.39 15.94 17.14 16.13 16.20 15.79
7 16.49 17.33 15.71 15.03 14.80 15.46 15.54 16.88
8 20.83 15.08 16.38 15.27 15.59 16.29 15.98 15.70
9 15.03 15.48 21.43 14.99 14.58 15.20 14.85 15.53
10 15.07 16.79 16.70 15.28 16.23 14.90 15.21 15.72
11 15.39 16.18 15.41 17.22 14.75 15.37 15.28 15.81
12 15.80 14.89 17.29 15.35 16.04 33.45 15.27 15.89
13 16.25 15.66 15.04 18.40 15.23 15.55 22.40 15.87
14 15.42 15.33 15.47 15.23 14.56 15.06 16.20 15.87
15 15.55 15.04 19.28 15.12 14.89 15.33 15.10 16.02
16 15.97 14.88 20.95 15.67 14.80 15.50 15.27 17.08
17 14.97 15.87   15.94 14.98 16.03 15.17 16.18
18 20.83 15.11   15.76 15.12 15.42 14.94 16.49
19 15.39 15.20   15.33 14.79 15.27 15.18 16.62
20   15.29   15.49 14.72   15.52  
21                

Heat 4 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 6 133 Ben Pedersen   20 / 302.19 15.10 14.73 14.44
2 8 10 Barry Hughes   20 / 304.36 15.21 14.91 14.72
3 4 88 Rian Hendy   20 / 307.85 15.39 14.60 14.45
4 1 28 David Usher   20 / 308.26 15.41 15.12 14.85
5 5 39 Iain Bone   20 / 308.44 15.42 14.92 14.68
6 2 107 Tim Sherrington   20 / 310.53 15.52 15.18 15.08
7 3 78 Oli Meggitt   19 / 301.14 15.84 15.22 15.07
8 7 61 Mark Caton   9 / 142.85 15.87 15.87 14.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.85 15.42 15.64 14.68 16.00 15.10 14.95 15.47
2 15.25 15.08 15.25 14.45 16.12 14.80 14.87 15.45
3 15.17 15.38 15.08 15.80 15.73 14.44 16.04 14.87
4 16.08 15.89 17.39 17.36 17.24 15.09 14.86 15.43
5 15.06 15.25 15.21 16.15 15.24 16.77 15.06 15.11
6 15.27 16.23 18.90 15.19 14.81 15.83 16.43 15.03
7 15.10 15.75 17.61 14.53 15.89 15.60 17.72 16.85
8 15.25 15.17 15.55 14.55 14.73 14.79 17.54 14.89
9 15.62 15.73 15.07 14.47 16.98 15.28 15.38 16.31
10 15.17 15.12 15.07 14.78 15.41 14.86   14.91
11 15.56 15.33 15.19 15.26 14.94 14.77   14.95
12 15.42 15.26 15.22 14.65 14.74 15.00   14.86
13 16.60 15.27 16.80 15.06 15.05 14.55   14.92
14 15.59 18.24 15.55 20.01 15.19 14.90   15.26
15 15.22 15.34 15.70 15.00 15.14 15.31   14.98
16 14.88 15.34 15.31 14.55 15.34 14.87   15.03
17 15.72 15.25 15.54 14.79 14.68 14.71   15.23
18 15.87 15.11 15.75 14.55 14.89 14.82   15.00
19 15.25 15.15 15.31 14.84 15.26 14.77   14.72
20 15.33 15.22   17.18 15.06 15.93   15.09
21                

Heat 5 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 84 Peter Phillips   21 / 308.96 14.71 14.32 14.14
2 6 42 Jack Ioannou   21 / 312.16 14.86 14.62 14.30
3 4 7 Andy Ashman   21 / 313.22 14.91 14.59 14.34
4 9 156 Leyton Foster   20 / 303.98 15.19 14.43 14.14
5 8 126 Tim Langdell   20 / 306.53 15.32 14.60 14.38
6 3 46 Jan Pedersen   20 / 309.55 15.47 15.04 14.79
7 5 47 Jason Butterfield   20 / 310.38 15.51 14.70 14.58
8 7 128 Dave Ringsell   14 / 228.81 16.34 15.71 15.07
9 1 35 Gavin Clinch   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   14.77 15.42 15.05 15.31 15.11 16.63 16.13 14.57
2   14.59 15.25 14.64 14.69 14.66 15.91 14.76 14.61
3   14.47 16.58 15.60 15.16 16.60 15.44 19.56 14.79
4   14.91 16.09 14.89 15.36 14.93 17.17 14.56 20.26
5   14.40 14.84 14.70 14.66 14.65 15.48 15.96 14.62
6   14.20 15.13 15.27 19.14 14.70 17.84 14.70 14.18
7   14.36 16.21 14.82 15.46 14.98 15.07 16.05 14.38
8   14.14 14.79 14.57 14.58 15.01 20.05 16.47 14.14
9   14.21 15.04 16.01 14.61 14.81 15.69 14.67 18.84
10   14.36 14.99 14.98 14.83 14.71 16.47 14.46 15.62
11   14.61 15.07 14.52 14.81 14.67 16.05 14.67 15.33
12   14.22 16.43 14.75 17.26 14.30 15.53 15.15 14.44
13   15.22 15.79 14.83 19.93 14.75 15.10 14.73 14.41
14   14.86 16.17 14.71 14.64 14.61 16.38 14.38 14.73
15   17.44 15.08 14.53 14.89 14.63   14.82 15.43
16   14.45 15.19 14.61 15.10 14.77   14.59 14.55
17   14.57 15.85 15.71 14.74 15.16   15.52 15.06
18   14.41 15.29 14.53 15.77 14.96   15.83 14.99
19   14.96 15.14 14.34 14.85 14.71   14.56 14.56
20   15.15 15.20 15.20 14.59 14.63   14.96 14.47
21   14.66   14.96   14.81      
22                  

Heat 6 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 6 136 Wesley Roper   21 / 304.48 14.49 14.30 14.11
2 8 106 Thomas Garnham   21 / 308.30 14.68 14.48 14.38
3 2 94 Robert Sawell   21 / 308.59 14.69 14.44 14.11
4 5 5 Andrew Low   21 / 310.38 14.78 14.33 14.24
5 4 21 Daniel Booker   20 / 301.71 15.08 14.56 14.17
6 1 57 Liam Hendy   20 / 306.38 15.31 14.46 14.29
7 7 108 Tim Woron   7 / 108.21 15.45 15.45 14.71
8 3 70 Matthew Prigmore   2 / 37.93 18.96 18.96 16.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.58 14.59 16.84 15.05 14.73 14.50 14.90 15.18
2 14.44 14.87 21.09 14.86 15.92 14.55 15.46 15.07
3 16.64 14.67   14.65 19.09 14.83 14.91 14.81
4 14.38 14.27   14.17 14.35 15.19 15.81 14.56
5 15.64 15.55   14.50 14.45 14.80 14.71 14.64
6 18.37 14.11   16.30 14.50 14.45 15.41 14.42
7 14.95 14.58   15.52 14.26 14.31 17.01 14.65
8 14.47 14.69   14.58 14.85 14.11   14.40
9 18.28 15.16   14.95 14.43 14.45   14.43
10 14.61 15.29   14.44 14.27 14.24   14.96
11 15.08 14.62   14.64 14.24 14.43   14.64
12 14.29 14.63   17.74 14.32 14.44   14.44
13 14.44 14.27   14.59 14.71 14.29   14.51
14 18.47 14.39   14.89 14.54 14.21   14.71
15 14.67 14.61   15.10 14.43 14.85   15.11
16 14.86 14.71   14.74 14.59 14.42   14.51
17 14.42 14.54   14.76 14.24 14.62   14.38
18 14.47 14.50   16.49 14.39 14.57   14.64
19 14.52 15.22   15.18 14.96 14.24   14.78
20 14.80 14.59   14.56 14.55 14.36   14.54
21   14.73     14.56 14.62   14.92
22                

Heat 7 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 48 Jimmy Maddison   22 / 305.73 13.89 13.68 13.56
2 2 111 Tony Broad   22 / 305.92 13.90 13.77 13.71
3 3 45 Jamie Hickin   22 / 313.80 14.26 13.93 13.53
4 4 64 Mason Weston   21 / 300.87 14.32 14.11 13.94
5 5 114 Will Vertigan   21 / 304.89 14.51 14.26 14.16
6 6 89 Rich White   21 / 306.75 14.60 14.28 14.12
7 8 98 Shaun Batt   20 / 302.27 15.11 14.50 14.26
8 7 72 Matthew Worton   20 / 303.28 15.16 14.41 14.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 13.70 13.94 14.23 14.17 14.98 14.60 15.69 14.84
2 13.66 13.93 13.99 14.33 14.44 14.77 15.36 14.46
3 14.57 13.94 13.53 14.25 14.33 14.17 14.88 15.71
4 13.77 13.71 14.02 13.94 14.17 14.12 14.35 14.50
5 13.81 13.85 15.61 16.01 14.42 14.41 14.40 14.38
6 13.57 13.81 14.24 14.03 14.38 15.77 14.23 14.82
7 13.56 13.78 13.73 14.38 14.21 14.51 14.39 15.41
8 13.94 13.76 14.03 14.10 14.16 14.73 17.33 14.60
9 14.68 14.10 13.85 14.04 14.23 15.65 17.14 15.01
10 14.21 13.84 14.28 14.36 16.43 14.53 14.60 17.99
11 14.00 14.15 15.40 14.26 14.24 15.64 16.94 14.72
12 13.77 14.02 14.09 14.44 14.34 14.41 14.47 14.26
13 13.75 14.00 14.04 14.42 14.38 14.13 14.64 14.50
14 13.57 13.95 15.20 14.10 14.49 14.65 14.29 14.80
15 13.96 13.98 14.40 14.28 14.24 14.15 14.71 15.11
16 13.72 13.80 14.18 14.35 14.56 14.53 14.22 14.61
17 14.01 13.72 14.08 14.48 14.78 14.51 14.60 14.35
18 13.74 13.79 14.20 14.42 14.73 14.39 15.29 15.79
19 13.82 14.05 14.26 14.15 14.40 14.24 15.62 17.75
20 14.12 13.93 14.19 14.17 14.45 14.43 16.13 14.66
21 13.98 14.15 13.96 14.19 14.53 14.41    
22 13.82 13.72 14.29          
23                

Heat 8 - Round 1 (ZEN RACING Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 113 Tristan Wilby   21 / 310.55 14.78 14.47 14.32
2 4 104 Stuart Webb   20 / 302.45 15.12 14.75 14.57
3 6 99 Simon Anscombe   20 / 304.50 15.22 14.77 14.40
4 1 96 Savo Graovac   20 / 304.74 15.23 14.79 14.38
5 5 33 Gareth Hobson   20 / 307.73 15.38 14.96 14.40
6 9 152 Simon Lovett   20 / 307.79 15.38 14.78 14.56
7 7 22 Daren Brady   17 / 302.84 17.81 16.78 15.63
8 8 62 Mark Coates   16 / 262.41 16.40 15.87 15.64
9 2 66 Matt Butcher   3 / 50.56 16.85 16.85 14.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 15.73 20.87 16.87 16.76 16.02 15.70 21.38 17.40 16.33
2 15.11 15.39 14.80 14.77 15.17 15.32 17.70 16.45 15.57
3 14.97 14.30 14.36 14.80 14.91 15.43 18.35 15.77 14.61
4 15.34   14.79 15.16 15.25 16.91 16.40 15.64 14.77
5 14.38   15.12 14.78 14.97 14.67 17.58 17.51 16.68
6 14.59   14.87 14.88 15.24 15.17 18.46 16.06 15.50
7 15.23   14.52 14.65 15.35 16.86 17.09 16.58 14.76
8 14.82   14.71 16.59 14.90 14.79 19.42 15.89 14.72
9 15.02   14.32 15.24 15.04 15.09 17.06 16.05 14.56
10 15.75   14.58 14.69 16.76 14.98 18.66 15.73 17.07
11 17.03   14.77 15.24 17.68 14.93 15.91 17.91 14.90
12 15.37   14.43 15.01 15.27 14.79 17.49 17.77 15.06
13 14.56   15.13 14.57 15.01 14.82 15.63 15.87 15.38
14 15.18   14.80 15.03 15.05 14.69 19.35 15.97 17.00
15 16.49   14.33 14.92 15.18 14.63 16.80 16.02 14.87
16 15.52   14.99 15.16 14.40 14.40 19.36 15.79 15.26
17 14.87   14.78 14.69 15.90 15.21 16.20   15.40
18 15.20   14.41 15.24 14.97 15.42     14.60
19 14.95   14.49 15.46 15.43 15.05     15.76
20 14.63   14.64 14.81 15.23 15.64     14.99
21     14.84            
22                  

Heat 9 - Round 1 (ZEN RACING Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 60 Mark Buonaiuto   22 / 311.30 14.15 13.89 13.50
2 7 20 Dani Young   21 / 304.61 14.50 14.28 14.09
3 6 3 Alex Gardiner   21 / 309.45 14.73 14.30 14.03
4 8 6 Andrew Walters   21 / 309.77 14.75 14.48 14.29
5 9 153 Ludo Leflon   21 / 310.46 14.78 14.36 14.08
6 3 63 Mark Young   20 / 301.79 15.08 14.47 14.06
7 4 123 Ryan Campbell   20 / 302.69 15.13 14.45 14.28
8 5 141 Richard Clarke   20 / 304.35 15.21 14.25 13.96
9 2 36 Giorgio Acanfora   18 / 307.06 17.05 14.97 14.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 14.13 27.97 16.11 22.16 15.50 15.85 15.59 15.27 15.65
2 14.44 15.13 15.42 15.29 19.52 15.01 14.91 14.64 16.96
3 14.34 14.54 14.75 14.92 15.23 14.37 14.38 14.56 15.48
4 14.09 14.71 15.31 15.57 14.31 14.87 14.21 14.62 14.19
5 14.01 14.28 14.76 14.41 14.54 14.39 14.49 14.29 15.02
6 13.93 16.45 14.59 14.47 14.43 14.71 14.28 14.75 14.78
7 14.01 17.17 14.74 14.75 14.41 14.26 14.34 14.70 14.66
8 14.04 14.98 21.08 15.11 15.43 14.34 14.46 15.22 14.74
9 14.75 14.46 14.92 14.61 14.16 14.13 14.35 14.44 14.87
10 13.96 18.13 14.57 14.82 14.18 14.83 14.46 15.09 14.63
11 14.04 19.41 14.83 14.62 14.96 14.46 14.53 15.99 14.08
12 14.09 16.94 14.89 14.47 15.29 14.96 14.29 14.93 14.39
13 13.93 15.21 14.75 14.53 14.18 14.59 14.46 14.55 14.40
14 13.50 15.14 14.06 15.10 14.68 14.44 14.37 14.32 14.42
15 13.83 15.89 14.48 14.62 14.07 15.14 14.13 14.42 14.27
16 14.48 24.32 14.16 14.55 14.62 16.39 14.36 14.52 14.28
17 14.07 16.89 14.97 14.28 14.29 14.40 14.09 14.66 14.45
18 13.92 15.44 14.69 15.77 21.90 14.61 15.14 14.97 15.27
19 14.36   14.46 14.32 14.69 14.20 14.44 14.64 14.58
20 13.93   14.25 14.32 13.96 15.47 14.58 14.52 14.56
21 15.51         14.03 14.75 14.67 14.78
22 13.94                
23                  

Heat 10 - Round 1 (ZEN RACING Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 5 12 Brian Eldridge   22 / 306.81 13.94 13.74 13.52
2 1 90 Richard King   22 / 307.83 13.99 13.76 13.55
3 4 50 John Pape   22 / 311.13 14.14 13.60 13.39
4 7 73 Max Guerola   21 / 300.15 14.29 13.95 13.88
5 9 91 Richard Thorpe   21 / 301.70 14.36 14.05 13.93
6 6 122 Keith Dempsey   21 / 302.52 14.40 14.06 13.78
7 2 105 Terry Yarranton Scorpion Jnr 21 / 304.95 14.52 13.96 13.57
8 8 118 Billy Fletcher   21 / 309.32 14.72 13.96 13.73
9 3 1 Aaron Rose   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 14.10 14.71   13.97 14.24 15.03 14.45 14.29 14.69
2 13.96 14.25   14.01 14.27 14.87 14.69 14.06 14.66
3 13.83 14.35   13.52 14.08 14.07 14.48 15.43 14.22
4 15.96 14.00   13.83 14.19 13.78 14.35 14.22 13.93
5 13.85 14.10   13.62 13.89 14.32 13.91 13.94 14.70
6 13.81 15.15   13.91 14.03 14.40 14.69 14.15 14.77
7 14.04 14.36   15.22 13.93 14.15 13.94 13.73 14.33
8 13.89 18.39   14.81 14.12 14.23 14.66 13.93 14.17
9 14.02 13.89   15.40 13.95 14.37 14.23 13.96 14.32
10 13.89 13.93   13.84 13.86 14.01 13.97 15.71 14.15
11 14.21 14.35   13.39 13.74 14.04 13.89 15.52 14.04
12 13.69 16.47   14.12 13.52 14.28 13.97 13.96 14.09
13 13.82 13.99   13.51 13.70 15.27 15.55 14.27 14.04
14 13.55 14.47   18.04 13.81 13.95 13.91 13.91 14.93
15 13.82 14.68   13.56 13.62 14.17 13.88 13.97 14.12
16 14.04 14.13   13.58 13.77 15.76 13.97 14.31 14.30
17 13.81 13.93   13.76 13.72 14.36 14.12 19.74 14.03
18 13.73 14.14   13.83 13.97 14.20 14.17 14.01 14.47
19 13.99 13.99   13.73 14.44 14.28 15.17 17.73 13.96
20 13.92 14.10   13.79 14.00 14.01 14.06 14.35 15.78
21 13.76 13.57   14.11 14.13 14.97 14.09 14.13 14.00
22 14.14     13.58 13.83        
23                  

Heat 11 - Round 1 (ZEN RACING Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 32 Elliott Harper   23 / 303.64 13.20 13.09 13.00
2 3 120 Andy Moore   23 / 306.72 13.33 13.19 13.13
3 2 54 Kyle Branson   23 / 308.02 13.39 13.13 13.07
4 4 16 Chris Grainger   23 / 310.05 13.48 13.32 13.23
5 6 52 Jon Bowden   23 / 313.55 13.63 13.48 13.41
6 10 37 Harley Eldridge Scorpion Jnr 22 / 302.69 13.75 13.45 13.30
7 8 86 Phil Chambers   22 / 303.04 13.77 13.37 13.18
8 7 83 Paul Pinkney   22 / 304.66 13.84 13.46 13.27
9 9 4 Andrew Carter   22 / 308.70 14.03 13.70 13.50
10 5 100 Stefan Chodzynski   22 / 322.22 14.64 13.58 13.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 13.48 13.33 13.79 13.79 14.27 13.84 14.26 14.10 14.09 13.91
2 13.33 13.19 13.82 13.58 13.79 13.62 13.57 13.56 14.23 13.43
3 13.31 13.39 13.48 13.43 13.72 13.74 13.67 13.79 14.34 13.90
4 13.48 13.12 13.47 13.34 13.59 13.62 13.74 13.60 14.11 14.13
5 13.17 13.16 13.27 13.36 13.91 13.52 13.38 13.33 14.90 13.53
6 13.16 13.33 13.54 13.33 14.16 13.41 13.44 13.51 14.59 13.63
7 13.21 15.05 13.15 13.49 13.72 13.67 13.47 13.63 14.40 13.37
8 13.19 13.07 13.22 13.38 13.62 13.56 13.79 13.50 14.11 13.68
9 13.22 13.07 13.16 13.23 13.55 14.06 13.27 13.82 13.69 13.46
10 13.11 13.26 13.24 13.47 13.74 13.55 13.55 13.46 14.40 13.98
11 13.21 13.09 13.21 13.37 13.58 13.55 13.61 13.48 13.50 13.46
12 13.08 13.20 13.13 13.27 13.69 13.61 13.70 13.41 13.78 13.50
13 13.00 13.12 13.15 13.51 13.51 13.52 13.42 13.27 13.76 14.27
14 13.30 13.32 13.19 14.35 13.56 13.80 13.55 13.18 13.61 13.30
15 13.13 13.27 13.30 13.33 13.74 13.48 13.68 14.79 13.82 13.58
16 13.21 13.24 13.38 13.39 13.56 13.68 13.69 13.41 13.74 14.10
17 13.02 13.25 13.33 13.24 14.11 13.80 13.61 13.85 13.68 13.57
18 13.03 13.30 13.43 13.56 18.93 14.03 15.76 13.51 14.51 13.67
19 13.19 13.27 13.29 13.40 14.33 13.47 16.62 16.83 13.72 13.39
20 13.15 13.34 13.30 13.57 13.45 13.44 13.59 14.00 13.78 13.71
21 13.13 15.27 13.34 13.52 14.42 13.48 13.87 13.24 14.20 15.50
22 13.30 13.11 13.18 13.54 27.27 13.46 13.42 13.77 13.74 13.62
23 13.23 13.27 13.35 13.60   13.64        
24                    

Heat 1 - Round 2 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 130 Ian Nicholson   19 / 311.97 16.41 15.56 15.22
2 3 103 Steven Bell   18 / 302.03 16.77 16.04 15.74
3 6 135 Adam Southgate Scorpion Jnr 18 / 312.91 17.38 16.25 15.75
4 8 131 Jim Clement   18 / 315.81 17.54 15.91 15.38
5 5 51 John Rowland   17 / 313.92 18.46 17.97 17.52
6 4 102 Steve Howsham   15 / 306.92 20.46 16.16 15.73
7 7 53 Kevin Stevens   13 / 301.63 23.20 22.79 20.52
8 1 75 Mick Hendy   4 / 66.84 16.71 16.71 15.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.28 17.11 16.94 16.66 18.50 16.63 23.96 34.08
2 16.57 15.38 16.03 15.87 19.13 18.23 24.18 16.77
3 17.08 16.34 15.95 15.94 17.52 16.69 24.07 17.03
4 15.91 15.22 16.14 15.73 19.11 17.25 25.35 16.66
5   15.85 18.40 16.65 20.39 16.19 22.84 17.27
6   15.64 16.52 17.45 18.90 16.94 22.48 15.49
7   15.96 15.92 48.66 17.75 16.30 24.19 17.14
8   15.28 22.80 30.70 18.31 16.25 20.52 16.35
9   15.84 16.35 18.05 18.12 24.76 22.80 15.85
10   19.86 16.88 16.01 19.14 16.91 23.44 17.96
11   15.34 16.06 16.18 17.71 16.27 23.32 16.31
12   16.81 15.90 30.37 17.76 16.40 22.34 15.38
13   16.33 16.70 16.37 17.99 22.90 22.14 15.95
14   21.20 16.79 15.74 18.60 15.75   15.64
15   15.86 15.74 16.54 18.86 16.22   15.92
16   15.70 16.26   17.91 16.09   16.20
17   15.58 16.05   18.22 16.40   16.03
18   16.59 16.60     16.73   19.78
19   16.08            
20                

Heat 2 - Round 2 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 11 Bradley Coaker Scorpion Jnr 20 / 310.19 15.50 15.28 15.13
2 7 110 Tom Garnham   20 / 311.66 15.58 15.28 14.97
3 5 93 Robert Hall   20 / 315.32 15.76 15.30 14.95
4 4 40 Jack Anderson   19 / 300.49 15.81 15.53 15.28
5 3 14 Cameron Seniscal-Bel Scorpion Jnr 19 / 303.74 15.98 15.33 15.02
6 2 81 Paul Hill   19 / 305.34 16.07 15.55 15.03
7 8 17 Chris Smith   19 / 308.39 16.23 15.72 15.39
8 6 41 Jack Bannister   19 / 308.44 16.23 15.80 15.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.41 16.34 19.15 15.61 16.65 18.06 16.10 16.36
2 15.45 17.01 15.55 15.42 16.65 16.22 15.87 16.23
3 15.89 15.67 15.38 15.85 15.96 15.54 15.07 15.86
4 15.25 15.49 16.13 16.27 15.16 15.94 14.97 19.75
5 15.55 17.16 16.09 16.67 15.69 16.18 15.61 15.65
6 15.51 16.48 15.80 16.08 15.54 16.33 15.46 15.39
7 15.32 15.51 15.20 15.28 15.62 15.89 15.09 16.47
8 15.22 15.59 15.27 15.58 16.43 15.40 15.66 16.52
9 15.14 15.03 15.55 15.62 14.95 15.42 15.21 15.67
10 15.13 15.74 15.69 15.66 15.28 15.84 15.92 15.91
11 15.54 15.70 18.23 15.43 16.11 16.76 15.39 16.05
12 15.31 15.52 16.81 15.67 16.03 17.32 15.83 15.82
13 15.45 17.31 15.18 15.89 17.20 16.24 15.70 17.06
14 15.36 18.13 15.70 15.82 15.43 15.65 15.27 15.92
15 15.36 15.47 15.27 16.38 15.48 15.95 15.85 15.59
16 15.36 15.82 15.27 15.97 15.11 16.39 15.58 15.48
17 16.14 15.79 15.02 15.67 15.13 16.60 15.34 16.06
18 15.40 15.79 16.82 15.41 15.48 16.23 15.47 15.96
19 15.81 15.79 15.63 16.21 15.93 16.48 15.77 16.64
20 15.59       15.49   16.50  
21                

Heat 3 - Round 2 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
