-- ESSEX WINTER SERIES 2015/2016 -- ROUND 5 --: 20/03/2016

Race Results

CAPRICORN S/Stock - E Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 11 Bradley Coaker Scorpion Jnr 17 / 301.98 17.76 16.93 16.37
2 5 26 David Hughes   17 / 313.33 18.43 17.56 17.19
3 3 49 John Nye   17 / 314.38 18.49 17.57 17.30
4 2 131 Jim Clement   16 / 305.83 19.11 18.09 17.49
5 4 103 Steven Bell   16 / 310.57 19.41 17.91 17.47
6 6 101 Stephen Silcock   15 / 309.23 20.61 19.09 18.31
7 7 51 John Rowland   15 / 315.58 21.03 19.16 18.63
8 8 53 Kevin Stevens   12 / 313.86 26.15 24.87 22.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 23.44 25.05 25.86 26.61 28.75 32.18 32.80 35.95
2 16.77 17.67 18.00 18.06 17.54 24.51 20.90 25.44
3 17.14 20.26 17.63 17.77 17.74 18.87 18.99 26.97
4 17.39 22.97 18.13 17.86 18.31 18.40 19.19 24.60
5 17.32 18.55 17.30 17.74 17.41 20.05 19.55 24.17
6 17.07 17.85 17.42 17.47 17.47 20.35 18.63 24.79
7 17.06 17.70 18.36 18.17 18.11 19.70 19.11 23.04
8 16.78 18.56 17.57 17.53 17.81 18.31 22.18 29.16
9 17.09 18.68 17.94 19.27 17.50 18.89 19.26 22.68
10 16.37 17.62 17.57 22.88 17.88 18.67 19.13 25.50
11 17.12 17.49 22.02 18.79 17.48 20.43 20.13 23.38
12 17.43 19.07 17.85 19.01 17.65 20.82 19.00 28.18
13 16.89 18.56 18.17 20.77 18.01 20.14 18.66  
14 22.10 18.82 18.06 17.82 18.15 18.94 20.92  
15 17.79 18.46 17.80 17.93 17.81 18.97 27.13  
16 17.05 18.52 17.36 22.89 17.19      
17 17.17   17.34   18.52      
18                

CAPRICORN S/Stock - D Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 5 135 Adam Southgate Scorpion Jnr 18 / 315.41 17.52 16.86 16.66
2 9 67 Matt Carter   18 / 316.41 17.57 16.77 16.45
3 3 82 Paul Isaacs   18 / 316.54 17.58 16.55 16.34
4 8 40 Jack Anderson   17 / 306.20 18.01 17.23 16.89
5 4 130 Ian Nicholson   17 / 306.50 18.02 17.00 16.46
6 6 102 Steve Howsham   17 / 310.32 18.25 17.44 17.05
7 7 41 Jack Bannister   17 / 310.53 18.26 17.22 16.87
8 10 75 Mick Hendy   14 / 258.23 18.44 17.37 17.01
9 1 110 Tom Garnham   8 / 140.26 17.53 17.53 16.48
10 2 81 Paul Hill   6 / 116.85 19.47 19.47 17.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.83 23.30 23.87 25.11 24.13 28.58 32.63 27.00 26.46 27.49
2 16.92 17.31 16.35 17.28 17.10 17.05 17.48 17.89 16.89 17.01
3 16.48 17.02 16.34 16.81 16.75 17.82 17.17 17.33 16.45 18.58
4 16.96 17.32 17.40 16.46 16.66 17.88 17.43 17.42 16.89 19.44
5 16.85 19.28 17.11 19.19 17.43 17.32 17.61 17.04 17.37 18.14
6 16.79 22.62 16.50 17.23 16.88 17.55 17.34 17.26 18.25 17.52
7 16.66   16.42 17.88 16.70 17.16 17.24 16.89 17.42 17.59
8 16.77   16.38 17.27 16.90 17.70 17.57 17.09 17.00 17.76
9     23.97 16.98 17.03 17.55 17.21 17.74 16.99 17.04
10     17.34 19.46 17.28 17.97 17.11 17.42 16.65 17.01
11     16.69 17.19 16.80 17.51 17.40 17.24 16.78 17.29
12     17.13 17.34 17.25 17.84 17.73 17.85 16.71 17.20
13     16.66 16.59 16.85 17.52 17.58 17.42 16.62 19.00
14     16.73 18.51 17.08 17.60 16.87 17.52 16.95 17.16
15     17.01 18.80 16.97 17.66 17.61 17.26 16.86  
16     16.53 16.93 18.77 17.52 17.00 18.44 17.62  
17     17.17 17.47 17.21 18.09 17.55 17.39 17.14  
18     16.94   17.62       17.36  
19                    

CAPRICORN S/Stock - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 80 Owen Carter   18 / 303.73 16.87 16.37 16.28
2 2 10 Barry Hughes   18 / 305.45 16.96 16.38 16.15
3 5 46 Jan Pedersen   18 / 307.94 17.10 16.42 16.16
4 6 112 Trevor Bailey   18 / 310.27 17.23 16.39 16.17
5 4 78 Oli Meggitt   18 / 313.47 17.41 16.30 16.14
6 8 39 Iain Bone   17 / 301.14 17.71 16.72 16.47
7 10 61 Mark Caton   17 / 311.97 18.35 16.87 16.21
8 9 38 Henry Taylor   16 / 308.99 19.31 17.28 16.32
9 7 107 Tim Sherrington   14 / 315.17 22.51 17.40 16.52
10 3 57 Liam Hendy   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 23.25 23.80   30.20 25.28 24.45 29.70 28.75 27.78 27.42
2 16.38 16.67   16.72 16.17 16.42 18.14 17.18 20.28 20.03
3 16.39 16.68   16.55 16.16 16.52 17.01 16.62 16.98 16.89
4 16.36 16.43   16.39 16.77 16.60 18.29 17.73 20.73 16.92
5 16.58 16.15   16.37 16.71 16.67 68.13 16.61 19.64 17.02
6 16.92 16.60   16.21 16.45 16.40 17.26 16.87 20.70 16.21
7 16.32 16.42   18.31 16.49 16.17 16.63 16.64 25.03 19.35
8 16.69 16.46   16.64 16.74 16.38 17.31 16.87 17.08 19.75
9 16.42 16.34   16.55 16.38 16.37 22.32 17.14 17.16 16.93
10 16.37 16.83   16.18 16.43 16.71 18.88 16.47 17.35 16.89
11 16.33 16.37   16.14 16.36 16.59 16.52 18.53 21.65 16.56
12 16.55 16.38   16.27 16.50 19.16 16.71 16.99 17.36 20.04
13 16.51 16.67   16.17 17.12 16.51 17.27 16.90 17.32 17.48
14 16.76 16.35   17.16 17.05 17.99 21.00 17.29 16.36 18.86
15 16.45 16.44   18.11 16.57 16.60   17.25 16.32 16.92
16 16.74 16.66   16.33 16.90 16.34   16.51 17.25 16.94
17 16.43 16.50   16.39 16.72 16.22   16.79   17.76
18 16.28 17.70   16.78 17.14 18.17        
19                    

CAPRICORN S/Stock - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 128 Dave Ringsell   19 / 312.50 16.44 15.93 15.77
2 2 114 Will Vertigan   19 / 313.65 16.50 15.86 15.68
3 3 157 Mark Young   18 / 302.55 16.80 16.20 15.89
4 10 42 Jack Ioannou   18 / 306.42 17.02 16.13 15.80
5 6 133 Ben Pedersen   18 / 306.71c 17.03 16.07 15.78
6 5 94 Robert Sawell   18 / 307.37 17.07 16.15 15.89
7 7 108 Tim Woron   18 / 307.61 17.08 16.03 15.77
8 4 106 Thomas Garnham   18 / 315.14 17.50 16.06 15.88
9 9 88 Rian Hendy   14 / 254.44 18.17 16.54 15.87
10 8 15 Chris Betts   3 / 57.16 19.05 19.05 15.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.95 22.50 23.32 29.59 26.11 29.04 25.43 25.11 27.16 24.87
2 15.84 15.68 16.42 17.06 16.32 16.09 16.30 15.77 21.35 15.80
3 15.83 15.74 16.18 18.30 16.27 15.78 15.96 16.28 15.87 16.25
4 15.97 15.70 15.89 15.95 16.39 16.19 16.35   16.03 16.30
5 16.16 15.76 16.04 17.47 15.89 16.26 20.09   18.09 16.62
6 15.87 15.91 15.92 16.32 16.15 16.01 15.92   16.56 16.21
7 15.95 16.02 16.48 16.67 15.93 16.11 15.77   16.87 16.10
8 15.77 15.73 16.35 15.94 20.80 16.35 15.90   17.66 16.00
9 15.94 15.94 16.60 16.65 16.40 16.74 18.00   16.24 16.16
10 16.32 17.86 16.62 16.36 16.11 16.39 16.27   16.17 16.15
11 16.36 16.29 16.40 15.88 16.40 16.47 18.39   16.25 17.57
12 16.11 16.16 16.92 15.89 16.77 16.10 16.34   16.27 18.45
13 15.96 16.08 15.95 15.99 16.52 15.99 16.21   17.53 16.20
14 16.24 16.19 17.48 15.96 16.35 16.26 16.34   22.39 16.19
15 16.24 16.13 16.42 15.98 16.13 16.19 15.86     16.48
16 16.37 16.40 16.44 21.56 16.45 16.02 16.16     16.39
17 16.12 16.13 16.43 16.41 16.21 16.75 16.29     16.82
18 16.37 16.25 16.69 17.16 16.17 16.97 16.03     17.86
19 16.13 17.18                
20                    

ZEN RACING Modified - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 20 Dani Young   19 / 305.24 16.06 15.58 15.45
2 2 113 Tristan Wilby   19 / 307.91 16.20 15.59 15.30
3 4 152 Simon Lovett   18 / 302.85 16.82 16.17 15.77
4 3 99 Simon Anscombe   18 / 310.52 17.25 16.50 16.06
5 6 62 Mark Coates   18 / 314.38 17.46 16.67 16.25
6 5 33 Gareth Hobson   17 / 312.76 18.39 17.00 16.09
7 8 22 Daren Brady   16 / 300.04 18.75 17.64 16.61
8 7 6 Andrew Walters   9 / 160.51 17.83 17.83 15.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 21.75 22.40 23.79 23.99 25.95 24.82 26.13 26.97
2 15.73 16.28 16.27 16.69 17.95 18.78 16.16 18.06
3 15.55 15.46 16.11 16.55 19.13 16.61 15.71 17.59
4 15.49 15.62 16.95 16.36 16.94 16.64 15.94 17.15
5 16.08 15.66 16.39 16.55 17.84 17.16 16.34 17.39
6 16.01 15.93 17.84 16.84 16.53 17.08 16.44 16.61
7 15.51 15.68 17.92 16.34 18.65 16.73 21.99 17.82
8 15.67 15.60 16.06 15.87 18.85 16.25 15.89 20.14
9 16.02 15.60 17.16 16.18 18.96 16.78 15.91 19.49
10 15.81 15.96 16.43 16.17 16.17 16.75   18.99
11 15.65 15.77 17.05 16.85 18.81 18.22   17.87
12 15.48 15.56 16.83 16.40 16.09 17.07   18.23
13 15.94 15.68 16.69 16.34 16.83 16.72   18.95
14 16.13 15.80 17.89 15.77 17.00 16.95   17.55
15 15.45 15.91 16.77 16.86 22.36 16.96   19.06
16 15.94 15.88 16.64 16.11 17.28 16.92   18.17
17 15.67 15.30 16.87 16.20 17.42 16.44    
18 15.65 17.75 16.86 16.78   17.50    
19 15.71 16.07            
20                

ZEN RACING Modified - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 9 Ashley Wiffen   20 / 309.81 15.49 15.10 14.92
2 2 161 Chris Ashton   20 / 310.73 15.53 15.05 14.93
3 3 86 Phil Chambers   20 / 311.08 15.55 14.99 14.82
4 5 105 Terry Yarranton Scorpion Jnr 20 / 312.53 15.62 15.09 14.87
5 6 50 John Pape   20 / 313.97 15.69 15.08 14.82
6 8 90 Richard King   19 / 300.44 15.81 15.24 15.07
7 7 12 Brian Eldridge   19 / 301.08 15.84 15.14 14.88
8 9 19 Damian Giddins   19 / 302.63 15.92 15.36 15.21
9 10 91 Richard Thorpe   19 / 304.21 16.01 15.35 15.02
10 4 1 Aaron Rose   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.80 21.34 21.68   22.35 22.69 23.01 23.33 23.98 24.27
2 15.07 15.05 15.01   15.27 15.35 15.31 15.40 15.57 15.72
3 15.40 15.37 15.30   15.16 15.24 15.19 15.64 15.21 15.83
4 15.14 15.03 15.22   15.01 15.30 15.22 15.37 15.50 15.43
5 15.24 15.16 15.38   15.04 16.96 17.23 15.37 15.56 15.30
6 15.28 15.25 16.31   15.32 15.42 15.52 15.34 15.99 15.48
7 15.21 15.21 16.20   15.14 15.19 15.32 15.22 15.42 15.36
8 15.37 15.37 15.23   15.41 15.13 15.11 15.12 15.39 15.53
9 15.08 15.36 14.98   14.87 15.05 14.93 15.07 15.46 15.47
10 15.37 16.39 14.94   15.22 15.29 15.26 15.60 15.41 16.50
11 15.11 15.03 15.11   15.39 15.43 15.23 15.17 15.59 15.52
12 15.21 15.25 15.29   15.17 16.20 15.35 15.37 15.37 15.19
13 15.14 14.99 15.05   15.15 15.12 15.25 15.44 15.70 15.49
14 14.92 15.11 14.82   15.17 15.20 16.71 15.24 15.52 15.84
15 15.31 15.29 15.15   16.17 14.82 14.88 15.20 15.54 15.45
16 15.02 14.94 15.01   15.28 15.23 15.97 15.58 15.43 15.02
17 15.14 15.16 14.93   15.59 15.12 15.22 16.22 15.31 15.62
18 15.25 15.16 15.08   15.54 15.10 15.22 15.34 15.42 15.39
19 15.22 15.34 15.40   15.18 15.06 15.15 15.42 15.26 15.80
20 15.53 14.93 14.99   15.10 15.07        
21                    

CAPRICORN S/Stock - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 111 Tony Broad   19 / 300.30 15.80 15.36 15.25
2 5 92 Ricky Copsey   19 / 310.57 16.34 15.65 15.46
3 4 136 Wesley Roper   19 / 311.54 16.39 15.78 15.54
4 7 68 Matt Chandler   19 / 311.98 16.42 15.72 15.62
5 2 127 Graham Kenny   19 / 312.20 16.43 15.70 15.52
6 8 69 Matt Quinlisk   19 / 313.28 16.48 15.80 15.68
7 9 70 Matthew Prigmore   19 / 314.68 16.56 15.87 15.70
8 3 159 Billy Fletcher   19 / 315.40 16.60 15.67 15.44
9 6 64 Mason Weston   18 / 303.48 16.86 15.96 15.81
10 10 72 Matthew Worton   18 / 304.40 16.91 15.89 15.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 21.45 21.71 23.19 22.93 22.33 23.52 23.81 24.41 24.36 24.67
2 15.25 15.52 15.79 15.63 15.80 16.66 15.75 15.91 16.30 16.30
3 15.32 17.40 15.92 15.88 15.52 17.58 15.89 16.43 16.51 16.44
4 15.40 16.24 15.74 16.01 15.67 16.18 15.69 15.83 15.76 20.17
5 15.28 16.69 20.45 16.62 19.36 16.72 18.54 16.36 17.38 16.47
6 15.44 15.73 15.78 15.54 16.31 16.06 15.73 16.25 16.03 15.75
7 15.42 15.63 16.05 15.77 15.75 15.96 16.01 16.05 15.97 15.65
8 15.34 15.79 16.92 16.07 15.46 17.01 15.93 15.76 15.87 15.98
9 15.37 15.92 16.00 15.75 15.74 16.04 15.80 15.77 15.75 15.99
10 15.58 15.75 16.08 15.71 15.73 15.95 15.75 15.68 15.74 15.68
11 15.61 16.11 17.38 16.46 15.93 17.38 15.62 15.83 15.88 16.75
12 15.45 16.07 16.66 15.81 15.78 18.81 15.83 15.76 16.05 18.20
13 16.21 18.76 15.70 15.99 16.16 16.19 16.17 17.50 16.12 16.32
14 15.69 15.96 15.44 15.99 15.62 15.90 16.03 15.95 16.63 16.40
15 15.61 15.52 15.64 16.26 15.70 15.81 15.74 15.86 15.70 15.67
16 15.44 15.77 15.60 17.17 16.47 15.91 16.00 15.68 16.02 16.01
17 15.43 15.63 15.69 15.94 15.72 15.94 15.63 15.94 16.14 15.95
18 15.53 15.80 15.62 15.85 15.67 15.86 15.72 15.96 16.09 16.00
19 15.48 16.20 15.75 16.16 15.85   16.34 16.35 16.38  
20                    

ZEN RACING Modified - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 32 Elliott Harper   21 / 312.27 14.87 14.51 14.38
2 2 54 Kyle Branson   21 / 313.70 14.93 14.52 14.37
3 3 16 Chris Grainger   20 / 302.21 15.11 14.67 14.49
4 4 83 Paul Pinkney   20 / 305.70 15.28 14.82 14.67
5 5 71 Matthew White   20 / 307.73 15.38 14.89 14.70
6 6 52 Jon Bowden   20 / 308.09c 15.40 14.89 14.74
7 10 100 Stefan Chodzynski   20 / 310.94 15.54 14.88 14.67
8 7 160 Jimmy Maddison   20 / 318.20 15.91 14.97 14.69
9 9 2 Alan Bickerstaff   19 / 300.01 15.79 14.99 14.86
10 8 37 Harley Eldridge Scorpion Jnr 19 / 305.42 16.07 15.00 14.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.35 20.69 21.30 21.58 22.16 22.31 24.05 23.66 26.86 23.91
2 14.76 14.62 14.89 15.08 15.14 15.12 16.61 15.25 15.58 16.64
3 14.56 14.82 14.81 15.10 14.70 15.07 15.12 15.00 14.94 14.93
4 14.38 14.69 14.65 14.67 15.13 15.11 15.51 16.39 14.86 15.71
5 14.70 14.85 14.81 14.89 15.01 15.00 16.74 16.57 15.03 15.10
6 14.55 14.61 14.74 15.04 14.95 14.95 15.05 14.99 15.11 15.04
7 14.65 14.83 14.66 15.28 14.93 14.74 15.35 15.26 15.05 15.08
8 14.59 14.77 14.69 14.87 15.69 14.88 14.99 14.92 15.56 14.80
9 14.53 14.62 14.81 14.92 14.85 15.00 14.69 14.89 15.00 15.08
10 14.49 14.37 14.70 15.01 14.86 15.00 15.54 18.11 15.29 14.85
11 14.47 14.56 14.49 15.00 14.90 14.83 15.04 15.14 15.07 15.28
12 14.58 14.54 14.84 15.02 15.06 14.93 15.09 16.84 15.00 14.81
13 14.69 14.82 15.01 14.72 15.15 31.00 14.97 14.88 15.00 14.96
14 14.58 14.44 14.68 14.94 14.91 14.93 15.01 15.14 15.13 15.05
15 14.58 14.54 14.65 14.77 15.10 14.78 15.54 16.83 14.96 15.01
16 14.44 14.53 14.88 15.18 14.89 15.25 14.90 16.50 15.30 14.97
17 14.55 14.74 15.31 14.85 15.19 14.93 14.85 14.90 15.04 14.97
18 14.65 14.60 14.76 14.83 15.01 15.27 15.61 15.11 15.08 15.17
19 14.67 14.48 14.73 15.13 15.12 14.99 15.14 15.04 16.15 14.67
20 14.63 15.03 14.80 14.82 14.98   18.40     14.91
21 14.87 14.55                
22                    

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com