-- ESSEX WINTER SERIES 2015/2016 -- ROUND 5 --: 20/03/2016

Race Results

Heat 1 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 75 Mick Hendy   17 / 307.13 18.06 17.65 17.30
2 3 135 Adam Southgate Scorpion Jnr 17 / 311.27 18.31 17.87 17.54
3 4 131 Jim Clement   17 / 317.40 18.67 18.29 17.49
4 1 103 Steven Bell   16 / 304.72 19.04 18.45 18.00
5 5 26 David Hughes   16 / 310.43 19.40 18.32 17.57
6 8 101 Stephen Silcock   16 / 315.10 19.69 19.18 18.68
7 6 51 John Rowland   13 / 265.52 20.42 19.71 18.93
8 7 53 Kevin Stevens   5 / 140.48 28.09 28.09 25.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.99 18.34 18.87 18.61 19.29 19.70 26.61 22.01
2 20.55 18.00 17.54 18.34 19.03 19.63 30.51 20.06
3 18.27 18.52 18.18 18.35 18.81 20.05 29.92 19.94
4 19.62 17.61 18.44 18.39 17.57 21.51 28.15 21.03
5 18.88 18.22 19.18 19.41 18.92 19.88 25.29 19.68
6 20.99 17.43 18.98 20.26 20.13 21.90   18.76
7 18.44 17.60 19.07 17.49 18.47 19.61   19.61
8 19.90 18.72 17.89 18.70 24.40 24.98   19.65
9 18.53 17.30 19.48 18.36 18.35 18.98   19.85
10 18.78 17.55 18.11 18.27 17.65 18.93   18.80
11 18.00 17.36 18.52 19.02 19.11 19.41   19.30
12 19.42 18.12 17.65 18.92 18.05 21.21   19.06
13 19.65 18.03 17.64 19.20 21.05 19.73   18.98
14 18.04 20.64 17.84 18.87 23.19     18.68
15 18.41 17.84 17.86 18.47 18.48     20.41
16 18.25 17.95 17.84 17.93 17.93     19.28
17   17.90 18.18 18.81        
18                

Heat 2 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 110 Tom Garnham   18 / 314.59 17.47 17.16 16.79
2 5 41 Jack Bannister   17 / 301.56 17.73 17.44 16.95
3 7 67 Matt Carter   17 / 302.64 17.80 17.47 17.12
4 6 102 Steve Howsham   17 / 306.88 18.05 17.74 17.39
5 2 81 Paul Hill   17 / 311.89 18.34 17.53 17.24
6 3 49 John Nye   17 / 315.78 18.57 18.17 17.62
7 4 40 Jack Anderson   16 / 303.97 18.99 18.15 17.71
8 8 130 Ian Nicholson   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.69 22.80 19.33 18.90 18.02 17.90 17.70  
2 17.54 17.85 17.97 17.97 18.32 18.58 17.70  
3 17.40 17.24 18.16 18.39 18.16 18.88 17.26  
4 17.70 18.91 18.70 17.97 17.78 18.26 17.41  
5 17.04 18.13 18.00 19.10 18.30 17.71 17.80  
6 17.03 18.03 18.27 18.18 18.06 18.07 17.20  
7 16.91 18.01 18.70 17.71 17.32 17.83 17.72  
8 17.67 18.01 19.94 27.44 17.49 18.25 19.62  
9 17.41 17.39 18.69 18.11 17.43 17.60 17.54  
10 17.18 17.59 18.13 18.44 17.46 17.64 17.60  
11 17.04 17.26 18.03 18.81 17.45 17.95 17.12  
12 17.57 17.46 18.61 18.39 18.44 17.91 17.54  
13 16.79 22.04 18.82 18.58 17.69 17.92 18.62  
14 17.98 18.65 19.40 18.05 17.84 18.87 18.49  
15 17.92 17.34 18.23 18.34 17.47 17.39 17.89  
16 17.28 17.73 17.62 19.59 16.95 17.59 17.72  
17 17.58 17.45 19.18   17.38 18.53 17.71  
18 17.86              
19                

Heat 3 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 15 Chris Betts   19 / 315.15 16.58 16.41 16.17
2 1 39 Iain Bone   18 / 305.00 16.94 16.76 16.60
3 3 61 Mark Caton   18 / 308.35 17.13 16.79 16.55
4 8 38 Henry Taylor   18 / 308.58 17.14 16.75 16.61
5 5 112 Trevor Bailey   18 / 309.93 17.21 16.73 16.47
6 7 82 Paul Isaacs   18 / 314.37 17.46 16.80 16.62
7 2 10 Barry Hughes   18 / 315.73 17.54 17.08 16.85
8 6 11 Bradley Coaker Scorpion Jnr 7 / 130.26 18.60 18.60 17.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.90 17.44 17.02 16.65 17.13 18.75 16.69 18.86
2 16.74 17.14 16.88 16.49 16.53 18.26 16.62 16.74
3 16.76 18.80 18.09 17.14 21.51 17.48 16.64 17.17
4 17.10 18.19 16.72 16.50 16.52 18.33 16.91 16.77
5 16.77 17.03 16.66 16.64 17.28 17.91 16.83 16.73
6 16.90 16.85 16.77 16.45 16.47 17.94 16.65 17.45
7 16.82 17.11 16.64 16.31 16.82 21.59 16.95 16.61
8 16.61 17.34 16.55 16.23 16.65   16.95 16.87
9 16.60 17.80 16.74 16.65 16.82   17.32 16.77
10 16.74 18.69 17.68 16.63 17.02   17.98 16.77
11 17.08 17.04 16.80 16.58 17.64   17.08 18.03
12 17.70 18.43 17.29 16.90 17.90   19.71 16.67
13 17.01 17.08 17.53 16.17 16.80   17.01 16.84
14 16.91 17.13 17.39 16.57 17.08   23.15 17.45
15 17.02 16.87 17.24 16.66 16.96   17.06 16.82
16 17.30 17.88 17.46 17.01 17.04   16.97 17.09
17 17.23 17.63 17.20 16.55 16.75   16.86 17.66
18 16.81 17.28 17.69 16.29 17.01   16.99 17.28
19       16.73        
20                

Heat 4 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 6 128 Dave Ringsell   19 / 308.65 16.24 16.09 15.86
2 7 157 Mark Young   19 / 313.03 16.47 16.31 16.13
3 1 133 Ben Pedersen   19 / 313.27 16.48 15.97 15.63
4 8 80 Owen Carter   18 / 302.23 16.79 16.54 16.24
5 4 88 Rian Hendy   18 / 305.40 16.96 16.28 16.18
6 2 78 Oli Meggitt   18 / 306.14 17.00 16.37 16.21
7 5 107 Tim Sherrington   18 / 307.16 17.06 16.66 16.44
8 3 46 Jan Pedersen   18 / 314.56 17.47 16.76 16.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.23 16.97 17.04 16.95 16.52 16.39 16.21 16.68
2 15.77 16.50 16.51 16.25 18.18 16.25 16.72 16.69
3 15.63 16.28 17.71 16.43 17.66 16.15 16.39 16.24
4 15.92 19.63 16.58 20.38 18.21 16.27 16.13 17.24
5 15.97 16.88 20.20 16.30 16.80 16.71 16.36 16.79
6 16.01 16.21 16.67 16.51 16.44 15.86 16.45 16.53
7 15.92 16.44 16.98 16.29 16.65 16.15 16.35 16.48
8 15.95 16.36 16.95 16.54 16.82 16.14 16.26 16.61
9 17.37 16.32 22.95 16.18 17.12 16.00 16.48 17.23
10 17.06 17.74 16.49 16.54 16.75 16.05 16.43 16.63
11 16.30 18.09 17.35 22.29 16.98 16.00 16.64 16.74
12 16.30 19.81 17.06 16.27 16.62 16.62 16.54 16.62
13 16.49 16.38 17.10 16.23 16.68 16.19 16.85 16.72
14 18.85 16.75 17.34 16.86 16.70 16.34 16.77 18.67
15 16.94 16.33 16.69 16.51 18.32 16.19 16.58 16.46
16 16.01 16.44 16.81 16.31 17.03 16.41 16.26 16.72
17 17.44 16.54 17.23 16.20 16.66 16.27 16.79 16.49
18 16.74 16.47 16.90 16.36 17.02 16.45 16.48 16.69
19 16.37         16.21 16.34  
20                

Heat 5 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 6 92 Ricky Copsey   19 / 305.82 16.09 15.85 15.52
2 3 94 Robert Sawell   19 / 311.86 16.41 16.18 16.02
3 8 42 Jack Ioannou   19 / 312.36 16.44 16.21 15.77
4 5 108 Tim Woron   19 / 313.10 16.47 16.27 16.03
5 4 106 Thomas Garnham   18 / 301.80 16.76 16.09 15.81
6 2 57 Liam Hendy   18 / 301.82 16.76 16.19 15.81
7 7 159 Billy Fletcher   18 / 301.98 16.77 16.20 15.98
8 1 69 Matt Quinlisk   15 / 260.41 17.36 16.18 15.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.25 21.41 16.38 17.10 16.46 16.15 20.12 16.45
2 16.37 16.72 16.47 15.97 16.63 15.89 16.50 18.63
3 15.74 15.88 16.33 16.05 16.56 16.01 15.98 16.22
4 15.76 16.53 16.12 15.81 16.03 15.67 20.12 15.77
5 16.54 16.26 16.14 21.01 16.39 15.52 16.41 16.26
6 16.14 15.98 16.25 16.33 16.25 16.17 16.17 16.26
7 15.94 16.99 16.10 16.35 16.05 16.66 17.39 16.02
8 16.43 16.27 16.02 16.16 16.69 15.91 16.36 16.36
9 23.53 16.54 17.14 20.43 16.44 16.00 16.07 16.40
10 16.35 16.37 17.22 16.41 16.25 16.02 16.36 16.25
11 16.30 16.27 16.98 16.43 16.69 17.08 16.48 16.31
12 16.96 16.56 16.55 16.45 16.38 16.28 16.18 16.33
13 20.79 18.27 16.60 16.07 16.24 15.99 16.01 16.53
14 17.00 16.84 16.21 15.92 16.25 16.12 16.50 16.60
15 20.31 16.28 16.38 16.54 16.62 15.74 16.43 16.52
16   16.48 16.24 16.50 16.95 15.91 16.35 16.34
17   16.36 16.32 16.01 17.27 16.43 16.21 16.35
18   15.81 16.13 16.26 16.43 15.94 16.34 16.40
19     16.28   16.52 16.33   16.36
20                

Heat 6 - Round 1 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 111 Tony Broad   19 / 301.76 15.88 15.53 15.40
2 8 136 Wesley Roper   19 / 302.28 15.90 15.80 15.68
3 6 127 Graham Kenny   19 / 303.23 15.95 15.69 15.46
4 2 64 Mason Weston   19 / 305.66 16.08 15.88 15.76
5 5 114 Will Vertigan   19 / 315.47 16.60 16.01 15.84
6 3 72 Matthew Worton   19 / 315.66 16.61 16.18 15.97
7 7 70 Matthew Prigmore   18 / 300.28 16.68 16.04 15.79
8 4 68 Matt Chandler   2 / 32.59 16.29 16.29 16.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.46 16.49 16.67 16.40 15.84 15.82 16.40 15.99
2 15.61 16.17 15.97 16.19 15.94 15.46 16.45 15.82
3 15.40 15.88 16.22   16.17 15.82 16.59 15.87
4 15.55 16.40 16.46   16.07 15.72 16.01 15.96
5 15.61 15.76 16.06   16.43 15.81 15.80 15.85
6 15.53 15.99 17.82   16.13 15.53 16.04 15.68
7 15.45 15.95 15.97   17.16 15.74 15.79 16.06
8 15.59 16.00 16.30   17.35 15.61 15.98 15.80
9 15.67 15.95 16.01   16.02 18.91 15.91 15.79
10 15.67 15.92 16.87   15.98 15.76 16.20 16.12
11 20.55 15.77 16.88   16.22 15.77 21.00 15.77
12 15.67 15.98 16.01   16.12 16.02 17.46 15.96
13 15.57 15.93 16.36   16.41 15.89 16.83 15.95
14 15.75 16.02 17.52   15.91 15.98 16.70 16.17
15 15.75 16.44 16.59   16.04 15.78 16.27 15.72
16 15.76 15.93 17.01   16.15 15.78 16.27 15.92
17 15.81 15.81 17.64   16.10 16.08 16.18 15.91
18 15.62 16.06 16.50   16.47 15.77 18.40 15.86
19 15.74 17.21 16.80   22.96 15.98   16.08
20                

Heat 7 - Round 1 (ZEN RACING Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 20 Dani Young   19 / 306.59 16.13 15.88 15.69
2 2 113 Tristan Wilby   19 / 306.62 16.13 15.89 15.56
3 5 33 Gareth Hobson   18 / 306.71 17.03 16.60 16.12
4 4 99 Simon Anscombe   18 / 311.81 17.32 16.71 16.39
5 3 152 Simon Lovett   18 / 315.29 17.51 16.77 16.58
6 6 62 Mark Coates   17 / 314.97 18.52 17.01 16.34
7 7 22 Daren Brady   16 / 311.83 19.48 18.38 17.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.12 16.65 19.62 16.93 17.80 22.76 19.83
2 15.91 16.15 16.88 17.54 17.49 17.84 18.89
3 15.81 15.62 16.90 17.20 16.70 23.20 23.37
4 15.96 16.43 16.97 16.48 16.33 17.99 18.17
5 15.78 17.04 16.59 16.68 17.53 20.33 17.96
6 16.16 15.99 16.85 18.79 16.99 18.20 19.43
7 16.13 16.00 16.67 18.57 16.79 23.56 21.70
8 15.69 16.05 16.62 17.54 17.01 16.97 19.08
9 17.83 16.06 16.58 16.95 16.80 18.79 18.28
10 15.94 16.40 16.79 17.31 16.12 17.13 18.45
11 16.32 16.08 16.93 17.92 16.13 16.59 19.09
12 16.19 16.26 18.40 17.88 16.91 17.26 18.22
13 16.06 16.00 17.17 16.65 19.10 16.58 17.63
14 16.20 16.17 17.10 16.39 17.18 17.82 24.57
15 15.94 15.77 17.26 17.05 17.36 16.91 19.06
16 16.04 15.56 20.18 16.40 17.24 16.70 18.10
17 16.68 15.90 17.09 16.44 16.27 16.34  
18 15.70 16.50 20.69 19.09 16.96    
19 16.13 15.99          
20              

Heat 8 - Round 1 (ZEN RACING Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 1 Aaron Rose   20 / 307.41 15.37 15.16 15.04
2 1 161 Chris Ashton   20 / 308.43 15.42 15.17 14.88
3 2 50 John Pape   20 / 308.97 15.44 15.23 15.08
4 4 105 Terry Yarranton Scorpion Jnr 20 / 309.03 15.45 15.21 15.01
5 5 19 Damian Giddins   20 / 311.57 15.57 15.31 15.18
6 6 91 Richard Thorpe   19 / 305.65 16.08 15.64 15.53
7 7 6 Andrew Walters   7 / 113.81 16.25 16.25 15.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.64 15.43 15.44 16.00 16.43 16.63 16.90
2 15.24 15.44 15.23 15.84 15.34 16.00 15.86
3 15.26 15.15 15.20 15.24 15.31 16.35 16.30
4 15.22 15.22 15.06 15.59 17.09 15.74 15.52
5 15.25 15.35 15.07 15.28 15.47 17.01 16.15
6 14.88 15.50 15.47 15.28 15.72 15.53 15.58
7 16.55 16.09 15.24 15.37 15.57 15.81 17.50
8 15.48 15.26 15.32 15.43 15.24 15.68  
9 15.09 16.06 15.26 15.31 15.47 15.68  
10 15.25 15.35 15.04 15.01 15.76 16.03  
11 15.34 16.13 15.43 15.57 15.57 15.59  
12 15.32 15.51 15.25 15.47 15.34 15.75  
13 15.14 15.55 15.27 15.24 15.45 15.54  
14 15.07 15.49 15.45 15.85 15.48 18.94  
15 15.85 15.08 15.35 15.12 15.27 15.55  
16 15.35 15.39 15.53 15.19 15.18 15.73  
17 16.28 15.21 15.41 15.60 15.23 16.29  
18 15.35 15.32 15.18 15.15 15.85 16.19  
19 15.43 15.28 17.10 16.16 15.52 15.61  
20 15.44 15.16 15.11 15.33 15.28    
21              

Heat 9 - Round 1 (ZEN RACING Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 3 2 Alan Bickerstaff   20 / 302.94 15.14 14.99 14.88
2 1 52 Jon Bowden   20 / 302.97 15.14 14.96 14.83
3 2 83 Paul Pinkney   20 / 303.59 15.17 14.82 14.70
4 4 9 Ashley Wiffen   20 / 306.08 15.30 15.15 14.98
5 5 12 Brian Eldridge   20 / 312.74 15.63 15.13 14.90
6 7 160 Jimmy Maddison   20 / 315.11 15.75 15.12 14.68
7 6 90 Richard King   19 / 300.82 15.83 15.43 15.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.28 15.41 15.60 14.98 15.55 15.40 15.33
2 14.97 15.02 15.01 15.29 15.15 15.33 15.77
3 14.98 14.77 15.02 15.42 15.23 15.46 14.68
4 15.01 14.91 15.09 15.17 19.28 15.70 15.14
5 15.00 14.92 14.97 15.02 14.90 15.31 14.87
6 15.02 14.82 15.08 15.29 15.20 15.27 15.22
7 15.10 15.14 15.12 15.53 15.04 15.89 15.20
8 15.02 14.82 15.26 15.42 15.26 16.28 15.43
9 14.96 14.70 14.92 15.20 15.45 15.52 15.78
10 15.72 14.88 15.20 15.40 15.47 15.60 16.16
11 15.45 15.22 15.01 15.17 17.20 16.26 16.34
12 14.99 14.92 15.15 15.80 15.23 15.40 15.13
13 14.83 14.84 15.07 15.11 15.10 15.81 15.40
14 14.99 14.79 15.12 15.19 15.38 15.86 15.35
15 15.10 15.05 15.11 15.24 14.98 17.37 14.92
16 15.02 15.05 15.43 15.36 15.54 15.38 15.74
17 14.90 14.81 14.88 15.30 15.25 15.90 15.76
18 16.23 14.92 14.92 15.36 15.37 16.39 16.17
19 15.00 15.15 15.20 15.20 16.62 16.69 20.21
20 15.40 19.45 15.78 15.63 15.54   16.51
21              

Heat 10 - Round 1 (ZEN RACING Modified)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 32 Elliott Harper   21 / 308.65 14.69 14.59 14.55
2 3 54 Kyle Branson   21 / 312.53 14.88 14.73 14.59
3 2 16 Chris Grainger   21 / 314.81 14.99 14.84 14.74
4 7 71 Matthew White   20 / 300.01 15.00 14.90 14.78
5 5 37 Harley Eldridge Scorpion Jnr 20 / 301.61 15.08 14.94 14.84
6 6 86 Phil Chambers   20 / 306.82 15.34 15.10 14.89
7 4 100 Stefan Chodzynski   7 / 111.44 15.92 15.92 15.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.73 15.48 14.80 16.35 15.55 15.87 14.91
2 14.63 14.97 14.82 16.27 15.25 15.68 14.89
3 14.60 14.90 14.87 15.76 15.27 15.04 15.16
4 14.61 14.88 15.21 15.61 15.04 16.23 15.03
5 14.60 14.92 14.69 15.28 15.18 15.32 14.93
6 14.70 14.80 14.59 15.66 14.84 15.14 14.94
7 14.66 15.94 15.52 16.51 15.12 15.12 14.94
8 14.56 14.95 14.86   15.09 15.15 15.20
9 15.31 14.81 14.78   14.85 15.21 15.02
10 15.18 14.80 14.73   14.99 14.89 15.01
11 14.65 15.05 14.94   15.06 15.11 14.96
12 14.77 14.74 14.81   15.05 15.91 14.78
13 14.59 15.20 14.85   15.32 15.36 14.90
14 14.70 14.94 14.65   15.20 15.72 14.96
15 14.64 14.89 14.82   14.84 15.23 15.23
16 14.64 14.96 14.76   15.12 15.20 15.00
17 14.68 15.02 15.01   14.91 15.04 15.18
18 14.55 14.97 15.08   14.96 15.19 14.93
19 14.62 14.91 15.04   15.01 15.17 14.88
20 14.64 14.85 14.72   14.96 15.24 15.16
21 14.59 14.83 14.98        
22              

Heat 1 - Round 2 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 75 Mick Hendy   17 / 310.64 18.27 17.52 16.75
2 4 131 Jim Clement   17 / 311.34 18.31 17.77 17.21
3 3 135 Adam Southgate Scorpion Jnr 17 / 311.40 18.31 17.48 17.30
4 1 103 Steven Bell   17 / 317.55 18.67 18.09 17.67
5 8 101 Stephen Silcock   16 / 306.11 19.13 18.75 17.67
6 5 26 David Hughes   12 / 227.52 18.96 18.72 17.79
7 7 53 Kevin Stevens   12 / 311.80 25.98 25.10 22.24
8 6 51 John Rowland   8 / 166.01 20.75 20.75 19.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.97 18.73 17.48 17.77 19.38 19.63 25.22 19.85
2 18.52 17.58 17.56 17.94 19.14 21.14 27.33 19.15
3 18.51 18.41 27.81 18.32 19.92 20.09 25.64 19.57
4 18.23 16.97 17.63 20.13 17.79 19.47 27.68 19.21
5 17.75 19.29 18.02 17.74 17.85 20.12 24.98 17.67
6 18.29 17.46 17.51 17.96 19.65 23.25 22.24 18.64
7 18.19 17.79 18.96 18.42 20.36 22.00 23.47 18.60
8 18.33 19.01 17.72 17.63 18.82 20.31 30.57 18.55
9 17.95 17.03 17.32 17.21 18.69   24.25 18.91
10 17.77 16.75 17.36 21.72 18.21   25.68 20.32
11 21.63 18.65 17.94 18.22 19.35   24.54 19.85
12 18.41 17.66 18.11 18.60 18.36   30.20 19.04
13 17.67 18.52 17.60 17.48       18.58
14 21.01 17.04 17.97 18.13       19.24
15 18.73 18.79 17.59 18.16       19.46
16 18.37 21.72 17.30 17.78       19.47
17 19.22 19.24 17.52 18.13        
18                

Heat 2 - Round 2 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 110 Tom Garnham   18 / 306.20 17.01 16.82 16.46
2 2 81 Paul Hill   18 / 314.42 17.46 17.08 16.66
3 6 102 Steve Howsham   18 / 316.22 17.56 17.36 16.96
4 5 41 Jack Bannister   18 / 321.41 17.85 17.39 17.07
5 4 40 Jack Anderson   17 / 301.97 17.76 17.44 17.16
6 8 130 Ian Nicholson   17 / 302.58 17.79 16.74 16.35
7 3 49 John Nye   17 / 312.45 18.37 17.71 17.45
8 7 67 Matt Carter   14 / 255.40 18.24 17.43 16.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.57 18.32 18.06 17.79 17.67 17.48 19.37 17.07
2 17.14 18.17 17.99 18.83 17.37 17.98 18.41 *6.32
3 17.26 17.10 17.65 17.50 17.46 17.33 16.90 23.01
4 16.91 16.66 17.50 17.68 17.72 17.60 18.86 17.29
5 16.79 17.61 17.45 18.13 17.40 17.23 17.52 17.03
6 16.46 16.92 17.62 17.55 17.55 17.80 16.73 17.07
7 16.81 17.27 17.64 17.44 17.33 17.85 18.08 17.04
8 16.86 17.21 19.39 17.43 17.81 16.96 16.77 16.35
9 17.51 18.73 19.75 19.08 17.07 17.78 18.72 16.65
10 17.07 16.92 18.07 17.38 17.42 17.66 17.40 19.03
11 17.01 17.22 19.03 17.70 17.39 17.37 17.00 24.61
12 17.40 17.21 17.52 17.32 17.93 18.11 24.06 17.03
13 16.83 17.28 18.99 17.16 17.79 17.48 17.66 16.41
14 16.97 17.65 17.82 18.14 17.31 17.75 17.92 16.52
15 16.84 17.07 21.93 17.83 17.62 17.12   16.95
16 16.85 17.34 18.19 17.60 17.86 17.59   16.83
17 16.94 17.40 17.85 17.41 17.66 17.59   16.88
18 16.98 18.34     23.05 17.54   16.81
19                

Heat 3 - Round 2 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 15 Chris Betts   19 / 314.47 16.55 16.34 16.01
2 2 10 Barry Hughes   18 / 302.47 16.80 16.61 16.26
3 8 38 Henry Taylor   18 / 303.79 16.87 16.64 16.37
4 1 39 Iain Bone   18 / 307.08 17.06 16.62 16.25
5 7 82 Paul Isaacs   18 / 309.75 17.20 16.69 16.50
6 5 112 Trevor Bailey   18 / 311.07 17.28 16.56 16.06
7 3 61 Mark Caton   10 / 171.77 17.17 17.17 16.39
8 6 11 Bradley Coaker Scorpion Jnr 1 / 17.73 17.73 17.73 17.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.59 16.78 17.25 17.00 16.47 17.73 16.72 17.31
2 16.76 16.59 16.39 16.47 17.58   16.56 17.09
3 17.22 17.68 17.57 16.62 22.86   17.85 16.81
4 16.54 16.83 17.19 16.51 17.01   18.04 17.45
5 16.41 16.83 16.68 16.53 16.56   18.99 16.99
6 16.96 16.67 17.32 16.01 16.79   16.54 16.77
7 16.81 17.62 16.67 16.98 16.30   16.79 16.69
8 18.89 16.82 16.86 16.51 17.63   16.85 16.70
9 18.51 16.65 17.48 16.35 16.75   16.66 16.83
10 16.52 16.75 18.36 16.77 16.06   16.50 17.03
11 16.87 16.49   16.52 16.13   17.02 16.37
12 16.25 16.73   16.78 16.96   17.02 16.85
13 16.96 16.87   16.39 16.96   17.26 16.69
14 16.64 16.61   16.25 16.75   16.56 16.50
15 16.88 16.73   16.74 16.85   16.75 17.76
16 16.70 16.89   16.61 18.23   17.91 16.44
17 16.83 16.67   16.08 17.04   17.35 16.67
18 16.74 16.26   16.34 18.14   18.38 16.84
19       17.01        
20                

Heat 4 - Round 2 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 7 157 Mark Young   19 / 308.72 16.24 16.10 15.91
2 6 128 Dave Ringsell   19 / 309.08 16.26 16.01 15.66
3 4 88 Rian Hendy   19 / 310.97 16.36 16.20 16.05
4 1 133 Ben Pedersen   19 / 314.86 16.57 16.16 15.83
5 8 80 Owen Carter   19 / 316.45 16.65 16.51 16.37
6 5 107 Tim Sherrington   18 / 307.31 17.07 16.63 16.40
7 3 46 Jan Pedersen   18 / 316.41 17.57 16.93 16.52
8 2 78 Oli Meggitt   3 / 49.87 16.62 16.62 16.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.84 17.05 18.75 16.08 16.48 16.67 16.63 16.73
2 16.95 16.62 17.09 16.27 16.46 16.18 16.29 16.74
3 16.72 16.20 17.77 16.21 17.21 15.66 16.26 17.07
4 15.86   17.38 16.20 16.84 16.84 16.17 16.37
5 16.35   20.91 16.29 16.72 16.09 16.17 17.13
6 15.83   17.28 16.21 17.08 15.95 16.11 16.47
7 17.26   17.74 16.16 16.40 16.08 16.08 16.57
8 16.81   16.59 16.32 16.80 16.32 15.98 16.57
9 16.67   17.06 16.29 16.95 16.12 15.99 16.50
10 16.08   16.82 16.34 18.00 15.83 15.91 16.71
11 17.24   16.53 16.05 16.74 16.35 16.27 16.69
12 16.71   18.18 17.20 17.07 16.57 16.42 16.37
13 16.34   17.38 16.37 16.69 16.65 16.61 16.45
14 16.20   16.97 16.43 16.51 16.46 16.30 16.75
15 16.17   18.92 16.37 20.41 16.14 16.28 16.71
16 16.07   16.52 16.51 17.18 16.55 16.29 16.66
17 18.04   17.14 16.54 17.05 15.84 16.52 16.79
18 16.41   17.38 16.42 16.72 16.26 16.14 16.56
19 16.31     16.71   16.52 16.30 16.61
20                

Heat 5 - Round 2 (CAPRICORN S/Stock)

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 7 159 Billy Fletcher   19 / 301.17 15.85 15.71 15.54
2 1 69 Matt Quinlisk   19 / 302.22 15.90 15.79 15.65
3 6 92 Ricky Copsey   19 / 306.04 16.10 15.66 15.50
4 4 106 Thomas Garnham   19 / 309.39 16.28 16.02 15.64
5 3 94 Robert Sawell   19 / 313.82 16.51 16.08 15.84
6 5 108 Tim Woron   18 / 303.36 16.85 16.02 15.74
7 2 57 Liam Hendy   18 / 311.72 17.31 16.20 16.04
8 8 42 Jack Ioannou   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.86 19.73 16.25 16.91 16.44 15.86 16.48  
2 15.98 16.22 16.20 16.83 16.00 15.83 15.84  
3 15.91 16.24 16.08 16.00 16.22 16.41 15.85  
4 15.65 20.40 16.13 16.11 15.89 15.60 15.75  
5 16.07 16.87 16.03 16.17 16.02 15.54 15.89  
6 15.69 16.07 16.09 16.10 16.42 15.71 15.54  
7 16.24 16.49 16.91 16.12 16.49 15.93 15.66  
8 15.79 16.11 16.17 15.74 16.18 15.71 15.71  
9 15.77 16.90 16.07 15.64 15.76 15.50 16.10  
10 15.85 16.04 18.65 16.66 21.34 15.90 15.94  
11 15.95 16.28 16.87 16.56 17.25 20.62 15.92  
12 15.79 16.10 16.18 16.17 18.96 15.76 15.74  
13 15.90 17.28 16.99 16.37 16.15 15.82 15.68  
14 15.79 16.29 16.09 16.29 16.16 15.61 15.76  
15 16.07 16.32 15.84 16.01 17.16 15.62 15.77  
16 15.98 16.38 16.89 16.17 19.09 15.83 15.71  
17 15.90 *7.07 17.57 16.47 15.74 15.74 15.92  
